Aktualizacja / Last update: 17.10.2024
"A" SHAR'DAMA'KA
2022-02-09 (1/4)
Gniewko Minori ad Majus
|
Jesterland Jumanji | Boxing Helena’s B Bokamaro | Nut Crisp of Nevedith |
Nevedith Supa Sassy | |||
Bokamaro Hastings | Nut Crisp of Nevedith | ||
Anahita Arva's Gluck Hallucination | |||
Oda Minori ad Majus | Nevedith Ofa Ozone | Nevedith Kfa Kraka | |
Nut Truffle of Nevedith | |||
Mai Minori ad Majus | Tom Jones Lazarus | ||
I Love Whisky Lazarus | |||
Pardon I'm Pretty Minori ad Majus
|
Webmaster Minori ad Majus | Boxing Helena's Jack's Joy | Boxing Helena's Imenitni |
Boxing Helena's Epos Tesera | |||
Mai Minori ad Majus | Tom Jones Lazarus | ||
I Love Whisky Lazarus | |||
Horsewip Gold Jingle Bells | Erytage du Clos de Pomponne | Adrien X.R. de Chambord | |
Cygne of Verywhip | |||
Horsewip Gold Dart-Moon | Color Of Night de l'Imperatrice des Perrets | ||
Horsewip Gold Baltimore d'Or |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2023-09-03 | Rybnik | CACIB | Ryszard Wacławik (POL) | P | dosk 3/3 |
2023-02-12 | Gliwice | CACIB | Hanna Woźna-Gil (POL) | M | bdb/6 |
2022-10-08 | Gliwice | CWC | Ryszard Wacławik (POL) | SZ | WO/2 |