Aktualizacja / Last update: 05.01.2022
"H" BOKAMARO
2002-07-15 (5/3)
Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | Dumbriton Joking Apart | Nevedith Justa Jesta |
Birkonbrae Forever Love | |||
Nevedith Justa Joy | Pencloe Dutch Gold | ||
Nutshell Of Nevedith | |||
Loroli Lyrical of Dunaruna | Carmodian Sampson of Dunaruna | Loroli Count Alex At Carmodian | |
Carmodian Princess | |||
Sunsalve Fashion Star of Loroli | Carmodian Tawny Knight Of Hutaka | ||
Lowglen Songbird | |||
Anahita Arva’s Gluck Hallucination
|
Akop Apogei | Lorricbrook Galavanter | Chelsea Drakkar of Oxford |
Ringmaster's Retrospect | |||
Paris Anahita Aura S Ahahita | Paris Diablesse Quinn | ||
Paris Plenty Of Money | |||
Paris Plenty Of Money | Paris Good Time Charlie | Legacy's The Heat Is On | |
Gold-Dust's Let's Parti | |||
Paris Sunstorm Of Kirah | Bo-Bett's Luke Skywalker | ||
Whippletree Hadley |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2003-11-09 | Poznań | CACIB | K. Rychlik (POL) | P | ... |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2004-10-10 | Zabrze | CWC | W. Misterka-Kluska (POL) | O | V1/1, CWC, NSwR |
2004-09-18 | Świerklaniec | Klub | G. Tesic (HUN) | O | V2/4 |
2004-06-13 | Wałbrzych | CWC | E. Marcinkowska (POL) | P | V1/1, CWC, NSwR |
2004-05-16 | Jelenia Góra | CWC | M. Lipiec (POL) | O | V1/1, CWC |
2004-04-25 | Opole | CACIB | P. Król (POL) | P | V3/3 |
2004-03-21 | Katowice | CACIB | S. Sinko (SVN) | P | V1/2, CWC |
2004-01-25 | Głogów | CWC | V. Panuska (CZE) | P | VG1/2 |
2003-09-28 | Wrocław | CACIB | I. Vojtekova (SVK) | M | VG3/3 |
2003-09-13 | Świerklaniec | Klub | U. Timonen (FIN) | M | V2/7 |
2003-08-03 | Legnica | CWC | M | V2 | |
2003-06-01 | Wałbrzych | CWC | M | V1, Zw.Mł., BOB, 2 BIS Junior |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2004-05-16 | Kielce | CWC | T. Borkowski (POL) | P | V1, CWC |
2004-04-02 | Warszawa | CACIB | Z. Jakubowski (POL) | P | V1, CWC, res.CACIB |
2004-02-08 | Rzeszów | CWC | Z. Jakubowski (POL) | P | V1/1, CWC, NSwR, BOB, 2 BOG |
2003-11-09 | Poznań | CACIB | K. Rychlik (POL) | P | V1/2, CWC |
2003-06-01 | Płock | CWC | M | V1, Zw.Mł. | |
2003-05-04 | Łódź | CACIB | L. Mach (CHE) | M | V1, Zw.Mł. |
2003-05-01 | Dobre Miasto | CWC | B. Szydłowicz-Polańczyk (POL) | M | V1, Zw.Mł. |