Aktualizacja / Last update: 09.09.2024
"J" JESTERLAND
2008-09-20 (3/0)
Boxing Helena's B Bokamaro
|
Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | Dumbrition Joking Apart |
Nevedith Justa Joy | |||
Loroli Lyrical of Dunaruna | Carmodian Sampson of Dunaruna | ||
Sunsalve Fashion Star of Loroli | |||
Nevedith Supa Sassy | Pardee Appy Arry of Nevedith | Nevedith Justa Jesta | |
Pardee Parisienne Girl | |||
Nut Cracklin' of Nevedith | Nevedith Apple Scrumpy | ||
Chilka Dusky Dame | |||
Bokamaro Hastings
|
Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rogue | Dumbriton Joking Apart |
Nevedith Justa Joy | |||
Loroli Lyrical Of Dunaruna | Carmodian Sampson Of Dunaruna | ||
Sunsalve Fashion Star of Loroli | |||
Anahita Arva's Gluck Hallucination | Akop Apogei | Lorricbrook Gallavanter | |
Paris Anahita Aura S Ahahita | |||
Paris Plenty of Money | Paris Good Time Charlie | ||
Paris Sunstorm of Kirah |
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2014-08-17 | Bratysława SVK | CACIB | O | VG1/2 | |
2014-08-16 | Bratysława SVK | CACIB | O | VG3/3 | |
2014-05-18 | Grafenegg AUT | CAC OKWZR-Siegerschau | VG | ||
2013-09-08 | Konopiska | KLUB | J. Opara (POL) | O | V4 |
2012-04-14 | Wieselburg AUT | CACIB | V3 | ||
2011-06-04 | Nitra SVK | CACIB | A. Korozs (HUN) | O | V3/3 |
2011-05-07 | Stara Miłosna | KLUB | VG4 | ||
2010-07-17 | Oberwart AUT | CACIB | VG2 |
COURSINGI | ||
2013-09-22 | CCLA coursing St. Aegyd am Neuwalde | miejsce 2/3 |
2013-04-20 | CCLA coursing Spitzerberg AUT | miejsce 3/3 |
2013-03-09 | CACIL coursing Schrick AUT | miejsce 1/4 CCLA |
2012-03-31 | CACL & Beauty-Performance coursing Sarvar | miejsce 6/7 |
2011-08-14 | CCLA coursing ... | miejsce 2/2 |
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2015-11-07 | Poznań | CACIB | T. Chwalny (POL) | CH | V2 |
2015-08-09 | Druskienniki LTU | CACIB | V2 | ||
2015-08-08 | Druskienniki LTU | CACIB | V2, res.CACIB | ||
2015-08-07 | Druskienniki LTU | CACIB | V2 | ||
2015-07-26 | Adazi ŁOTWA | CAC | V1, BOS | ||
2015-07-25 | Adazi ŁOTWA | CACIB | V1, CAC, CACIB, BOB, 5 BOG | ||
2015-07-11 | Oberwart AUT | CACIB | V4 | ||
2015-06-07 | Klagenfurt AUT | CACIB | V2, res.CACA | ||
2015-06-06 | Klagenfurt AUT | CACIB | VG2 | ||
2015-05-09 | Wieselburg AUT | CACIB | V3 | ||
2015-02-28 | Salzburg AUT | CACIB | V3 | ||
2014-11-08 | Kielce | CACIB | L. Campbell (NOR) | CH | V1, CWC, res.CACIB |
2014-08-17 | AUT | KLUB OKWZR WRKA | VG4 | ||
2014-07-12 | Oberwart AUT | CACIB | V2, res.CACA | ||
2014-07-06 | Schloss Meisdorf DEU | CAC | V1, VDH | ||
2014-07-05 | Schloss Meisdorf DEU | CAC | V1, VDH, res.CAC | ||
2014-06-15 | Klagenfurt AUT | CACIB | V2, res.CACA | ||
2014-06-14 | Klagenfurt AUT | CACIB | V2, res.CACA | ||
2014-05-18 | Grafenegg AUT | OKWZR Siegerschau | V | ||
2014-05-17 | Wieselburg AUT | CACIB | V4 | ||
2014-05-04 | Rybnik | CWC | M. Lipiec (POL) | CH | V1, CWC, NDP, BOS |
2014-04-26 | Opole | CACIB | G. Ridarcikova (SVK) | CH | V1, CWC, CACIB, NDP, BOB |
2014-04-05 | Salzburg AUT | CACIB | V1, CAC, CACIB, BOB | ||
2014-03-01/02 | Drzonków | CACIB | M. Supronowicz (POL) | CH | V3 |
2014-01-11 | Norymberga DEU | CACIB | V3 | ||
2013-12-08 | Wels AUT | CACIB | V4 | ||
2013-12-07 | Wels AUT | CACIB | V2, res.CAC | ||
2013-11-30 | Świebodzice | CWC | N. Jovanovic (SRB) | CH | ... 2 |
2013-07-14 | Mechernich DEU | WCD Clubsieger | V4 | ||
2013-07-13 | Mechernich DEU | CAC | V2 | ||
2013-07-07 | Gorzów Wlkp. | CWC | G. Pindera (POL) | CH | V2 |
2013-06-29 | Szczecin | CACIB | E. Engh (NOR) | CH | ... |
2013-05-18 | Budapeszt HUN | Eurosighthound | ... | ||
2013-04-27 | Salzburg AUT | CACIB | V2, res.CACA | ||
2013-04-06 | Wieselburg AUT | CACIB | V1, CAC | ||
2013-03-02 | Gera DEU | CAC | H. Thonks (IRL) | CH | V2, res.VDH |
2013-02-17 | Budapeszt HUN | CACIB | V1, CAC, res.CACIB | ||
2013-02-16 | Budapeszt HUN | CACIB | V2, res.CAC | ||
2013-02-15 | Budapeszt HUN | CACIB | V1, CAC, res.CACIB | ||
2013-02-14 | Budapeszt HUN | CACIB | V1, CAC, res.CACIB | ||
2013-01-12 | Norymberga DEU | CACIB | V | ||
2012-12-09 | Wels AUT | CACIB | V3 | ||
2012-12-08 | Wels AUT | CACIB | V1, CAC | ||
2012-12-01 | Annaberg-Buchholz DEU | CAC | V2, res.VDH | ||
2012-09-09 | Konopiska | KLUB | M. Ch. Delabelle (BEL) | O | V4 |
2012-09-08 | Konopiska | Eurosighthound | M. Hagstedt (SWE) | O | VG |
2012-08-19 | Lipsk DEU | CACIB | Soltesz (AUT) | CH | V3/6 |
2012-08-18 | Lipsk DEU | CAC | VDH | ||
2012-06-10 | Erfurt DEU | CACIB | VDH | ||
2012-05-20 | Salzburg AUT | światowa | VG | ||
2011-11-27 | Annaberg-Buchholz DEU | CAC | V3 | ||
2011-11-26 | Annaberg-Buchholz DEU | CAC | V3 | ||
2011-10-01 | Schwarzenfeld DEU | CAC | T. Kuszyk (POL) | O | V3 |
2011-08-06 | Donaueschingen DEU | ... | |||
2011-05-28 | Ingolstadt DEU | VDH | |||
2011-05-07 | Stara Miłosna | KLUB | B. Scheerens (BEL) | O | V3 |
2011-02-19 | Glauchau DEU | VDH | |||
2010-12-04 | Wels AUT | CACIB | V3 | ||
2010-09-25 | Wrocław | CACIB | K. Rychlik (POL) | O | V2 |
2010-08-22 | Lipsk DEU | CACIB | G2 | ||
2010-08-21 | Lipsk DEU | CAC | V1, VDH, res.CAC | ||
2010-05-08 | Salzburg AUT | CACIB | V1 | ||
2010-04-17 | Berlin DEU | CACIB | V2, res.VDH | ||
2009-11-14 | Kielce | CACIB | T. Borkowski (POL) | M | V2 |
2009-09-26 | Wrocław | CACIB | M. Lipiec (POL) | M | V1, Zw.Mł. |
2009-06-22 | Szczecin | CACIB | L. Pinto Teixeira (PRT) | M | VG2 |
COURSINGI | ||
2014-05-25 | WRV Ingolstadt DEU | 2, res.CACL |
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2009-07-10 | Warszawa | CACIB | V3 |
2009-05-02 | Łódź | CACIB | WO1 |
2009-04-05 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | WO1 |