Data ostatniej aktualizacji strony: 13.06.2021
"M" MINORI AD MAJUS
2007-05-21 (2/5)
Tom Jones Lazarus
|
A-Ha Lazarus | French King du Manoir de la Grenouillere | Diorissimo du Manoir de la Grenouillere |
My Lady Dondelayo | |||
Eikjhor High Seas | Per-Mobile Man In The Moon | ||
Eikjhor Eighty Eights | |||
Love Me Tender Lazarus | Nippy's Cadett | Colt's Nonchalant | |
Colt's Guiding Star | |||
Bynkemarken's Zarah Leander | Bynkemarken's Baron P Le Trov | ||
Bondicar Border Bobbin | |||
I Love Whisky Lazarus
|
Nine Lives Bibosz | Avalonia Jesta Rogue | Nevedith Justa Jesta |
Nevedith Wotta Wispa | |||
Jacky du Tadjoura | Henry du Tadjoura | ||
Ceannroe Rdaone | |||
Santa Barbara Lazarus | Bohem Flight Time | Chelsea Drakkar of Oxford | |
Bohem Delacreme Demoiselle | |||
Love Me Tender Lazarus | Nippy's Cadett | ||
Bynkemarkens Zarah Leander |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2008-05-11 | Płock | CWC | P. Iversen (NOR) | M | VG2/2 |
2008-04-06 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | A. Szutkiewicz (POL) | M | V4/5 |
2008-02-17 | Bydgoszcz | CWC | L. Siejkowski (POL) | SZ | WO1/1 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2011-08-21 | Nowy Sącz | CWC | W. Misterka-Kluska (POL) | CH | V1/1, CWC, ZW, BOB, 2 BOG |
2010-06-19 | Szczecin | CACIB | G. Jipping (NLD) | CH | V3/3 |
2009-10-18 | Perugia ITA | Whippet spec | B. Foss (NOR) | O | V/18 |
2009-10-17 | Perugia ITA | Whippet spec | V. Nataletti (ITA) | O | V2/15, res.CAC |
2009-04-25 | Opole | CACIB | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | O | V1/1, CWC |
2008-10-12 | Zabrze | CWC | J. Kruus (EST) | P | V1/1, CWC, NDSwR |
2008-10-05 | Rybnik | CWC | W. Boryczko (POL) | P | V1/1, CWC, NDSwR, BOB, 2 BOG |
2008-09-27 | Wrocław | CACIB | E. Stolarska (POL) | M | V2/6 |
2008-09-14 | Chorzów | CWC | E. Newton (GBR) | M | V1/3, Zw.Mł. |
2008-07-20 | Nowy Sącz | CWC | E. Pyrchała (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior |
2008-07-06 | Ustroń | CWC | P. Rehanek (CZE) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior |
2008-06-15 | Racibórz | CWC | W. Misterka-Kluska (POL) | M | V2/2 |
2008-03-30 | Katowice | CACIB | L. Catalan (PRT) | M | V4/4 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2009-01-25 | Głogów | CWC | J. Opara (POL) | P | V1/2, CWC |
2008-11-09 | Poznań | CACIB | S. Stefik (SVK) | M | V3/7 |
2007-11-10 | Poznań | KLUB | A. Kaźmierski (POL) | B | WO1/1, BIS Baby |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2012-03-04 | Jarosław | CWC | B. Szydłowicz-Polańczyk (POL) | O | V1/2, CWC, ZW, BOB, 3 BOG |
2012-02-12 | Rzeszów | CACIB | M. Heine (DEU) | O | VG2/2 |
2011-05-15 | Krosno | CWC | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | O | V2/2 |
2011-04-30 | Opole | CACIB | A. Kaźmierski (POL) | O | V4/6 |
2011-02-20 | Rzeszów | CACIB | M. Lipiec (POL) | O | V1/2, CWC, CACIB, ZW, BOB |
2009-09-13 | Chorzów | CWC | A. Gjentes (NOR) | O | VG3/3 |
2009-06-28 | Kraków | CACIB | Barbara Larska (POL) | O | V3/3 |
2009-06-14 | Lublin | CWC | J. Ryk (POL) | O | V2/2 |
2009-05-31 | Krosno | CWC | A. Szutkiewicz (POL) | O | V2/2 |
2009-04-25 | Opole | CACIB | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | P | V2/2 |
2009-03-22 | Katowice | CACIB | G. Jipping (NLD) | P | V2/2 |
2009-03-15 | Jarosław | CWC | P. Król (POL) | P | V1/1, CWC |
2009-02-08 | Rzeszów | CACIB | K. Rychlik (POL) | P | V3/3 |
2008-09-27 | Wrocław | CACIB | E. Stolarska (POL) | M | V3/6 |
2008-09-14 | Chorzów | CWC | E. Newton (GBR) | M | VG2/3 |
2008-08-30 | Białystok | CACIB | N. Nekrosiene (LTU) | M | V2/3 |
2008-06-29 | Kraków | CACIB | J. Matyas (SVK) | M | V2/2 |
2008-05-11 | Krosno | CWC | W. Misterka-Kluska (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BOG |
2008-03-08 | Jarosław | CWC | P. Rehanek (CZE) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB |
2008-02-10 | Rzeszów | CACIB | Z. Jakubowski (POL) | SZ | WO2/2 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2008-07-27 | Będzin | CWC | K. Opara (POL) | M | V1, Zw.Mł. |