Aktualizacja / Last update: 17.06.2020
"C" PAGAWA
2017-01-09 (1/4)
Toody Pagawa
|
Jokker Pagawa | Eikjhor Trotter | Courthill Campaigner |
Eikjhor Ninetyfive | |||
Dodoni Pagawa | Ontario z Olomouckych rovin | ||
Betti z Falklandowych Pol | |||
Baba Jaga Pagawa | Kit Supersonic | Manhattan Dancer | |
Calgary Supersonic | |||
Mona Pagawa | Rokita Dal | ||
Dodoni Pagawa | |||
Rumba Pagawa
|
Alexander Bandadory | Mauritius Lazarus | Scoop du Manoir de la Grenouillère |
Santa Barbara Lazarus | |||
Jesterland Bokamaro Adorable Lady | Oldkins Brass Band | ||
Bokamaro Hastings | |||
Verona Pagawa | Waldi z Olomouckych Rovin | Pattecash el Kahal | |
Chandhara's Querida | |||
Ballantine Supersonic | Qwerty el Kahal | ||
Ostrya z Olomouckych rovin |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2018-07-22 | Konopiska | CACIB | Maria Zasada (POL) | P | V/5 |
2018-06-10 | Bytom | CWC | Darko Drobnjak (SRB) | P | V1/2, ... |
2018-06-09 | Bytom | CWC | Grzegorz Weron (POL) | O | VG2/2 |
2018-04-29 | Opole | CACIB | Michael G. Hill (CAN) | P | V4/5 |
COURSINGI | ||
2019-05-04 | Orzechówko Grand Prix Pomorza i Kujaw CCWC | miejsce 1/12, CCWC, Zwycięzca GP Pomorza i Kujaw |
2019-04-06 | Koszęcin Mistrzostwa Śląska CACIL, CCWC, PP, V4 | miejsce 8/15 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2019-07-28 | Wrocław | CWC | Galyna Kalinichenko (UKR) | U | V1/1, CWC |
2018-06-17 | Kraków | CACIB | Catarina Castro (PRT) | P | V3/4 |
2018-06-10 | Bytom | CWC | Darko Drobnjak (SRB) | P | ... |
2018-05-20 | Korfowe | CWC | Roberto Posa (CHE) | P | VG4/4 |
2018-02-11 | Katowice | CACIB | Lotte Jorgensen (DNK) | M | VG/7 |
2018-01-28 | Sosnowiec | CWC | Maria Zasada (POL) | M | VG/6 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2017-11-24 | Kielce | CACIB | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | M | V/5 |
2017-10-08 | Zabrze | CWC | J. Grunt (POL) | SZ | WO2/2 |
COURSINGI | ||
2019-04-06 | Koszęcin Mistrzostwa Śląska CACIL, CCWC, PP, V4 | miejsce 20/34 |