Data ostatniej aktualizacji strony: 03.06.2024
"A" BANDADORY
2007-05-14 (5/2)
Mauritius Lazarus
|
Scoop du Manoir de la Grenouillère | Oscar du Manoir de la Grenouillère | Mon Jules du Manoir de la Grenouillère |
Glorya du Manoir de la Grenouillère | |||
Julie du Manoir de la Grenouillère | Normandy Social Standing | ||
Enza du Manoir de la Grenouillère | |||
Santa Barbara Lazarus | Bohem Flight Time | Chelsea Drakkar of Oxford | |
Bohem Delacreme Demoiselle | |||
Love Me Tender Lazarus | Nippy's Cadett | ||
Bynkemarken's Zarah Leander | |||
Jesterland Bokamaro Adorable Lady
|
Oldkins Brass Band | Silkstone Quest for Glory | Cobyco Cavalier |
Silkstone Portrait of Love | |||
Oldkins Belinda Bluebell | Anecho's Matching Flame | ||
Oldkins Buy British | |||
Bokamaro Hastings | Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rogue | |
Loroli Lyrical Of Dunaruna | |||
Anahita Arva S Gluck Hallucination | Akop Apogei | ||
Paris Plenty of Money |
IX 2007
VIII 2007
VIII 2007
3 lata 11 miesięcy
Zabrze 2011
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2011-11-19 | Kielce | CACIB | V1, CWC |
2011-04-10 | Zabrze | CWC | V1, CWC, ZW |
2010-10-17 | Zabrze | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 4 BOG |
2010-06-13 | Racibórz | CWC | V1, CWC, ZW |
2010-05-23 | Bytom | CWC | V2 |
2009-05-17 | Bytom | CWC | V1, CWC, NDPwR |
2009-04-25 | Opole | CACIB | V1, CWC |
2009-03-22 | Katowice | CACIB | V3 |
2008-11-09 | Poznań | CACIB | V1, Mł.Zw. Polski 2008 |
2008-09-27 | Wrocław | CACIB | V2 |
2008-06-29 | Kraków | CACIB | V1, Zw.Mł. |
2008-05-18 | Bytom | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
2008-03-30 | Katowice | CACIB | V3 |
2 lata
Bytom 2009
16 miesięcy
Wrocław 2008
4 miesiące
3 miesiące
VIII 2007
VIII 2007
3 lata 3 miesiące
Sopot 2010
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2010-08-14/15 | Sopot | CACIB | VG |
VI 2007
VI 2007
VII 2007
VII 2007
VII 2007
VI 2007
IX 2009
VIII 2009
VIII 2009
5 lat 4 miesiące
Eurosighthound Konopiska 2012
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2012-09-09 | Konopiska | KLUB | V |
2012-09-08 | Konopiska | Eurosighthound | V |
2011-07-10 | Gdynia | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 4 BOG |
2011-05-07 | Stara Miłosna | KLUB | V2, Najlepsza głowa |
2011-05-03 | Bydgoszcz | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 3 BOG |
2011-05-01 | Dobre Miasto | CWC | V1, CWC |
2009-08-09 | Sopot | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR, BOB, 2 BOG |
2009-07-19 | Gdynia | CWC | V1, CWC |
VI 2007
VI 2007