Aktualizacja / Last update: 03.06.2024
"T" PAGAWA
2011-12-28 (7/1)
| Jokker Pagawa   | Eikjhor Trotter | Courthill Campaigner | Pencloe Dutch Gold | 
| Crown Affair at Courthill | |||
| Eikjhor Ninetyfive | Vibes Quincy | ||
| Courthill Crowning Glory | |||
| Dodoni Pagawa | Ontario z Olomouckych rovin | Venom of Goldenblue | |
| Jiva z Olomouckych rovin | |||
| Betti z Falklandowych Pol | Marco Polo z Hedvabi | ||
| Dorika Pręgowana Strzała | |||
| Baba Jaga Pagawa   | Kit Supersonic | Manhattan Dancer | Hors la Loi | 
| Half Flower des Petits Aulnois | |||
| Calgary Supersonic | Quincey el Kahal | ||
| Ostrya z Olomouckych Rovin | |||
| Mona Pagawa | Rokita Dal | Full Light Pędziwiatr | |
| Egi Megy | |||
| Dodoni Pagawa | Ontario z Olomouckych Rovin | ||
| Betti z Falklandowych Pól | 
 
| COURSINGI | ||
| 2016-04-17 | CACIL Mistrzostwa Śląska Woźniki | miejsce 20/21 | 
| 2015-05-09/10 | CACIL Grand Prix Warszawy Jabłonna | miejsce 11/11 | 
| 2015-05-02 | CACIL Moszna | miejsce 16/16 | 
| 2015-04-19 | CACIL Woźniki | miejsce 8/13 | 
| 2014-04-12 | Mistrzostwa Śląska Świerklaniec CACIL | miejsce 18/19 | 
| WYŚCIGI | ||
| 2015-05-16 | CACIL Grand Prix Polski Bytom | miejsce 3 (finał B) | 
 
 
| WYSTAWY / SHOWS | |||||
| data date | miejsce place | ranga type | sędzia judge | klasa class | wyniki results | 
| 2015-06-21 | Kraków | CACIB | V. Hamilton (USA) | U | V1, CWC | 
| 2015-04-12 | Zabrze | CWC | T. Chwalny (POL) | U | V1, CWC, NDP, BOS | 
| 2014-08-03 | Zakopane | CACIB | A. Szutkiewicz (POL) | O | VG1 | 
| 2013-10-13 | Zabrze | CWC | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | P | V1, CWC, ZW | 
| 2013-06-22 | Babice | CWC chartów | M. Ruzickova (CZE) | M | V1, Zw.M?, BOB Junior, 3 BIS Junior | 
| COURSINGI | ||
| 2016-07-02 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 9/15 | 
| 2016-05-01 | CACIL Moszna | miejsce 7/13 | 
| 2016-04-17 | CACIL Mistrzostwa Śląska Woźniki | miejsce 4/21 | 
| 2015-10-25 | CACIL CHARTcorowe Halloween Napoleonów | miejsce 6/15 | 
| 2015-10-03 | CCWC Puchar Mazowsza Stara Miłosna | miejsce 3/5 | 
| 2015-08-30 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 6/16 | 
| 2015-06-28 | CACIL Jasenie SVK | miejsce 4/12 | 
| 2015-06-20 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 13/18 | 
| 2015-05-09/10 | CACIL Jabłonna | miejsce 2/11, res.CCWC, res.CACIL | 
| 2015-05-02 | CACIL Moszna | miejsce 3/16 | 
| 2015-04-19 | CACIL Woźniki | miejsce 5/13 | 
| 2014-05-10 | Grand Prix Warszawy CACIL | lokata 1, CCWC, CACIL | 
| 2014-05-03 | CCWC Borki Wielkie | lokata 2, res.CCWC | 
| 2014-04-12 | Mistrzostwa Śląska Świerklaniec CACIL | miejsce 8/19 | 
| 2013-08-24/25 | Mistrzostwa Polski Swornegacie CACIL | miejsce 1, CCWC, CACIL, Mistrz Polski 2013 | 
| WYŚCIGI | ||
| 2016-05-14 | CACIL Grand Prix Polski Bytom | miejsce 4 | 
| 2015-09-19 | CACIL Mistrzostwa Polski Bytom | miejsce 4 | 
| 2015-05-16 | CACIL Grand Prix Polski Bytom | miejsce 3 | 
 
| WYSTAWY / SHOWS | |||||
| data date | miejsce place | ranga type | sędzia judge | klasa class | wyniki results | 
| 2016-01-31 | Sosnowiec | CWC | K. Szulc (POL) | U | V1, CWC | 
| 2015-10-11 | Zabrze | CWC | A. Kochan (POL) | U | V1 | 
| 2015-07-26 | Konopiska | KLUB | B. Novak (SVN) | U | V1, CWC, BIS chartów użytkowych | 
| 2013-09-22 | Bytom | CWC | M. Szmurło (POL) | P | V1, CWC | 
| COURSINGI | ||
| 2019-05-04 | Orzechówko Grand Prix Pomorza i Kujaw CCWC | miejsce 4/10 | 
| 2019-04-06 | Koszęcin CACIL | miejsce 17/25 | 
| 2016-07-02 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 11/15 | 
| 2016-05-01 | CACIL Moszna | miejsce 9/13 | 
| 2016-04-17 | CACIL Mistrzostwa Śląska Woźniki | miejsce 16/21 | 
| 2016-04-09 | Mistrzostwa Słowacji Sulov SVK, CACIL | miejsce 10/11 | 
| 2015-10-25 | CACIL CHARTcorowe Halloween Napoleonów | miejsce 14/15 | 
| 2015-10-03 | CCWC Puchar Mazowsza Stara Miłosna | miejsce 4/5 | 
| 2015-08-30 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 3/16 | 
| 2015-06-28 | CACIL Jasenie SVK | miejsce 7/12 | 
| 2015-06-20 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 3/18 | 
| 2015-05-09/10 | CACIL Grand Prix Warszawy Jabłonna | miejsce 9/11 | 
| 2015-05-02 | CACIL Moszna | miejsce 8/16 | 
| 2015-04-19 | CACIL Woźniki | miejsce 9/13 | 
| 2014-04-12 | Mistrzostwa Śląska Świerklaniec CACIL | miejsce 6/19 | 
| WYŚCIGI | ||
| 2016-05-14 | CACIL Grand Prix Polski Bytom | miejsce 5 | 
| 2015-09-19 | CACIL Mistrzostwa Polski Bytom | miejsce 6 | 
| 2015-05-16 | CACIL Grand Prix Polski Bytom | miejsce 1 (fina?B) | 
 
 
| WYSTAWY / SHOWS | |||||
| data date | miejsce place | ranga type | sędzia judge | klasa class | wyniki results | 
| 2015-10-11 | Zabrze | CWC | A. Kochan (POL) | U | V1, CWC, NDS, BOS | 
| 2013-06-22 | Babice | CWC chartów | M. Ruzickova (CZE) | M | V2 | 
| 2012-09-08 | Konopiska | Eurosighthound | M. Hagstedt (SWE) | SZ | OB | 
| COURSINGI | ||
| 2019-04-06 | Koszęcin Mistrzostwa Śląska CACIL, CCWC, PP, V4 | miejsce 12/34 | 
| 2016-07-02 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 18/18 | 
| 2016-04-17 | CACIL Mistrzostwa Śląska Woźniki | miejsce 12/19 | 
| 2016-04-09 | Mistrzostwa Słowacji Sulov SVK, CACIL | miejsce 2/11, res.CACT, res.CACIL | 
| 2015-10-25 | CACIL CHARTcorowe Halloween Napoleonów | miejsce 8/21 | 
| 2015-10-03 | CCWC Puchar Mazowsza Stara Miłosna | miejsce 4/9 | 
| 2015-08-30 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 10/18 | 
| 2015-05-09/10 | CACIL Grand Prix Warszawy Jabłonna | miejsce 1/7, CCWC, CACIL | 
| 2015-05-02 | CACIL Moszna | miejsce 12/16 | 
| 2015-04-19 | CACIL Woźniki | miejsce 2/12, res.CCWC, res.CACIL | 
| 2014-10-05 | CACIL Grand Prix Polski Minikowo | miejsce 1, Zwycięzca Grand Prix Polski 2014, CCWC, CACIL | 
| 2014-09-27 | CCWC Warszawa | lokata 1, CCWC | 
| 2014-04-12 | Mistrzostwa Śląska Świerklaniec CACIL | miejsce 8/15 | 
| WYŚCIGI | ||
| 2016-05-14 | CACIL Grand Prix Polski Bytom | miejsce 4 | 
| 2015-09-19 | CACIL Mistrzostwa Polski Bytom | miejsce 3 | 
| 2015-05-16 | CACIL Grand Prix Polski Bytom | miejsce 4 |