Data ostatniej aktualizacji strony: 01.04.2025
"F" KUROI-OKAMI
2022-05-11 (6/3)
| Meradith Undaunted Warrior | Meradith Fancy Man | Koseilata´s Dust On The Moon | Peperone Pascal |
| Koseilata's Time After Time | |||
| Meradith Kolejna Gwiazda | Hasue Smoke Signs To You | ||
| Ceres z Vlcich skal | |||
| Meradith Number One | Meradith I Feel So Stunning | Woodbrook's I Feel So Fine | |
| Meradith Zjawiskowo Piękna | |||
| Meradith Delightful With Beauty | Meradith Hit Polski | ||
| Meradith All My Loving | |||
Donna Elegante Frost Bonaqua
|
Brookway Applause Premiere | Leyenda's Spongebobsquarepants | Pipsqueak Comanchero |
| Leyenda's Betterthanbubblegum | |||
| Silentkaze Endlessentertainment | Best-Looking Brooklyn | ||
| Plaudite Rare Antiquelove | |||
| Whiteheads Dakota | Debmar Overocean Traveller at Whiteheads | Debmar Monarch Of Merriment | |
| Woodslea Debmar Abita of Yorktown | |||
| Whiteheads All That Magic | Sol Y Sombra Jour de Soleil | ||
| Bokamaro Magic Touch |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2023-11-04 | Poznań | CACIB | Paulo Coelho (PRT) | M | dst/11 |
| 2023-08-19 | Sieraków | CWC | Anna Rogowska (POL) | M | bdb 3/4 |
| 2022-11-06 | Poznań | CACIB | Saija Juutilainen (FIN) | MSZ | OB 1/1 |