Aktualizacja / Last update: 03.06.2024
"A" MERADITH
2006-02-01 (5/3)
Airescot Bridgewater Bobbie | Airescot Bob Fest | Sporting Fields Jazz Fest | Topaz Jazz Singer |
Sporting Fields Simplicity | |||
Airescot Royal Occasion | Statuesque Personalised | ||
Airescot Red Redee | |||
Airescot Brilliant Broomstick | Airescot Ruby Rascal | Statuesque Extortion | |
Airescot Red Redee | |||
Paris Beatrix of Tiber | Broadstrider's Gorgeous George | ||
Paris Princess | |||
Meradith O Tobie Śnię
|
Meradith Kandydat Na Medal | Hasue Smoke Signs To You | Saxon Shore Braveheart |
Phantom's Diamond N Lace V Hasue | |||
Ceres z Vlcich skal | Eldorado de la Fulminante | ||
Cetatea z Bruniv | |||
Meradith Luba Ma | Hasue Smoke Signs To You | Saxon Shore Braveheart | |
Phantom's Diamond N Lace V Hasue | |||
Meradith Enigmatyczna Panna | Samoems Sergeant Jay | ||
Meradith Ale Gracja |
3 lata - Rzeszów 2009
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2009-04-18 | Odzaci SRB | CACIB | Z. Kraljic | V1, CAC, CACIB, ... | |
2009-02-08 | Rzeszów | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDPwR, BOB, 2 BOG | ||
2008-05-03 | Łódź | CACIB | V1, CWC | ||
2008-04-26 | Opole | CACIB | V1, CWC, res.CACIB |
2 lata 3 miesiące - Opole 2008
19 miesięcy - Sopot 2007
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2015-09-26 | Wrocław | CACIB | O. Kuprianova-Sinko (SVN) | W | V1 |
2015-09-06 | Iłża | CWC | N. Kharatishvili (RUS) | W | V1 |
2009-06-28 | Kraków | CACIB | Barbara Larska (POL) | CH | V1/2, CWC, CACIB, NDPwR |
2008-05-25 | Radom | CWC | V1, CWC | ||
2008-04-27 | Opole | KLUB | V1, CWC, Zw.Klubu 2008, NDPwR | ||
2008-03-30 | Katowice | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDPwR, BOB | ||
2008-02-24 | Leszno | championów | V2 | ||
2007-08-12 | Sopot | CACIB | V2 | ||
2007-06-24 | Kraków | CACIB | V1, CWC, res.CACIB | ||
2007-05-20 | Radom | CWC | V2 | ||
2007-05-13 | Krosno | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
2007-05-05 | Łódź | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, BOG | ||
2007-05-03 | Bydgoszcz | CWC | V1, CWC | ||
2007-05-01 | Dobre Miasto | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, BOG | ||
2006-10-15 | Zabrze | CWC | WO1 | ||
2006-08-13 | Sopot | CACIB | WO1, 2 BIS Puppy |
19 miesięcy - Sopot 2007
17 miesięcy - Kraków 2007
17 miesięcy - Kraków 2007
8 miesięcy - Zabrze 2006
8 miesięcy - Zabrze 2006
3 lata 7 miesięcy - Klubowa Chartów Olsztyn 2009
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2012-01-22 | Będzin | CWC | V1, CWC, ZW | ||
2011-05-15 | Krosno | CWC | V1, CWC, ZW, BOB | ||
2010-12-12 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | V1, CWC, ZW | ||
2010-11-14 | Kielce | CACIB | V1, CWC, CACIB, ZW | ||
2010-10-10 | Legionowo | CWC | V2 | ||
2010-10-09 | Częstochowa | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 2 BOG | ||
2010-07-25 | Będzin | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, BOG, 3 BIS | ||
2010-06-27 | Nowa Ruda | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 4 BOG | ||
2010-06-26 | Nowa Ruda | CWC 5, 9, 10 gr. | V1, CWC, ZW, BOB, BOG, 2 BIS | ||
2009-10-18 | Zabrze | CWC | V1, CWC, NDPwR | ||
2009-09-13 | Chorzów | CWC | V2 | ||
2009-09-06 | Olsztyn k/Częstochowy | CWC chartów | V3 | ||
2009-09-05 | Olsztyn k/Częstochowy | KLUB | V | ||
2009-06-22 | Szczecin | CACIB | V1, CWC, res.CACIB | ||
2009-06-14 | Lublin | CWC | V1, CWC, NDPwR | ||
2009-05-31 | Krosno | CWC | V1, CWC, NDPwR | ||
2009-04-05 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | V1, CWC, NDPwR, BOB, BOG | ||
2008-10-03 | Budapeszt HUN | EDS | J.J. Dupas (FRA) | O | VG/10 |
2008-07-11 | Warszawa | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDPwR | ||
2008-07-06 | Olsztyn | CWC | V1, CWC, NDPwR | ||
2008-04-20 | Satu Mare ROU | CACIB | S. Stefik | ... | V1, CAC, CACIB, ... |
2008-02-10 | Rzeszów | CACIB | V1, CWC, res.CACIB | ||
2007-11-11 | Poznań | CACIB | V1, CWC | ||
2007-11-10 | Poznań | KLUB | V1, CWC, Zw.Klubu 2007, NDPwR | ||
2007-08-11 | Lwów UKR | CACIB | P | ||
2007-07-08 | Warszawa | CACIB | V1, CWC, res.CACIB | ||
2007-06-24 | Kraków | CACIB | V2 | ||
2007-06-16 | Szczecin | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
2007-06-10 | Kalisz | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, BIS Junior, 2 BOG | ||
2007-06-03 | Leszno | CACIB | V1, Zw.Mł. | ||
2007-05-20 | Radom | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BIS Junior, BOG, BIS |
2 lata
Rzeszów 2008
17 miesięcy
Kraków 2007
16 miesięcy
Szczecin 2007
16 miesięcy
Kalisz 2007
3 lata 8 miesięcy - Kielce 2009
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2014-10-19 | Poznań | CACIB | M. Zasada (POL) | CH | V1, CWC, res.CACIB |
2014-10-18 | Poznań | CACIB | J. Ryk (POL) | CH | V1, CWC, CACIB, CQ 2015, NDS, BOB, 3 BOG |
2014-10-05 | Rybnik | CWC | T. Chwalny (POL) | ... 1 | |
2014-10-04 | Rybnik | CWC myśliwskich | A. Kaźmierski (POL) | W | V1, BOB Veteran, BOB |
2014-09-27/28 | Wrocław | CACIB | G. Jipping (NLD) | W | ... 2 |
2014-09-07 | Radom | CWC | E. Augustyniak (POL) | W | V1, BOB Veteran, BOB, 2 BIS Weteran, 2 BOG |
2014-08-30 | Białystok | CACIB | L. Pinto Texieira (PRT) | W | V1/1 |
2014-07-05 | Wrocław | CWC myśliwskich | T. Chwalny (POL) | W | V1/1, BOB Veteran, BOB |
2014-06-15 | Kraków | CACIB | E. Senashenko (RUS) | W | V1, BOB Veteran, BOB |
2014-06-08 | Lublin | CWC | M. Lorenc (POL) | W | V1, BOB Veteran |
2014-05-18 | Radom | CWC | E. Stolarska (POL) | W | V1, BOB Veteran, BIS Weteran |
2014-05-04 | Łowisko | CWC myśliwskich | L. Siejkowski (POL) | W | V1, BOB Veteran, 3 BIS Veteran |
2014-04-13 | Lublin | CWC | A. Szutkiewicz (POL) | W | V1, BOB Veteran |
2014-03-29/30 | Jarosław | CWC | A. Kaźmierski (POL) | W | V1, BOB Veteran, BOB, BOG |
2014-02-09 | Bydgoszcz | CWC | M. Vaclavik (CZE) | W | V1, BOB Veteran, 2 BIS Weteran |
2014-02-08 | Bydgoszcz | CWC | Z. Krajlic (HRV) | W | V1, BOB Veteran, BIS Weteran |
2011-07-16 | Warszawa | CACIB | V1, CWC, CACIB, ZW | ||
2011-07-03 | Olsztyn | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 2 BOG | ||
2010-07-04 | Olsztyn | CWC | V1, CWC | ||
2010-06-27 | Nowa Ruda | CWC | V2 | ||
2010-06-26 | Nowa Ruda | CWC 5,9,10 gr. | V2 | ||
2010-05-09 | Krosno | CWC | V1, CWC, ZW | ||
2009-11-16 | Kielce | CACIB | V1, CWC, res.CACIB | ||
2009-09-13 | Chorzów | CWC | V1 | ||
2009-09-05 | Olsztyn k/Częstochowy | KLUB | V | ||
2009-06-22 | Szczecin | CACIB | V2 | ||
2009-05-31 | Krosno | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, 2 BOG | ||
2009-04-25 | Opole | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR | ||
2008-11-09 | Poznań | CACIB | V1, CWC, CACIB, Zw.Polski 2008, NDSwR, BOB | ||
2008-10-03 | Budapeszt HUN | EDS | P. Iversen (NOR) | CH | V/12 |
2008-08-24 | Radom | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, 3 BOG, | ||
2008-06-21 | Szczecin | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR, BOB, BOG, 2 BIS | ||
2008-05-11 | Płock | CWC | V2 | ||
2008-04-27 | Opole | KLUB | V1, CWC, Zw.Klubu 2008, NDSwR, BOB | ||
2008-03-30 | Katowice | CACIB | V2 | ||
2008-02-10 | Rzeszów | CACIB | V1, CWC, res.CACIB | ||
2007-07-08 | Warszawa | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
2007-07-01 | Olsztyn | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
2007-06-16 | Szczecin | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR | ||
2007-06-03 | Leszno | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
2007-05-05 | Łódź | CACIB | V2 | ||
2007-05-03 | Bydgoszcz | CWC | V1, CWC, NDSwR | ||
2006-12-02 | Nowa Ruda | CWC | V1, Zw.Mł. |
2 lata - Rzeszów 2008