Aktualizacja / Last update: 24.04.2023
ur. 2005-11-21 (3/2)
Meradith Oto Jestem
 
 | 
Meradith Kandydat Na Medal | Hasue Smoke Signs To You | Saxon Shore Braveheart | 
| Phantom's Diamond N Lace V Hasue | |||
| Ceres z Vlcich skal | Eldorado de la Fulminante | ||
| Cetatea z Bruniv | |||
| Meradith Luba Ma | Hasue Smoke Signs To You | Saxon Shore Braveheart | |
| Phantom's Diamond N Lace V Hasue | |||
| Meradith Enigmatyczna Panna | Samoems Sergeant Jay | ||
| Meradith Ale Gracja | |||
| Meradith Luba Ma | Hasue Smoke Signs To You | Saxon Shore Braveheart | Watch Me Ari Independence | 
| Saxon Shore Golden Nugget | |||
| Phantom's Diamond N Lace V Hasue | Jocora Chelsea Darjeeling | ||
| Hasue Time after Time | |||
| Meradith Enigmatyczna Panna | Samoems Sergeant Jay | Samoems Southern Comfort | |
| Samoems Sign O' the Times | |||
| Meradith Ale Gracja | Emerson Aviaticus | ||
| Sasko's Glory | 

22 miesiące - Wrocław 2007
WYSTAWY  | |||
| 
 Data 
 | 
 Miejsce 
 | 
 Ranga 
 | 
 Wyniki 
 | 
| 2008-01-27 | Głogów | CWC | V1, CWC, NDPwR | 
| 2007-11-17 | Kielce | CACIB | V1, CWC, res.CACIB | 
| 2007-09-29 | Wrocław | CACIB | V2 | 
| 2007-05-05 | Łódź | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDPwR | 
| 2007-04-28 | Opole | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB | 
| 2007-03-18 | Katowice | CACIB | V4 | 
| 2007-03-10 | Jarosław | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior | 
| 2007-02-04 | Rzeszów | CWC | V2 | 
| 2006-11-19 | Kielce | CACIB | V2 | 
| 2006-11-10 | Poznań | światowa | V3 | 
| 2006-09-10 | Przemyśl | CWC | V1, Zw.Mł. | 
| 2006-07-08/09 | Warszawa | CACIB | WO1 | 
| 2006-06-25 | Kraków | CACIB | WO1 | 
| 2006-05-28 | Leszno | CACIB | WO1/1, BOB Puppy, BIS Puppy | 

16 miesięcy / 16 months
Katowice 2007

16 miesięcy / 16 months
Jarosław 2007

11 miesięcy / 11 months
World Dog Show
Poznań 2006

7 miesięcy / 7 months
Kraków 2006

7 miesięcy / 7 months
Kraków 2006

3 lata 11 miesięcy - Poznań 2009
WYSTAWY  | |||
| 
 Data 
 | 
 Miejsce 
 | 
 Ranga 
 | 
 Wyniki 
 | 
| 2011-05-15 | Krosno | CWC | ... | 
| 2010-12-12 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, BOG | 
| 2010-10-09 | Częstochowa | CWC | V1, CWC, ZW | 
| 2009-11-08 | Poznań | CACIB | V1, CWC, res.CACIB | 
| 2009-10-18 | Zabrze | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB | 
| 2009-09-13 | Chorzów | CWC | VG2 | 
| 2009-09-06 | Olsztyn k/Częstochowy | CWC chartów | V1, CWC | 
| 2009-09-05 | Olsztyn k/Częstochowy | KLUB | V2 | 
| 2009-08-30 | Białystok | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR | 
| 2009-08-23 | Radom | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, 2 BOG | 
| 2009-07-10 | Warszawa | CACIB | V1, CWC, res.CACIB | 
| 2009-05-24 | Radom | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, BOG | 
| 2009-04-05 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | V2 | 
| 2009-03-15 | Jarosław | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, BOG, 2 BIS | 
| 2009-03-01 | Leszno | championów | ... | 
| 2008-05-11 | Płock | CWC | V1, CWC | 
| 2007-11-11 | Poznań | CACIB | V1, CWC, CACIB, Zw. Europy Środkowej i Wschodniej 2007, NDSwR | 
| 2007-07-08 | Warszawa | CACIB | V1, CWC, res.CACIB | 
| 2007-04-28 | Opole | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR | 
| 2007-03-18 | Katowice | CACIB | V1, Zw.Mł. | 
| 2007-02-10 | Bydgoszcz | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior | 
| 2006-11-19 | Kielce | CACIB | V2 | 
| 2006-11-10 | Poznań | światowa | V | 
| 2006-10-15 | Zabrze | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BIS Junior | 
| 2006-08-20 | Rzeszów | CWC | ... | 
| 2006-07-16 | Krosno | CWC | WO1 | 
| 2006-07-08/09 | Warszawa | CACIB | WO1 | 
| 2006-06-25 | Kraków | CACIB | WO1 | 
| 2006-06-11 | Lublin | CWC | WO1, BOB Puppy | 
| 2006-05-21 | Radom | CWC | WO1 | 

3 lata 4 miesiące / 3 years 4 months
Jarosław 2009

17 miesięcy / 17 months
Opole 2007

17 miesięcy / 17 months
Opole 2007

7 miesięcy / 7 months
Kraków 2006

7 miesięcy / 7 months
Kraków 2006