Aktualizacja / Last update: 01.01.2024
"D" MERADITH
2009-02-23 (4/5)
Meradith Hit Polski
|
French King du Manoir de la Grenouillère | Diorissimo du Manoir de la Grenouillère | Sandlena Astronomer |
Hillsdown Mollie | |||
My Lady Dondelayo | Wellnigh Beaubelles | ||
Lucky Lady at Davoke | |||
Meradith Będę Twoja | A-ha Lazarus | French King du Manoir de la Grenouillère | |
Eikjhor High Seas | |||
Sasko's Glory | Sasko's Alexander | ||
Id est Wesa | |||
Meradith All My Loving
|
Airescot Bridgewater Bobbie | Airescot Bob Fest | Sporting Fields Jazz Fest |
Airescot Royal Occasion | |||
Airescot Brilliant Broomstick | Airescot Ruby Rascal | ||
Paris Beatrix of Tiber | |||
Meradith O Tobie Śnię | Meradith Kandydat Na Medal | Hasue Smoke Signs To You | |
Ceres z Vlcich skal | |||
Meradith Luba Ma | Hasue Smoke Signs To You | ||
Meradith Enigmatyczna Panna |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2019-09-28 | Wrocław | CACIB | Petru Muntean (ROU) | W | V1/1, Zw.Wet., BOB Veteran |
2019-09-15 | Koszęcin | CWC | Bitte Ahrens Primavera (ITA) | W | nieobecny |
2019-09-14 | Koszęcin | KLUB | Wilfriede Schwerm-Hahne (DEU) | W | V1/1, Zw.Klubu Wet. |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2017-09-23 | Wrocław | CACIB | G. Weron (POL) | W | V1/1, BOB Veteran, BIS Veteran |
2017-08-27 | Radom | CWC | O. Gacina (RUS) | W | V1/1, BOB Veteran |
2017-05-28 | Iłża | CWC | O. Kosarieva (RUS) | W | V1/1, BOS |
2012-03-18 | Katowice | CACIB | V1, CWC | ||
2011-10-23 | Poznań | CACIB | V1, CWC, CACIB, Zw. Polski 2011, CQ 2012, BOB | ||
2011-10-22 | Poznań | CACIB | V1, CWC, CACIB, ZW, BOB | ||
2011-07-24 | Velka Ida SŁOWACJA | CACIB | V1, CAC, CACIB, BOB, 2 BOG | ||
2011-06-26 | Kraków | CACIB | V1, CWC, CACIB, ZW, BOB | ||
2011-04-16 | Satu Mare ROU | CACIB | Cristian Stefanescu (ROU) | O | V2/3, res.CAC |
2011-03-20 | Katowice | CACIB | VG2 | ||
2011-02-19 | Preszów SŁOWACJA | CACIB | V1, CAC, CACIB, East Cup Winner 2011, BOB | ||
2010-09-25 | Wrocław | CACIB | V1, CWC, CACIB, ZW | ||
2010-09-05 | Kraków | CACIB | V1, CWC | ||
2010-07-11 | Warszawa | CACIB | Wiesław Boryczko (POL) | M | V3/3 |
2010-06-13 | Lublin | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB | ||
2010-05-30 | Antoninek | klub | VG1 | ||
2010-05-29 | Antoninek | CWC myśliwskich | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, BIS Junior, 2 BOG | ||
2009-09-06 | Olsztyn k/Częstochowy | CWC chartów | WO1 | ||
2009-09-05 | Olsztyn k/Częstochowy | KLUB | WO2 |
6 miesięcy
Klubowa Chartów Olsztyn 2009
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2010-07-11 | Warszawa | CACIB | Wiesław Boryczko (POL) | P | V4/4 |
2010-07-01 | Ustroń | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
2010-06-27 | Nowa Ruda | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, 2 BIS Junior | ||
2010-06-26 | Nowa Ruda | CWC 5,9,10 gr. | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
2010-06-13 | Racibórz | CWC | Hanna Woźna-Gil (POL) | P | V1/1, CWC, ZW, BOB, 3 BOG |
2010-06-06 | Leszno | CACIB | V2 | ||
2010-05-30 | Antoninek | KLUB | VG | ||
2010-05-23 | Bytom | CWC | V3 | ||
2010-03-28 | Katowice | CACIB | V3 | ||
2009-09-06 | Olsztyn k/Częstochowy | CWC chartów | WO1 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2018-05-26 | Kamionka | CWC | Leszek Salamon (POL) | W | V1, BOB Veteran, BOB, 2 BOG (nowy Champion Polski Weteranów) |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2017-07-23 | Konopiska | KLUB | A. Novak (SVN) | W | V1/4, BOB Veteran, 2 BIS Veteran |
2017-07-22 | Konopiska | CACIB | B. Piesik (DEU) | W | V2/2 |
2017-05-28 | Iłża | CWC | O. Kosarieva (RUS) | W | V1/1, BOB Veteran, BOB, 4 BOG |
2011-10-23 | Poznań | CACIB | VG2 | ||
2011-07-24 | Velka Ida SŁOWACJA | CACIB | V1, CAC, CACIB | ||
2011-06-18 | Szczecin | CACIB | V1, CWC, res.CACIB | ||
2011-04-17 | Satu Mare ROU | CACIB | Csaba Zsolt Lokodi (ROU) | CH | V1/2, CACL, CACIB, BOB, BOG |
2010-11-07 | Poznań | CACIB | V2, res.CACIB | ||
2010-11-06 | Poznań | CACIB | V2 | ||
2010-09-05 | Kraków | CACIB | V1, CWC, CACIB, ZW, BOB | ||
2010-08-29 | Białystok | CACIB | V1, CWC, CACIB, ZW | ||
2010-05-30 | Antoninek | KLUB | V2 | ||
2010-05-23 | Radom | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, BIS Junior, BOG | ||
2010-03-13 | Jarosław | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, BIS Junior, BOG | ||
2010-02-28 | Leszno | championów | V1, CWC, ZW, BOB | ||
2010-02-14 | Rzeszów | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BIS Junior | ||
2009-11-14 | Kielce | CACIB | WO1, BOB Puppy | ||
2009-11-08 | Poznań | CACIB | WO1, BOB Puppy | ||
2009-09-13 | Chorzów | CWC | WO1, BOB Puppy |
2 lata
Katowice 2011
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2011-05-15 | Jelenia Góra | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 2 BOG | ||
2011-03-20 | Katowice | CACIB | VG3 | ||
2011-03-06 | Drzonków | CWC | V1, CWC | ||
2011-02-27 | Leszno | championów | V1, CWC, ZW, BOB | ||
2010-09-25 | Wrocław | CACIB | V2 | ||
2010-09-12 | Zielona Góra | CWC | V1, CWC | ||
2010-06-13 | Kalisz | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BIS Junior, 2 BOG | ||
2010-05-30 | Antoninek | KLUB | VG | ||
2010-05-16 | Jelenia Góra | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, 2 BIS Junior | ||
2010-04-24 | Opole | CACIB | C. Navarro (ESP) | M | V1/4, Zw.Mł., BOB Junior |
2009-12-05 | Nowa Ruda | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
2009-09-26 | Wrocław | CACIB | WO1, BOB Puppy | ||
2009-09-05 | Olsztyn k/Częstochowy | KLUB | WO3 |
3,5 roku
Klubowa chartów Konopiska 2012
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2012-09-09 | Konopiska | KLUB | V3 | ||
2012-09-08 | Konopiska | Erosighthound | VG | ||
2012-06-22/23 | Szczecin | CACIB | V1, CWC, CACIB, ZW, BOB | ||
2012-05-20 | Radom | CWC | V1, CWC, ZW | ||
2010-09-25 | Wrocław | CACIB | V1, CWC | ||
2009-08-30 | Białystok | CACIB | SZ | WO1, BOB Puppy |
3,5 roku
Klubowa chartów Konopiska 2012
19 miesięcy
Wrocław 2010
6 miesięcy
Klubowa Chartów Olsztyn 2009
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2010-07-11 | Warszawa | CACIB | Wiesław Boryczko (POL) | M | V3/4 |
2010-07-01 | Ustroń | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 2 BOG | ||
2010-06-27 | Nowa Ruda | CWC | V1, CWC | ||
2010-06-26 | Nowa Ruda | CWC 5,9,10 gr. | V1, CWC | ||
2010-06-13 | Racibórz | CWC | Hanna Woźna-Gil (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior |
2010-06-06 | Leszno | CACIB | V2 | ||
2010-05-30 | Antoninek | KLUB | V4 | ||
2010-05-23 | Bytom | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
2009-10-18 | Zabrze | CWC | WO1, BOB Puppy, 2 BIS Puppy | ||
2009-10-04 | Rybnik | CWC | WO1, BOB Puppy | ||
2009-09-05 | Olsztyn k/Częstochowy | KLUB | WO1, BOB Puppy, BIS Puppy |