Data ostatniej aktualizacji strony: 24.02.2021
"M" VINCIT OMNIA
2012-11-05 (2/0)
Karadhras Pastis Provance
|
Azarin Buttermilk Muffin | Tylko Ty Viking's Pride | Wolf Tone Viking |
Barnesmore Hocus Pocus | |||
Marion Herbu Wąsal | Boxing Helena’s B Bokamaro | ||
Meradith Nie Tylko Ładna | |||
Cariad's Karadhras N Silver Mist | Tylko Ty Viking's Pride | Wolf Tone Viking | |
Barnesmore Hocus Pocus | |||
Cariad's Get The Party Started | Baccarat Graymorn Thunderbird | ||
Cariad's All Or Nothing | |||
Jedyna Taka Vincit Omnia
|
Ramzes Ja-Cze-Ka | Meradith Honorowy Rycerz | French King du Manoir de la Grenouillere |
Meradith Będę Twoja | |||
Afrodyta Aurora Pocahontas | Uffi Beskidzki Wiatr | ||
Astra Kamagur | |||
Funny Girl Vincit Omnia | Meradith Honorowy Rycerz | French King du Manoir de la Grenouillère | |
Meradith Będę Twoja | |||
Ou La La Ophelia Ypsylon | Iltis Brown des Fils de Diane | ||
Hamlet's du Tadjoura |
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2015-03-08 | Drzonków | CACIB | A. Brabletz (POL) | O | V(spóźniony) |
2014-11-22/23 | Bydgoszcz | CWC | E. Chwalibóg (POL) | O | V1, CWC, NDP, BOS |
2014-10-05 | Bydgoszcz | CWC myśliwskich | M. Lorenc (POL) | P | V1, CWC, NDP, BOB, BOG |
2014-06-21 | Gdynia | CWC chartów | B. Scheerens (BEL) | P | V2 |
2014-04-13 | Inowrocław | CWC | B. Szydłowicz-Polańczyk (POL) | P | V2 |
2013-10-06 | Bydgoszcz | CWC myśliwskich | L. Siejkowski (POL) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
2013-05-26 | Gostynin | CWC | A. Brabletz (POL) | SZ | WO1, BOB Puppy |
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2014-10-19 | Poznań | CACIB | M. Zasada (POL) | P | ... 2 |
2014-10-18 | Poznań | CACIB | J. Ryk (POL) | P | V2 |
2014-09-07 | Włocławek | CWC | A. Brabletz (POL) | P | ... 1, BOS |
2014-05-10 | Łódź | CACIB | H. Kilebenstein (DEU) | P | ... |
2014-02-09 | Bydgoszcz | CWC | M. Vaclavik (CZE) | P | ... |
2014-02-08 | Bydgoszcz | CWC | Z. Krajlic (HRV) | P | ... |
2013-10-06 | Bydgoszcz | CWC | L. Siejkowski (POL) | M | ... |
2013-08-10 | Sopot | CACIB | Francesco Cochetti (ITA) | M | VG1/1 |