Data ostatniej aktualizacji strony: 09.09.2024
"M" HERBU WĄSAL
2006-02-22 (4/3)
Boxing Helena's B Bokamaro
|
Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | Dumbrition Joking Apart |
Nevedith Justa Joy | |||
Loroli Lyrical of Dunaruna | Carmodian Sampson of Dunaruna | ||
Sunsalve Fashion Star of Loroli | |||
Nevedith Supa Sassy | Pardee Appy Arry of Nevedith | Nevedith Justa Jesta | |
Pardee Parisienne Girl | |||
Nut Cracklin' of Nevedith | Nevedith Apple Scrumpy | ||
Chilka Dusky Dame | |||
Meradith Nie Tylko Ładna
|
Cobyco Call The Shots | Cobyco Cavalier | Hillsdown Fergal |
Oakbark Mistletoe and Wine | |||
Cobyco Caught Misbehaven | Nevedith Justa Jesta | ||
Cobyco Cameo | |||
Meradith Badz Najlepsza | A-ha Lazarus | French King du Manoir de la Grenouillere | |
Eikjhor High Seas | |||
Sasko's Glory | Sasko's Alexander | ||
Id est Wesa |
2007
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2008-08-10 | Sopot | CACIB | V |
2007-11-10 | Poznań | KLUB | V3 |
2007-08-12 | Sopot | CACIB | V2 |
2007-07-15 | Gdynia | CWC | V1, Zw.Mł. |
2007-02-10 | Bydgoszcz | CWC | V2 |
2006-11-10 | Poznań | światowa | OB4 |
2006-08-26 | Swornegacie | KLUB | OB2 |
2008
2008
Sopot 2007
Gdynia 2007
Gdynia 2007
Bydgoszcz 2007
World Dog Show Poznań 2006
2006
2007
2006
2008
2008
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2009-03-22 | Katowice | CACIB | V3 |
2008-07-11 | Warszawa | CACIB | V2 |
2008-06-08 | Lublin | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, 3 BOG, new POL CH |
2007-11-10 | Poznań | KLUB | V1/3, CWC |
2007-09-08 | Warszawa | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB |
2007-08-19 | Toruń | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, 2 BIS Junior |
2007-08-12 | Sopot | CACIB | V2 |
2007-07-15 | Gdynia | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, 2 BIS Junior |
2007-07-08 | Warszawa | CACIB | V2 |
2007-05-05 | Łódź | CACIB | V3 |
2007-04-01 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | V2 |
2007-02-10 | Bydgoszcz | CWC | V3 |
2006-11-10 | Poznań | światowa | WO3 |
2006-10-01 | Legionowo | CWC | WO1 |
2006-09-09 | Warszawa | CWC | WO1 |
2006-09-03 | Włocławek | CWC | WO1, BIS Puppy |
2006-08-26 | Swornegacie | KLUB | WO2 |
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2006-10-01 | Legionowo | CWC | WO2 |
2006-09-09 | Warszawa | CWC | OB3 |
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2007-11-10 | Poznań | KLUB | VG3 |
2007-09-16 | Zielona Góra | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB |
2006-11-10 | Poznań | światowa | WO |
2006-09-17 | Zielona Góra | CWC | WO1 |