''
Data ostatniej aktualizacji strony: 16.04.2021
"J" VINCIT OMNIA
2007-10-18 (2/4)
Ramzes Ja-Cze-Ka
|
Meradith Honorowy Rycerz | French King du Manoir de la Grenouillère | Diorissimo du Manoir de la Grenouillère |
My Lady Dondelayo | |||
Meradith Będę Twoja | A-ha Lazarus | ||
Sasko's Glory | |||
Afrodyta Aurora Pocahontas | Uffi Beskidzki Wiatr | Adonis z Dalewic | |
Passerine Beskidzki Wiatr | |||
Astra Kamagur | Ragtime Lazarus | ||
Dora Kamagur | |||
Funny Girl Vincit Omnia
|
Meradith Honorowy Rycerz | French King du Manoir de la Grenouillere | Diorissimo du Manoir de la Grenouillère |
My Lady Dondelayo | |||
Meradith Będę Twoja | A-Ha Lazarus | ||
Sasko's Glory | |||
Ou La La Ophelia Ypsylon | Iltis Brown des Fils de Diane | Giacomo de Croque Soleil | |
Goelette du Val de Laurenciane | |||
Hamlet's du Tadjoura | Nevedith Dawn Dazzler | ||
Enee Flower du Tadjoura |
3 lata
Wrocław 2010
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2010-09-25 | Wrocław | CACIB | V2 |
2009-09-26 | Wrocław | CACIB | V1 |
2009-08-02 | Chojnice | CWC | V1, CWC |
2009-07-19 | Gdynia | CWC | V1, CWC |
16 miesięcy
Bydgoszcz Walentynkowa 2009
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2010-10-10 | Miastko | CWC | V1, CWC |
2010-08-14/15 | Sopot | CACIB | V4 |
2010-07-18 | Gdynia | CWC | V1 |
2010-05-30 | Słupsk | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 4 BOG |
2010-02-14 | Bydgoszcz | CWC | V1, CWC |
2009-09-06 | Włocławek | CWC | V1, CWC |
2009-05-24 | Leszno | CACIB | V1, CWC |
2009-04-19 | Inowrocław | CWC | V1, CWC, NDSwR |
2009-02-15 | Bydgoszcz | CWC | V2 |
2008-11-09 | Poznań | CACIB | VG |
2008-09-27 | Wrocław | CACIB | V4 |
2008-07-19 | Tuchola | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BOG |
16 miesięcy
Bydgoszcz Walentynkowa 2009
15 miesięcy
I 2009
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2010-10-10 | Miastko | CWC | V1, CWC, ZW |
2010-08-14/15 | Sopot | CACIB | V4 |
2010-05-22 | Grudziądz | CWC | V1, CWC, ZW, BOB |
2010-05-16 | Inowrocław | CWC | V1, CWC |
2010-05-03 | Bydgoszcz | CWC | V2 |
2009-09-06 | Włocławek | CWC | V1, CWC, NDSwR |
2009-05-17 | Bydgoszcz | CWC | VG1 |
2008-07-27 | Włocławek | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB |