Aktualizacja / Last update: 15.04.2021
"L" VINCIT OMNIA
2011-07-05 (1/5)
Azarin Buttermilk Muffin
|
Tylko Ty Viking's Pride | Wolf Tone Viking | Bohem Flight Time |
Signum Soprani | |||
Barnesmore Hocus Pocus | Barnesmore War Pony | ||
Barnesmore Black Orchid | |||
Marion Herbu Wąsal | Boxing Helena's B Bokamaro | Nut Crisp of Nevedith | |
Nevedith Supa Sassy | |||
Meradith Nie Tylko Ładna | Cobyco Call The Shots | ||
Meradith Bądź Najlepsza | |||
Jesienna Sonata Vincit Omnia
|
Ramzes Ja-Cze-Ka | Meradith Honorowy Rycerz | French King du Manoir de la Grenouillere |
Meradith Będę Twoja | |||
Afrodyta Aurora Pocahontas | Uffi Beskidzki Wiatr | ||
Astra Kamagur | |||
Funny Girl Vincit Omnia | Meradith Honorowy Rycerz | French King du Manoir de la Grenouillère | |
Meradith Będę Twoja | |||
Ou La La Ophelia Ypsylon | Iltis Brown des Fils de Diane | ||
Hamlet's du Tadjoura |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2013-01-27 | Głogów | CACIB | J. Opara (POL) | P | VG3 |
2013-01-06 | Koszalin | CWC | P. Król (POL) | P | V1, CWC, ZW, BOB, 2 BOG |
2012-11-18 | Koszalin | CWC | B. Jurate (LTU) | P | VG1 |
2012-10-07 | Bydgoszcz | CWC myśliwskich | M. Lorenc (POL) | P | V1, CWC |
2012-10-06 | Kępice | CWC | M. Lorenc (POL) | P | V1, CWC, ZW |
2012-06-02/03 | Leszno | CACIB | L. Siejkowski (POL) | M | V3 |
2012-04-14 | Grudziądz | CWC | D. Witkowska (POL) | M | V2 |
2012-02-12 | Bydgoszcz | CWC | Marta Kościańska (POL) | SZ | OB3/3 |
9 miesięcy - Grudziądz 2012
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2014-10-05 | Bydgoszcz | CWC myśliwskich | M. Lorenc (POL) | CH | V1, CWC, NDS, BOS |
2014-02-09 | Bydgoszcz | CWC | M. Vaclavik (CZE) | CH | VG1 |
2014-02-08 | Bydgoszcz | CWC | Z. Krajlic (HRV) | CH | V1, CWC, NDS, BOB |
2013-11-11 | Mielno | CWC | A. Brabletz (POL) | CH | V1, CWC, ZW, BOB, 3 BOG |
2013-10-27 | Poznań | CACIB | K. Rychlik (POL) | CH | V3 |
2013-10-20 | Częstochowa | CWC | E. Augustyniak (POL) | CH | V1, CWC |
2013-10-06 | Bydgoszcz | CWC myśliwskich | L. Siejkowski (POL) | CH | V1, CWC, ZW, BOB, BOG |
2013-06-29 | Szczecin | CACIB | E. Engh (NOR) | O | V1, CWC |
2013-06-23 | Gdynia | CWC | T. Kuszyk (POL) | O | V2 |
2013-05-26 | Gostynin | CWC | A. Brabletz (POL) | O | V1, CWC, ZW |
2013-04-21 | Inowrocław | CWC | H. Woźna-Gil (POL) | P | V2 |
2013-03-03 | Drzonków | CACIB | A. Pokorn (SVN) | O | V3 |
2013-02-10 | Bydgoszcz | CWC | M. Mannucci (ITA) | P | VG3 |
2012-11-24 | Bydgoszcz | CWC | V1, CWC, ZW | ||
2012-11-18 | Koszalin | CWC | V1, CWC, ZW, BOB, 2 BOG | ||
2012-10-07 | Bydgoszcz | CWC myśliwskich | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 4 BOG | ||
2012-10-06 | Kępice | CWC | V2 | ||
2012-09-09 | Konopiska | KLUB | VG | ||
2012-09-08 | Konopiska | Eurosighthound | VG | ||
2012-09-02 | Włocławek | CWC | ... | ||
2012-04-28/29 | Opole | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
2012-04-15 | Inowrocław | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior | ||
2012-01-15 | Gdańsk | CWC | WO1, BOB Puppy | ||
2011-10-23 | Poznań | CACIB | WO2 | ||
2011-10-22 | Poznań | CACIB | WO1, BOB Baby |
COURSINGI | ||
2016-07-02 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 9/10 |
2016-05-01 | CACIL Moszna | miejsce 11/11 |
2016-04-17 | CACIL Mistrzostwa Śląska Woźniki | miejsce 10/11 |
2015-08-30 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 11/16 |
2015-06-20 | Mistrzostwa Poznania Mechlin CACIL | miejsce 2/8, res.CCWC |
2015-05-9/10 | CACIL Jabłonna | miejsce 2/13, res.CCWC |
2015-04-19 | CACIL Woźniki | miejsce 5/5 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2013-02-10 | Bydgoszcz | CWC | M. Mannucci (ITA) | O | ... |
2012-11-24 | Bydgoszcz | CWC | V1, CWC | ||
2012-10-07 | Bydgoszcz | CWC myśliwskich | V1, CWC, ZW | ||
2012-02-11 | Bydgoszcz | CWC | WO2 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2015-11-08 | Poznań | CACIB | J. Opara (POL) | O | V4 |
2015-11-07 | Poznań | CACIB | T. Chwalny (POL) | O | V2 |
2015-08-23 | Sopot | CACIB | Angelika Kammerschid-Lammers (DEU) | O | VG3/4 |
2015-08-09 | Toruń | CWC | M. Zasada (POL) | O | V1, CWC, NDS, BOS |
2014-11-22/23 | Bydgoszcz | CWC | E. Chwalibóg (POL) | O | V1, CWC, NDS, BOB, 4 BIS o/Bydgoszcz, 3 BOG |
2014-04-13 | Inowrocław | CWC | B. Szydłowicz-Polańczyk (POL) | O | V1, CWC |
2014-04-12 | Grudziądz | CWC | M. Kościańska (POL) | O | ... 2 |
2014-03-08/09 | Włocławek | CWC | E. Augustyniak (POL) | O | V2 |
2014-02-09 | Bydgoszcz | CWC | M. Vaclavik (CZE) | O | ... |
2014-02-08 | Bydgoszcz | CWC | Z. Krajlic (HRV) | O | ... |