Aktualizacja / Last update: 23.09.2025
"N" PAKA CZWORAKA
2024-01-24 (5/4)
| Elwe-Singollo Paka Czworaka | You Tube of Gentle Mind | Last Superman of Gentle Mind | Vidi of Gentle Mind |
| Epistula of Gentle Mind | |||
| English Rose of Gentle Mind | Collooney Fantastic Mr Fox | ||
| Tassaert Henriette of Gentle Mind | |||
| Nirse Chloe | Boxing Helena's Jack's Joy | Boxing Helena's Imenitni | |
| Boxing Helena's Epos Tesera | |||
| Nirse Thousand Stars | Spellbound Forgetmenot Santana | ||
| Whiteheads All Of My Heart | |||
| Braga Paka Czworaka | Ivan Brodwinek | Balifail Aretino | Gryphon van de Spaarnemeute |
| Fly Over of Champ`s Runners | |||
| Gloria Victis Brodwinek | Federico Brodwinek | ||
| Res Poloniae Avanti | |||
| Idril Pagawa | Ramzes Pagawa | Alexander Bandadory | |
| Verona Pagawa | |||
| Haga Pagawa | Oldkins Brass Band | ||
| Perdi Pagawa |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2024-07-13 | Wrocław | NDS | Susanne Oschinski (DEU) | MSZ | WO 3/3 |