Aktualizacja / Last update: 26.04.2021
"C" NIRSE
2015-10-02 (1/3)
Boxing Helena's Jack's Joy
|
Boxing Helena's Imenitni | Dancing Monday of Double Star | Nevedith Eefa Empra |
Boxing Helena's August Eve | |||
Vague a l'Ame du Chawia | Tendre Regard du Chawia | ||
Boxing Helena's August Dawn | |||
Boxing Helena's Epos Tesera | Nevedith Eefa Empra | Nevedith Justa Jesta | |
Nuts in May of Nevedith | |||
Boxing Helena's Art Groupie | Nevedith Justa Jesta | ||
Boxing Helena's Yman | |||
Nirse Thousand Stars
|
Spellbound Forgetmenot Santana | Joska Forgetmenot Idealist | Tylko Ty Viking's Pride |
ForgetMeNot Famously | |||
Spellbound's American Endeavor | Wolf Tone Viking | ||
Endeavor's Wish Upon A Starline | |||
Whiteheads All Of My Heart | Sol Y Sombra Jour de Soleil | Sol Y Sombra Scandale a la Cour | |
Sol Y Sombra Promenade Sentimentale | |||
Bokamaro Magic Touch | Bokamaro Big Ben | ||
Anahita Arva's Gluck Hallucination |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2018-05-01 | Dobre Miasto | CWC | Maciej Lipiec (POL) | O | V4/4 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2017-08-06 | Sopot | CACIB | C. Stefanescu (ROU) | P | V/5 |
2017-07-02 | Szczytno | CWC | M. Mikuliene (LTU) | P | V1/1, CWC, NDS, BOB, BOG |
2016-05-01 | Dobre Miasto | CWC | T. Kuszyk (POL) | SZ | WO2 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2018-01-13 | Brodnica | CWC | Boris Spoljaric (HRV) | O | V2/2 |
2018-01-13 | Brodnica | CWC | Grzegorz Weron (POL) | CH | V2/2 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2017-08-19 | Białystok | CACIB | T. Kuszyk (POL) | P | V1/1, CWC |
2017-08-06 | Sopot | CACIB | C. Stefanescu (ROU) | P | V3/5 |
2017-08-05 | Sopot | CACIB | B. Chapiro (FRA) | P | V2/6 |
2017-07-08 | Warszawa | CACIB | E. Stolarska (POL) | P | V2/3 |
2017-05-21 | Rzeszów | CACIB | D. Witkowska (POL) | O | V2/4 |
2017-04-29 | Grudziądz | CWC | A. Ostrowski (POL) | P | V2/2 |
2017-04-23 | Opole | CACIB | R. de Santiango (PRI) | O | V2/5 |
2017-03-17 | Katowice | CACIB | E. Pyrchała (POL) | P | V2/2 |
2017-02-11 | Bydgoszcz | CWC | M. Kościańska (POL) | P | V1/4, CWC, NDS, BOB, 2 BOG |
2017-02-05 | Brodnica | CWC | S. Slukin (UKR) | P | V1/2, CWC |
2017-01-08 | Gdynia | CWC | M. Lipiec (POL) | P | V1/2, CWC |
2016-09-11 | Warszawa | CWC | A. Rożniatowska (POL) | M | V1/2, Zw.Mł., BOB Junior |
2016-08-27 | Gostynin | CWC | M. Olejnik (POL) | M | V1/2, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BIS Junior, 2 BOG |
2016-08-21 | Sopot | CACIB | T. Kuszyk (POL) | M | V1/3, Zw.Mł., BOB Junior |
2016-08-14 | Toruń | CWC | A. Waszkowski (POL) | M | V2/6 |
2016-07-31 | Chojnice | CWC | M. Lipiec (POL) | M | V2/4 |
2016-07-09 | Warszawa | CACIB | G. Ridarcikova (SVK) | M | VG/5 |
2016-07-03 | Szczytno | CWC | K. Opara (POL) | M | V1/2, Zw.Mł., BOB Junior |
2016-06-19 | Gdynia | CWC | T. Chwalny (POL) | SZ | WO1/1, BOB Puppy |
2016-05-29 | Gostynin | CWC | E. Stolarska (POL) | SZ | WO2/2 |
2016-05-01 | Dobre Miasto | CWC | T. Kuszyk (POL) | SZ | WO1, BOB Puppy |
2016-04-16 | Grudziądz | CWC | L. Siejkowski (POL) | SZ | WO1, BOB Puppy, BIS Puppy |
2016-03-13 | Choceń | CWC | K. Szulc (POL) | MSZ | WO1, BOB Minor Puppy, 3 BIS Minor Puppy |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2019-10-05 | Jelenia Góra | CWC | Jarosław Grunt (POL) | O | V1/1, CWC |
2018-10-12 | Nadarzyn | EDS | Arne Foss (NOR) | O | nieobecna |
2018-09-29 | Wrocław | CACIB | Lenka Frncova (CZE) | O | V3/6 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2017-08-20 | Legnickie Pole | CWC | A. Rożniatowska (POL) | O | ...2/2 |
2017-08-19 | Legnickie Pole | CWC myśliwskich | G. Weron (POL) | O | V2/3 |
2017-07-23 | Konopiska | KLUB | A. Novak (SVN) | P | V3/4 |
2017-07-22 | Konopiska | CACIB | B. Piesik (DEU) | P | V3/3 |
2017-03-05 | Drzonków | CACIB | T. Kuszyk (POL) | P | V3/5 |
2017-02-26 | Leszno | Championów | J. Opara (POL) | CH | V2/3 |
2017-02-11 | Bydgoszcz | CWC | M. Kościańska (POL) | P | V2/4 |
2016-10-30 | Poznań | CACIB | R. Oliveira (PRT) | M | V3/9 |
2016-10-15 | Jelenia Góra | CWC | J. Coppens (NLD) | M | V1/2, Zw.Mł., BOB Junior, BOS |
2016-09-24 | Wrocław | CACIB | K. Opara (POL) | M | V2/3 |
2016-09-18 | Gorzów Wlkp. | CWC | B. Horbatowska (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB |
2016-08-14 | Bytom | CWC | M. Kościańska (POL) | M | V1/3, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BOG |
2016-07-24 | Konopiska | KLUB | B. Fritz (DEU) | M | V1/5, Mł.Zw.Klubu |
2016-07-23 | Konopiska | CACIB | V. Panuska (CZE) | M | V2/4 |
2016-07-17 | Lubin | CWC | M. Lorenc (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior, BOS |
2016-06-26 | Jelenia Góra | CWC | B. Horbatowska (POL) | SZ | WO1/3, BOB Puppy |
2016-06-18 | Kraków | CACIB | G. Weron (POL) | SZ | WO1/1, BOB Puppy |
2016-06-12 | Kalisz | CWC | T. Borkowski (POL) | SZ | WO1/1, BOB Puppy, BIS Puppy |
2016-05-29 | Leszno | CACIB | G. Weron (POL) | SZ | WO1/1, BOB Puppy |
2016-04-16 | Grudziądz | CWC | L. Siejkowski (POL) | SZ | WO2 |