Aktualizacja / Last update: 19.08.2024
"G" PAGAWA
2015-06-30 (3/2)
Verdi of Gentle Mind
|
Collooney Rock My World | Falconcrag Goldsmith at Collooney | Pencloe Inca Gold |
| Becscott Standard Lady of Falconcrag | |||
| Collooney Still The One | Adagio Love Supreme | ||
| Collooney Silver Silas | |||
| Epistula of Gentle Mind | Falconcrag Valente at Veredon | Falconcrag Giocoso | |
| Becscott Standard Lady of Falconcrag | |||
| Camilla of Gentle Mind | Whipcat Fire Island at Courthill | ||
| Whipcat Blue Velvet | |||
Rumba Pagawa
|
Alexander Bandadory | Mauritius Lazarus | Scoop du Manoir de la Grenouillère |
| Santa Barbara Lazarus | |||
| Jesterland Bokamaro Adorable Lady | Oldkins Brass Band | ||
| Bokamaro Hastings | |||
| Verona Pagawa | Waldi z Olomouckych Rovin | Pattecash el Kahal | |
| Chandhara’s Querida | |||
| Ballantine Supersonic | Qwerty el Kahal | ||
| Ostrya z Olomouckych rovin |
Wystawy / Shows | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2019-06-08 | Bytom | CACIB | Bruno Nodalli (ITA) | U | V1/1, CWC, CACIB, NDP |
| 2018-06-10 | Bytom | CWC | Darko Drobnjak (SRB) | P | V2/2 |
| 2018-06-09 | Bytom | CWC | Grzegorz Weron (POL) | O | V1/2, CWC, NDP |
| 2018-05-20 | Korfowe | CWC | Roberto Posa (CHE) | O | VG4/4 |
| 2018-05-19 | Korfowe | Klub | Jarmo Vourinen (FIN) | O | VG/10 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2017-07-22 | Konopiska | CACIB | B. Piesik (DEU) | O | V2/2 |
| 2017-06-11 | Bytom | CWC | B. Horbatowska (POL) | P | V2/2 |
| 2017-06-10 | Bytom | CWC | R. Schill | P | ... |
COURSINGI | ||
| 2019-04-06 | Koszęcin CACIL | miejsce 11/25 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2017-06-11 | Bytom | CWC | B. Horbatowska (POL) | P | V1/1, CWC |
| 2017-03-17 | Katowice | CACIB | E. Pyrchała (POL) | P | V1/2, CWC, CACIB, NDS, BOS |
| 2017-01-29 | Sosnowiec | CWC | A. Rożniatowska (POL) | P | V1/1, CWC, NDS, BOB, 3 BOG |
| 2016-11-13 | Kielce | CACIB | T. Hehir (IRL) | M | V4/8 |
| 2016-11-12 | Kielce | CACIB | H. Stockmari (FIN) | M | V3/4 |
| 2016-10-09 | Zabrze | CWC | T. Chwalny (POL) | P | V1/2, CWC |
| 2016-09-24 | Wrocław | CACIB | K. Opara (POL) | M | V3/3 |
| 2016-09-10 | Chorzów | CWC | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | M | V1/2, Zw.Mł., BOB Junior, BOS |
| 2016-06-18 | Kraków | CACIB | G. Weron (POL) | M | ... 3/3 |
| 2016-05-22 | Rzeszów | CACIB | A. Szutkiewicz (POL) | M | V/5 |
| 2016-04-24 | Opole | CACIB | G. Jipping (NLD) | M | V4 |
| 2016-04-10 | Zabrze | CWC | M. Kozber (POL) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
| 2016-03-20 | Katowice | CWC | G. Weron (POL) | SZ | WO1, BOB Puppy |
| 2016-03-19 | Katowice | CWC | M. Zasada (POL) | SZ | WO1, BOB Puppy |
| 2016-01-31 | Sosnowiec | CWC | K. Szulc (POL) | SZ | WO3 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2016-10-22 | Münster DEU | J. Coppens (NLD) | M | V3/4 | |
| 2016-09-24 | Gelsenkirchen DEU | CAC | G. Schröter (DEU) | M | V3/4 |
| 2016-08-14 | Bytom | CWC | M. Kościańska (POL) | M | V2/3 |