Aktualizacja / Last update: 31.07.2020
"O" MERADITH
2003-03-20 7 szt.
Meradith Kandydat Na Medal |
Hasue Smoke Signs To You | Saxon Shore Braveheart | Watch Me Ari Independence |
Saxon Shore Golden Nugget | |||
Phantom's Diamond N Lace V Hasue | Jocora Chelsea Darjeeling | ||
Hasue Time After Time | |||
Ceres z Vlcich skal | Eldorado de la Fulminante | Clovis X.R. de Chambord | |
Chaelle de la Fulminante | |||
Cetatea z Bruniv | Roi Armand D'Autriche | ||
Noisiba z Neustejna | |||
Meradith Luba Ma | Hasue Smoke Signs To You | Saxon Shore Braveheart | Watch Me Ari Independence |
Saxon Shore Golden Nugget | |||
Phantom's Diamond N Lace V Hasue | Jocora Chelsea Darjeeling | ||
Hasue Time after Time | |||
Meradith Enigmatyczna Panna | Samoems Sergeant Jay | Samoems Southern Comfort | |
Samoems Sign O' the Times | |||
Meradith Ale Gracja | Emerson Aviaticus | ||
Sasko's Glory |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2008-06-15 | Sabac BGR | CACIB | ... | ... | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG |
2007-06-03 | Leszno | CACIB | S. Oates (IRL) | CH | V1, CWC, CACIB, NDPwR |
2007-04-28 | Opole | CACIB | C. Zsolt Lokodi (ROU) | O | V1, CWC |
2007-03-18 | Katowice | CACIB | C. Vantu (ROU) | O | V1, CWC |
2006-05-06 | Łódź | CACIB | G. Bauchal (ITA) | CH | V3 |
2005-02-06 | Rzeszów | CWC | Z. Jakubowski (POL) | O | V1, CWC, NPwR |
2004-09-05 | Przemyśl | CWC | P. Król (POL) | V1, CWC, NPwR | |
2004-06-27 | Kraków | CACIB | N. Gapaniuk-Nekrosiene (LTU) | O | V1/3, CWC |
2004-06-13 | Lublin | CWC | W. Boryczko (POL) | M | V1/2, Zw.Mł., 3 BIS Junior |
2004-04-25 | Opole | CACIB | P. Król (POL) | M | V1/1, Zw.Mł. |
2004-02-08 | Rzeszów | CWC | Z. Jakubowski (POL) | M | V1/1, Zw.Mł. |
2003-09-28 | Wrocław | CACIB | I. Vojtekova (SVK) | SZ | WO1 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2008-07-13 | Koszyce SVK | CAC | J. Ryk (POL) | O | V1, CAC |
2007-12-02 | Nowa Ruda | CWC | P. Rehanek (CZE) | CH | V1, CWC, NDSwR, BOB |
2007-02-25 | Leszno | Championów | H. Muller | CH | V1, CWC, NDSwR, BOB, finalistka |
2006-11-10 | Poznań | WDS | F. Somerfield (GBR) | CH | V |
2006-07-08/09 | Warszawa | CACIB | M. Lipiec (POL) | CH | V1, CWC, res.CACIB |
2005-11-06 | Poznań | CACIB | H. Quartisch-Fricke (DEU) | CH | V1/6, CWC, res.CACIB |
2005-11-05 | Poznań | KLUB | A. M. Thomassen (SWE) | O | V4 |
2005-08-14 | Sopot | CACIB | A. van den Broek (NLD) | CH | V1, CWC, CACIB, NSwR |
2005-08-06 | Troki LTU | sighthound SPEC | V1, CAC, Zw.Klubu LTU, BOB, 5 BIS | ||
2005-07-10 | Warszawa | CACIB | T. Borkowski (POL) | O | V1, CWC |
2005-05-03 | Bydgoszcz | CWC | J. Staniszewska-Borkowska (POL) | O | V1, CWC, NSwR, BOB, 2 BOG |
2005-05-01 | Łódź | CACIB | S. Stefik (SVK) | O | V1, CWC, res.CACIB |
2004-08-15 | Sopot | CACIB | L. Erdos (HUN) | P | V1/2, CWC |
2004-08-08 | Troki LTU | sighthound SPEC | V1, CAC, Zw.Klubu | ||
2004-08-07 | Troki LTU | CACIB | V1, CAC, CACIB, BOB, 4 BOG | ||
2004-06-27 | Kraków | CACIB | N. Gapaniuk-Nekrosiene (LTU) | M | V1/2, Zw.Mł. |
2004-05-03 | Bydgoszcz | CWC | P. Król (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB |
2004-05-02 | Łódź | CACIB | T. Sarmont (BLR) | M | V3/4 |
2004-03-07 | Jarosław | CWC | E. Marcinkowska (POL) | M | V1/2, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BOG |
2003-11-09 | Poznań | CACIB | K. Rychlik (POL) | SZ | WO1 |
2003-10-12 | Zabrze | CWC | T. Borkowski (POL) | SZ | WO1/1 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2013-02-10 | Bydgoszcz | CWC | M. Mannucci (ITA) | W | ... |
2013-02-09 | Bydgoszcz | CWC | M. Lorenc (POL) | W | ... |
2013-01-13 | Gdańsk | CWC | M. Rogozińska (POL) | W | V1, BOB Veteran |
2012-12-09 | Legionowo | CWC | A. Szutkiewicz (POL) | W | ... |
2012-09-29 | Wrocław | CACIB | D. Witkowska (POL) | W | V1 |
2012-09-09 | Konopiska | KLUB | M. Ch. Delabelle (BEL) | W | V1 |
2012-09-08 | Konopiska | Eurosighthound | M. Hagstedt (SWE) | W | V1 |
2012-05-20 | Radom | CWC | E. Marcinkowska (POL) | W | V1, BOB Veteran, 2 BIS Veteran |
2012-05-19 | Radom | CWC myśliwskich | M. Lorenc (POL) | W | V1, BOB Veteran, 2 BIS Veteran |
2011-06-26 | Kraków | CACIB | P. Harsanyi (HUN) | W | V1, BOB Veteran |
2011-06-12 | Lublin | CWC | B. Larska (POL) | W | V1, BOB Veteran |
2011-06-05 | Leszno | CACIB | M. Zasada (POL) | W | ... |
2011-05-22 | Radom | CWC | M. Zasada (POL) | W | V1, BOB Veteran, 2 BIS Veteran |
2011-05-15 | Krosno | CWC | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | W | ... |
2011-05-08 | Łódź | CACIB | E. Stolarska (POL) | W | ... |
2007-08-12 | Sopot | CACIB | E. Stolarska (POL) | CH | V1, CWC, CACIB, NDSwR |
2006-04-29 | Opole | CACIB | Z. Jakubowski (POL) | CH | V1, CWC |
2006-04-08 | Wieselburg AUT | CACIB | S. Kuratko (AUT) | CH | V1/2, CACA |
2006-03-26 | Katowice | CACIB | G. Bodegard (SWE) | CH | V2 |
2005-03-20 | Katowice | CACIB | P. Król (POL) | P | V1, CWC |
2004-07-18 | Krosno | CWC | P | V1/1, CWC | |
2004-04-17 | Kwidzyn | CWC | E. Stolarska (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB, BOG, 2 BIS |
2004-03-21 | Katowice | CACIB | S. Sinko (SVN) | M | V1/1, Zw.Mł. |
2004-02-08 | Rzeszów | CWC | Z. Jakubowski (POL) | M | V1/2, Zw.Mł. |
2003-10-19 | Przemyśl | CWC | W. Boryczko (POL) | SZ | WO1 |