Data ostatniej aktualizacji strony: 03.10.2025
"S" MAYREN'S
2024-03-23 (5/3)
Bohem Douglas Todd
![]() |
Palmik Strike It Right | Cobyco Change Places | Stonefox Minstrel by Cobyco |
Cobyco Careless Love | |||
Palmik Magic Trick | Collooney Move On Over | ||
Palmik Magical Whispers | |||
Snow Hill Beyond Blonde at Bohem | Snow Hill Copperline | Red Cloud Quintessence | |
Summit N Snow Hill Shared Gold | |||
Snow Hill Soulful Mind | Plumcreek Hollowell Go Forth | ||
Snow Hill Mind Body & Soul | |||
Lennox Majesticanis
![]() |
Burnt Sienna Red Mountain | Play A While Nokia | ForgetMeNot Flying Star |
Play A While Late Red Autumnhop Ale | |||
Burnt Sienna Midsummer Breeze | Mac Bells Citizen Kane | ||
Adagio Love Is All Around | |||
Elise Majesticanis | Boxing Helena's Jack's Joy | Boxing Helena's Imenitni | |
Boxing Helena's Epos Tesera | |||
Poona Majesticanis | Tylko Ty Irish Cream | ||
Rakija Revolution Yakuza.Gdy |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2024-07-28 | Chojnice | NDS | Tomasz Sławik (POL) | MSZ | WO 1/1, NMSZ, NMSZwR |
2024-07-27 | Chojnice | NDS | Adam Sławik (POL) | MSZ | WO 1/2, NMSZ, NMSZwR |