Data ostatniej aktualizacji strony: 09.09.2024
"R" YAKUZA.GDY
2006-12-29 (2/4)
| Amarillis Vals Tsvetov | Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | Nevedith Justa Jesta |
| Birkonbrae Forever Love | |||
| Loroli Lyrical of Dunaruna | Carmodian Sampson Of Dunaruna | ||
| Sunsalve Fashion Star of Loroli | |||
| Balovnitsa | Bland Baks Diomeda | An Angel Fantastika | |
| Beautiful Blossom Fantastika | |||
| Volar Black Shark Unica | Kenedi Geim | ||
| Zhozefina Firari | |||
Pozhar v Kremle Gosudarynja Moskva
|
Galactic's Caricature Chirosko | Cybri's Smirnoff | Master Shoemaker of Oakbark |
| Cybri's Periquita | |||
| Poormans Amazin Grace | Allgarth Premier | ||
| Queen of the May at Marash | |||
| Cyrano's Worldwide Traveler | Cyrano's Stealth Viper | Cyrano's Diabolique | |
| Cyrano's Tarnished Dove | |||
| Cyrano's Unaquita | Karasar's Front Of The Klass | ||
| Cyrano's Cactus Wren |

4 lata
Gdańsk 2011
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2011-01-16 | Gdańsk | CWC | V1, CWC, ZW |
| 2010-11-14 | Kielce | CACIB | V1, CWC, res.CACIB |
| 2010-08-14/15 | Sopot | CACIB | VG |
| 2008-09-07 | Słupsk | CWC | V1, CWC, NDPwR |
| 2008-08-10 | Sopot | CACIB | V2 |
| 2008-07-27 | Chojnice | CWC | V1 (poza konkurencją) |
| 2008-07-20 | Gdynia | CWC | V2 |
| 2008-02-17 | Bydgoszcz | CWC | V2 |
| 2007-11-17 | Kielce | CACIB | V2 |

3 lata 8 miesięcy
Sopot 2010

Rocket From Pocket Yakuza.Gdy i Lyudovik I
2007

Rocket From Pocket Yakuza.Gdy i Lyudovik I
2007


Sopot 2008
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2009-08-09 | Sopot | CACIB | V2, res.CACIB |
| 2009-08-02 | Chojnice | CWC | V2 |
| 2009-07-19 | Gdynia | CWC | V1, CWC, NDPwR |
| 2009-04-18 | Grudziądz | CWC | V1, CWC, NDPwR, BOB, 3 BOG |
| 2008-08-10 | Sopot | CACIB | V1, CWC, res.CACIB |
| 2008-07-20 | Gdynia | CWC | V1 |
| 2008-06-21 | Szczecin | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDPwR |
| 2008-05-03 | Łódź | CACIB | V1, CWC |
| 2008-04-19 | Grudziądz | CWC | V1, CWC, NDPwR, BOB |
| 2008-03-30 | Katowice | CACIB | V1, Zw.Mł. |
| 2008-02-17 | Bydgoszcz | CWC | V1, Zw.Mł. |
| 2007-11-11 | Poznań | CACIB | V1, Mł.Zw. Europy Środkowej i Wschodniej 2007, Mł.Zw. Polski 2007 |
| 2007-11-10 | Poznań | KLUB | V1, Mł.Zw. Klubu 2007, BOB Junior |
| 2007-09-29 | Wrocław | CACIB | V1, Zw.Mł. |
| 2007-08-25 | Białystok | CACIB | WO1 |
| 2007-08-12 | Sopot | CACIB | OB3 |
| 2007-07-29 | Chojnice | CWC | WO1, BIS Puppy |
| 2007-07-15 | Gdynia | CWC | WO1, BOB Puppy |

Bydgoszcz 2008

Sopot 2007

WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2016-05-22 | Ustka | CWC | M. Olejnik (POL) | W | V1/1, BOB Veteran |
| 2015-08-23 | Sopot | CACIB | Angelika Kammerschid-Lammers (DEU) | W | V1/1, BOB Veteran |
| 2015-06-21 | Gdynia | CWC | M. Kościańska (POL) | W | V1, BOB Veteran, 3 BIS Veteran |
| 2011-06-18 | Szczecin | CACIB | VG3 | ||
| 2010-10-10 | Miastko | CWC | V2 | ||
| 2010-02-13 | Bydgoszcz | CWC | V1, CWC | ||
| 2009-08-30 | Białystok | CACIB | VG1 | ||
| 2009-06-22 | Szczecin | CACIB | V2 | ||
| 2009-05-02 | Łódź | CACIB | V4 | ||
| 2009-02-15 | Bydgoszcz | CWC | V1, CWC, NDSwR | ||
| 2008-09-07 | Słupsk | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB | ||
| 2008-08-10 | Sopot | CACIB | V2 | ||
| 2008-07-20 | Gdynia | CWC | V3 | ||
| 2008-04-19 | Grudziądz | CWC | V2 | ||
| 2008-02-17 | Bydgoszcz | CWC | V3 | ||
| 2007-11-11 | Poznań | CACIB | VG | ||
| 2007-11-10 | Poznań | KLUB | VG | ||
COURSINGI | ||
| 2014-08-23/24 | Mistrzostwa Polski CACIL Swornegacie | lokata 1, Mistrz Polski 2014 |
| 2014-04-26 | CCWC Mistrzostwa Warszawy Stara Miłosna | miejsce 1/4, Mistrz Warszawy 2014 |
| 2014-04-12 | Mistrzostwa Śląska Świerklaniec CACIL | miejsce 3/5 |

Sopot 2007
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2007-08-05 | Zakopane | CWC | WO1 |

Gdynia 2007

Gdynia 2007

Sopot 2008
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2009-08-02 | Chojnice | CWC | V1, CWC, NDSwR |
| 2009-07-19 | Gdynia | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, BOG |
| 2008-08-10 | Sopot | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR |
| 2008-07-20 | Gdynia | CWC | V1, CWC |
| 2008-06-21 | Szczecin | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
| 2008-06-15 | Kalisz | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BOG |
| 2008-05-03 | Łódź | CACIB | V2 |
| 2008-03-30 | Katowice | CACIB | V3 |
| 2008-02-17 | Bydgoszcz | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, 2 BIS Junior |
| 2007-11-11 | Poznań | CACIB | V2 |
| 2007-11-10 | Poznań | KLUB | V2 |
| 2007-09-29 | Wrocław | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, BOG |
| 2007-08-12 | Sopot | CACIB | WO1 |
| 2007-07-29 | Chojnice | CWC | WO1 |
| 2007-07-15 | Gdynia | CWC | WO1 |

Sopot 2008

Grudziądz 2008

11 miesięcy - Poznań 2007

Gdynia 2007
