Aktualizacja / Last update: 18.06.2024
Palmik Strike It Right | Cobyco Change Places | Stonefox Minstrel by Cobyco | Cobyco Center Stage |
Stonefox Dragonfly with Moonvale | |||
Cobyco Careless Love | Adagio Love Supreme | ||
Barnesmore Cat Balou of Cobyco | |||
Palmik Magic Trick | Collooney Move On Over | Collooney Mountain Dew | |
Collooney She's The One | |||
Palmik Magical Whispers | Oakbark Moment Of Impact at Willingwisp | ||
Palmik Princess | |||
Snow Hill Beyond Blonde at Bohem | Snow Hill Copperline | Red Cloud Quintessence | Delacreme de la Renta |
Kezo's Seafoam Florescence | |||
Summit N Snow Hill Shared Gold | Summit Sorcerer's Apprentice | ||
Summit Heavenly | |||
Snow Hill Soulful Mind | Plumcreek Hollowell Go Forth | Plumcreek Come Fly With Me | |
Plumcreek Touch The Stars | |||
Snow Hill Mind Body & Soul | Red Cloud Quintessence | ||
Summit N Snow Hill Shared Gold |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2020-09-26 | Świebodzice | KLUB | Bart Scheerens (BEL) | CH | V3/5 |
2020-08-29 | Kleszczów | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | O | nieobecny |
2020-08-23 | Wrocław | CWC | Maciej Lipiec (POL) | O | V1/4, CWC, new POL CH |
2020-02-09 | Katowice | CACIB | Paulo Coelho (PRT) | P | V1/2, CWC, CACIB, NDP, BOS |
2020-01-25 | Sosnowiec | CWC | Janusz Opara (POL) | P | V1/1, CWC, NDP, BOB, BOG, 2 BIS |
2020-01-19 | Lubin | CACIB | Iuza Beradze (CZE) | P | V2/4 |
2019-09-28 | Wrocław | CACIB | Petru Muntean (ROU) | P | V1/2, CWC |
2019-09-15 | Koszęcin | CWC | Bitte Ahrens Primavera (ITA) | P | V1/6, CWC |
2019-09-14 | Koszęcin | KLUB | Wilfriede Schwerm-Hahne (DEU) | M | V1/8, Mł.Zw.Klubu |
2019-09-01 | Rybnik | CACIB | Ernestas Balsiukas (LTU) | P | V1/2, CWC, res.CACIB |
2019-04-14 | Świebodzice | CWC | Hanna Woźna-Gil (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BOG |
2019-03-30 | Nadarzyn | CACIB | Adam Ostrowski (POL) | M | 1/8, Zw.Mł., CQ 2020, BOB Junior, BOB, 2 BOG, new POL JCH |
2019-03-23 | Zielona Góra | CWC | Tomasz Kuszyk (POL) | M | V1/3, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BOG |
2019-03-17 | Racibórz | CWC | Hanna Woźna-Gil (POL) | M | V1/2, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, BOG, 4 BIS |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2019-03-09 | Wilno LTU | CACIB | M | V1, JCAC, LTU JW, BOS, new LTU JCH | |
2019-03-08 | Wilno LTU | CACIB | M | V1, JCAC |