Aktualizacja / Last update: 12.03.2024
"G" AZARIN
2017-07-28 (4/5)
Azarin Elyan
|
Siprex Didrik | Boxing Helena's Epos Ena | Nevedith Eefa Empra |
Boxing Helena's Art Groupie | |||
Siprex Siri | Adagio Spending My Time With You | ||
Siprex Maja | |||
Azarin Cayo Coco | Azarin Buttermilk Muffin | Tylko Ty Viking's Pride | |
Marion Herbu Wąsal | |||
Airy Elf's Diva at Azarin | Gelos Circus Magicus | ||
Airy Elf's Athena | |||
Airy Elf's Diva at Azarin
|
Gelos Circus Magicus | Softouch Wild Eagle | Pipsqueak Kelju K Kojootti |
Softouch Pinquana | |||
Unica Circus Magicus | Versets Sataniques du Sac a Malices | Bokamaro La Brillanne | |
Airy Elf's Athena | Boxing Helena's Art n' Icon | Nevedith Justa Jesta | |
Boxing Helena's Yman | |||
Bokamaro British Isles | Nut Crisp of Nevedith | ||
Uefa Lazarus |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2019-10-13 | Gliwice | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | O | V1/1, CWC, NDP, BOS, new POL CH |
2019-10-12 | Gliwice | CWC | Grzegorz Weron (POL) | O | V1/2, CWC, NDP, BOS |
2019-06-23 | Szczecin | CACIB | Zafra Sirik (ISR) | O | V1/4, CWC, res.CACIB |
2019-06-16 | Gorzów Wielkopolski | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | O | V4/4 |
2019-05-26 | Leszno | CACIB | Rui Oliveira (PRT) | O | V1/1, CWC, res.CACIB |
2019-05-01 | Manowo | CWC | Hanna Woźna-Gil (POL) | O | V1/2, CWC, NDP, BOB |
2019-03-23 | Zielona Góra | CWC | Tomasz Kuszyk (POL) | O | V1/1, CWC, NDP |
2018-11-18 | Poznań | CACIB | Sei-ichiro Ishimaru (JPN) | P | nieobecny |
2018-11-17 | Poznań | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | P | nieobecny |
2018-09-08 | Kołobrzeg | CACIB | Andrzej Szutkiewicz (POL) | M | V2/4 |
2018-06-30 | Szczecin | CACIB | Roland Spörr (AUT) | M | V2/4 |
2018-05-01 | Manowo | CWC | Leszek Siejkowski (POL) | M | V2/3 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2020-09-26 | Świebodzice | KLUB | Bart Scheerens (BEL) | CH | V4/12 |
2019-10-13 | Gliwice | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | CH | V1/1, CWC, NDS, BOB, BOG |
2019-10-12 | Gliwice | CWC | Grzegorz Weron (POL) | CH | V1/1, CWC, NDS, BOB, BOG |
2019-09-22 | Wawrzkowizna | CWC | Stefica Lazic (SRB) | CH | V1/1, CWC, NDS, BOB, 2 BOG |
2019-09-15 | Stara Miłosna | CWC | Stefan Sinko (SVN) | CH | V1/1, CWC, NDS, BOB, BOG, 3 BIS |
2019-08-24 | Gostynin | CWC | Elżbieta Chwalibóg (POL) | CH | V1/1, CWC, NDS, BOB, 3 BOG |
2019-07-14 | Nowy Targ | CWC | Jarosław Grunt (POL) | P | V1/3, CWC, NDS, BOB, BOG, 4 BIS |
2019-07-13 | Nowy Targ | CWC | Vladimir Piskay (SVK) | P | V1/3, CWC |
2019-07-07 | Wisła | CACIB | Grzegorz Weron (POL) | P | V1/4, CWC, CACIB, NDS, BOB, BOG, new POL CH |
2019-06-30 | Kraków | CACIB | Andras Korozs (HUN) | P | V1/2, CWC, res.CACIB |
2019-06-23 | Szczecin | CACIB | Zafra Sirik (ISR) | P | V2/3 |
2019-05-26 | Leszno | CACIB | Rui Oliveira (PRT) | P | V1/5, CWC |
2019-05-01 | Dobre Miasto | CWC | Grzegorz Weron (POL) | P | V1/3, CWC, NDS, BOB, BOG, BIS |
2019-04-28 | Opole | CACIB | Tatjana Urek (SVN) | P | V1/5, CWC, CACIB, NDS, BOB |
2019-03-30 | Nadarzyn | CACIB | Adam Ostrowski (POL) | P | V1/7, CWC, CACIB, CQ 2020, NDS, BOS |
2019-03-23 | Piaseczno | CWC | Unto Timonen (FIN) | P | V1/5, CWC |
2019-01-27 | Sosnowiec | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | P | V1/5, CWC |
2019-01-20 | Lubin | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | P | nieobecna |
2019-01-06 | Gdańsk | CWC | Blanka Horbatowska (POL) | P | V1/6, CWC |
2018-12-16 | Lublin | CACIB | Joao Vasco Pocas (PRT) | M | V1/2, Zw.Mł., BOB Junior, 4 BIS Junior |
2018-11-18 | Poznań | CACIB | Sei-ichiro Ishimaru (JPN) | M | V1/4, Mł.Zw.POL |
2018-11-10 | Kielce | CACIB | Mark Cocozza (GBR) | M | V1/4, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 3 BOG |
2018-10-12 | Nadarzyn | EDS | Arne Foss (NOR) | M | V2/18 |
2018-10-07 | Rybnik | CWC | Grzegorz Weron (POL) | M | V1/4, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BOG |
2018-09-08 | Kołobrzeg | CACIB | Andrzej Szutkiewicz (POL) | M | V3/4 |
2018-09-02 | Włocławek | CWC | Tadeusz Chwalny (POL) | M | V2/2 |
2018-08-26 | Radom | CWC | Piotr Król (POL) | M | V3/3 |
2018-08-25 | Gostynin | CWC | Leszek Siejkowski (POL) | M | V1/2, Zw.Mł., BOS |
2018-08-19 | Białystok | CACIB | Christian Stefanescu (ROU) | M | V1/3, Zw.Mł., BOB Junior, 4 BIS Junior |
2018-08-18 | Białystok | CWC | Anna Rożniatowska (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior |
2018-08-05 | Sopot | CACIB | Oliver Simon (HRV) | M | V1/5, Zw.Mł., BOB Junior |
2018-08-04 | Sopot | CACIB | Elżbieta Augustyniak (POL) | M | V1/4, Zw.Mł., BOB Junior, BIS Junior |
2018-07-29 | Zakopane | CACIB | Wiesława Misterka-Kluska (POL) | M | V1/4, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BIS Junior, 4 BOG |
2018-06-09 | Uzarzewo | CWC | Maciej Lipiec (POL) | M | V2/3 |
2018-06-03 | Gostynin | CWC | Elżbieta Chwalibóg (POL) | M | V2/4 |
2018-05-27 | Ustka | CWC | Barbara Larska (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior, 2 BIS Junior (nowy Młodzieżowy Champion Polski) |
2018-05-26 | Ustka | CWC | Piotr Król (POL) | M | V2/3 |
2018-05-20 | Radom | CWC | Wiesława Misterka-Kluska (POL) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BOG |
2018-05-19 | Korfowe | Klub | Jarmo Vourinen (FIN) | M | V2/22 |
2018-05-12 | Łódź | CACIB | Zeljko Gajic (SVN) | M | V1/10, Zw.Mł., BOB Junior |
2018-03-10 | Jarosław | CWC | Jarosław Grunt (POL) | SZ | WO1/1, BOB Puppy |
2018-02-11 | Katowice | CACIB | Lotte Jorgensen (DNK) | SZ | WO3/7 |
2018-02-04 | Bydgoszcz | CACIB | Carmen S. Navarro Guisado (ESP) | SZ | WO1/3 |
2018-01-28 | Sosnowiec | CWC | Maria Zasada (POL) | SZ | WO2/5 |
2018-01-13 | Brodnica | CWC | Grzegorz Weron (POL) | MSZ | WO1/2, BOB Minor Puppy, 2 BIS Minor Puppy |
WYSTAWY ZAGRANICZNE / SHOWS ABROAD | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2020-01-26 | Nitra SVK | CACIB | Dusan Barlik (SVK) | CH | V3/3 |
2020-01-25 | Nitra SVK | CACIB | Catarina Castro (PRT) | CH | V1/3, CAC, CACIB, BOB |
2020-01-24 | Nitra SVK | CACIB | Ligita Zake (LVA) | CH | V1/3, CAC, CACIB, BOB, 3 BOG, new SVK CH |
2019-10-03 | Herning DNK | CACIB | José Homem de Mello (PRT) | CH | V1/6, CAC, CACIB, DNK W, BOB, BOG, new DNK CH |
2019-10-02 | Herning DNK | CACIB | Jarmo Vuorinen (FIN) | CH | V1/5, CAC, CACIB, BOB |
2019-08-04 | Druskienniki LTU | CACIB | Markku Mahonen (FIN) | O | V1/4, CAC, new LTU CH |
2019-08-03 | Druskienniki LTU | CACIB | Lee Anne Bateman (CAN) | O | V1/4, CAC, res.CACIB |
2019-08-02 | Druskienniki LTU | CACIB | Sean Delmar (IRL) | O | V1/4, CAC, CACIB, BOS, CQ 2020 |
2019-06-14 | Wels AUT | EDS | Kari Järvinen (FIN) | P | V3/10 |
2019-06-09 | Nitra SVK | CACIB | Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | P | V4/5 |
2019-06-08 | Nitra SVK | CACIB | Helen Tonkson (EST) | P | V1/4, CAC, res.CACIB |
2019-06-07 | Nitra SVK | CACIB | Dagmar Klein (ROU) | P | V1/5, CAC, CACIB |
2019-02-06 | Erfurt DEU | CACIB | Nedim Suta (BIH) | P | V1/5, VDH-CAC, CACIB, BOS |
2018-09-16 | Osijek HRV | CACIB | Róbert Kotlár (HUN) | M | V1/2, JCAC, BOB Junior, new HRV JCH |
2018-09-15 | Osijek HRV | CACIB | György Tesics (HUN) | M | V1/2, JCAC, BOB Junior |
2018-09-14 | Vukovar HRV | CAC | Galina Zhuk (BLR) | M | V1/2, JCAC, BOB Junior, BOS |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2019-12-15 | Lublin | CACIB | Stelios Makaritis (GRC) | O | nieobecna |
2019-10-26 | Pruszków | CWC | Annette Bystrup (DNK) | O | V2/2 |
2019-09-14 | Koszęcin | KLUB | Wilfriede Schwerm-Hahne (DEU) | O | V/13 |
2019-08-11 | Sopot | CWC | Sigrid Jarmer (AUT) | O | V3/6 |
2019-08-10 | Sopot | CACIB | Viachaslav Viarbitski (BLR) | O | V/11 |
2019-05-11 | Łódź | CACIB | Henrik Härling (SWE) | P | V4/5 |
2019-03-30 | Nadarzyn | CACIB | Adam Ostrowski (POL) | P | V/7 |
2018-12-16 | Lublin | CACIB | Joao Vasco Pocas (PRT) | P | V3/4 |
2018-10-12 | Nadarzyn | EDS | Arne Foss (NOR) | M | VG/18 |
2018-09-29 | Wrocław | CACIB | Lenka Frncova (CZE) | M | V/8 |
2018-09-09 | Warszawa | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | M | V/5 |
2018-08-05 | Sopot | CACIB | Oliver Simon (HRV) | M | V3/5 |
2018-08-04 | Sopot | CACIB | Elżbieta Augustyniak (POL) | M | V3/4 |
2018-05-19 | Korfowe | Klub | Jarmo Vourinen (FIN) | M | V/22 |