Data ostatniej aktualizacji strony: 17.06.2020
"L" BOKAMARO
2003-06-26 (4/4)
Eikjhor Trotter
|
Courthill Campaigner | Pencloe Dutch Gold | Hillsdown Fergal |
Moonbeam Of Pencloe and Kienford | |||
Crown Affair at Courthill | Carmodian Tawny Knight of Hutaka | ||
Shalfleet Lianna | |||
Eikjhor Ninetyfive | Vibes Quincy | Saxon Shore Caliburn | |
Oakbark Graceful Girl | |||
Courthill Crowning Glory | Pencloe Dutch Gold | ||
Crown Affair At Courthill | |||
Only One Moment In Time for Bokamaro Ypsylon
|
Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | Dumbriton Joking Apart |
Nevedith Justa Joy | |||
Loroli Lyrical of Dunaruna | Carmodian Sampson of Dunaruna | ||
Sunsalve Fashion Star of Loroli | |||
Hamlet's du Tadjoura | Nevedith Dawn Dazzler | Nipper of Nevedith | |
Nav Anna of Nevedith | |||
Enee Flower du Tadjoura | Dondelayo Ballad | ||
Beauty Lady du Croquet |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2006-11-19 | Kielce | CACIB | B. Milosevic (SRB) | O | V1, CWC, CACIB, NPwR |
2006-05-21 | Radom | CWC | J. Opara (POL) | O | V1, CWC, NPwR |
2005-09-04 | Częstochowa | CWC | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | P | V1, CWC |
2005-07-10 | Warszawa | CACIB | T. Borkowski (POL) | O | V3 |
2005-06-26 | Kraków | CACIB | W. Misterka-Kluska (POL) | O | V3 |
2005-06-12 | Lublin | CWC | J. Staniszewska-Borkowska (POL) | P | V1 |
2005-05-22 | Radom | CWC | B. Szydłowicz-Polańczyk (POL) | P | V1 |
2005-05-01 | Łódź | CACIB | S. Stefik (SVK) | P | VG2 |
2004-10-03 | Legionowo | CWC | M. Lipiec (POL) | M | V1/1, Zw.Mł. |
2004-09-18 | Świerklaniec | KLUB | G. Tesic (HUN) | M | V3/4 |
2004-08-15 | Sopot | CACIB | L. Erdos (HUN) | M | V1/3, Zw.Mł. |
2004-07-18 | Augustów | CWC | Z. Jakubowski (POL) | M | VG1/1 |
2004-05-16 | Lublin | CWC | W. Boryczko (POL) | M | V2/2 |
2004-05-16 | Kielce | CWC | T. Borkowski (POL) | M | V1, Zw.Mł. |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2005-12-03 | Nowa Ruda | CWC | E. Bukład (POL) | O | V1, NSwR |
2005-11-20 | Kielce | CWC | T. Borkowski (POL) | O | V1, CWC |
2004-05-02 | Łódź | CACIB | T. Sarmont (BLR) | M | V2/4 |
2004-04-02 | Warszawa | CACIB | Z. Jakubowski (POL) | M | V1, Zw.Mł. |
2004-03-07 | Jarosław | CWC | E. Marcinkowska (POL) | SZ | |
2004-02-08 | Rzeszów | CWC | Z. Jakubowski (POL) | SZ | WO1/1 |
2003-10-12 | Legionowo | CWC | M. Szmurło (POL) | B | WO1, BOB Baby |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2011-08-20 | Piotrków Tryb. | CWC myśliwskich | J. Mrugasiewicz (POL) | W | V1, BOB Veteran, 3 BIS Veteran |
2011-07-16 | Warszawa | CACIB | R. Paust (USA) | W | V1 |
2010-09-11 | Olsztyn | Festiwal chartów | E. Yacoby (GBR) | CH | V3 |
2006-08-26 | Swornegacie | KLUB | A. Pobudkowski (POL) | CH | V2 |
2006-05-06 | ?d?/td> | CACIB | G. Bauchal (ITA) | CH | V4 |
2006-04-09 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | J. Mrugasiewicz (POL) | CH | V2 |
2006-03-26 | Katowice | CACIB | G. Bodegard (SWE) | CH | V |
2005-12-11 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | E. Marcinkowska (POL) | CH | V1, CWC, NSwR, BOB, 2 BOG |
2005-11-05 | Poznań | KLUB | A. M. Thomassen (SWE) | CH | V2 |
2005-09-10 | Warszawa | CWC | M. Rogozińska (POL) | CH | V2 |
2005-08-14 | Sopot | CACIB | A. van den Broek (NLD) | CH | V2, res.CACIB |
2005-06-05 | Płock | CWC | K. Ściesiński (POL) | P | V1, CWC |
2005-05-03 | Bydgoszcz | CWC | J. Staniszewska-Borkowska (POL) | P | V1, CWC |
2005-02-13 | Bydgoszcz | CWC | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | V1, CWC, NSwR, BOB | |
2004-11-07 | Pozna?/td> | CACIB | M. Lipiec (POL) | P | V1/1, CWC |
2004-10-03 | Legionowo | CWC | M. Lipiec (POL) | P | V1/2, CWC |
2004-09-18 | Świerklaniec | KLUB | G. Tesic (HUN) | M | V1/2, Mł.Zw.Klubu |
2004-08-15 | Sopot | CACIB | L. Erdos (HUN) | M | V3/4 |
2004-06-27 | Kraków | CACIB | N. Gapaniuk-Nekrosiene (LTU) | M | V2/2 |
2004-06-06 | Płock | CWC | Z. Jakubowski (POL) | M | V1/1, Zw.Mł. |
2004-05-09 | Dobre Miasto | CWC | M | V1, Zw.Mł., BOB, 3 BOG | |
2004-05-02 | Łódź | CACIB | T. Sarmont (BLR) | M | V4/4 |