Data ostatniej aktualizacji strony: 23.05.2025
"J" LOOP LINE
2021-10-21 (1/6)
Winner Brodwinek
![]() |
Fierce Fireball Blaze | Gordon Isis Wind |
Bokamaro Glastonbury |
Carmen Isis Wind | |||
Csukaseri Zsivany Dina | Silveri Sho s Jantarnogo Morya | ||
Tisza-parti Szelvesz Huncut | |||
Naomi Brodwinek | Benjamin Yellow Treatures | Faethon Ayort Back | |
Afrodita Schmidt | |||
Hossa Brodwinek | Blackbird de la Mouche Noire | ||
Res Poloniae Avanti | |||
Endorfina Loop Line | Ivan Brodwinek | Balifail Aretino | Gryphon van de Spaarnemeute |
Fly Over of Champ`s Runners | |||
Gloria Victis Brodwinek | Federico Brodwinek | ||
Res Poloniae Avanti | |||
Rock And Roll Girl Aviaticus | Yaris van de Spaarne Meute | Airjet | |
Gogo van de Spaarne Meute | |||
Miss Penny Aviaticus | Blackbird de la Mouche Noire | ||
Tutti Frutti Aviaticus |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2024-01-14 | Brodnica | NDS | Piotr Król (POL) | O | dosk/6 |