Aktualizacja / Last update: 06.11.2020
1994-01-12 (4/4)
Extra van de Ijsselvallei
|
Mats el Kahal | Airbus des Enfants de l'Autan | Speedy Gold Coeur de Lion |
| Riggi des Allèles | |||
| Gasby van't Katermeer | Lucky Boy the Grashopper | ||
| Beauty of the Crackerjack | |||
| Contessa v.d Ijsselvallei | Permit the Grashopper | Earny the Grashopper | |
| Dennise the Grashopper | |||
| Anoeska van de Spaarnemeute | Carmen of The Quick Hunters | ||
| Puscas | |||
Samantha
|
Reddevil | Samoems Sceptre | Samoems Scorpion |
| Shalfleet Shepherdess | |||
| Arantessa v. T'Sinkelzandt | Aguas Benfica | ||
| Mitzideux | |||
| Quenny | Sturmwind's Rapid | Olaf v.d. Cluppenburgh | |
| Sturmwind's Odette | |||
| Bella Donna v. T'Sinkelzandt | Quick Silveris of Hunterss Home | ||
| Wilma |
| Umaszczenie: | czarne | black | |
| Wł.: | Rijssen NLD |

| Umaszczenie: | pręgowane | brindle | |
| Wł.: | Gdańsk POL |
| Tytuły: | Licencja nr 155 | Titles: | Licence nr 155 |
| Zm.: | 2005 | D.O.D.: | 2005 |
| Umaszczenie: | pręgowane | brindle | |
| Wł.: | Warszawa POL - RES POLONIAE |

| Zm.: | 2010-05-12 | D.O.D.: | 2010-05-12 |
| Umaszczenie: | pręgowane | brindle | |
| Wł.: | Gdańsk POL |

13 lat / 13 years
| Umaszczenie: | czarne | black | |
| Wł.: | Poznań POL - PRODROMOS |
| Tytuły: |
Champion Polski (POL CH) Wyścigowy Champion Polski (POL racing CH) Zwycięzca Grand Prix Polski, Czech (POL, CZE GP W) Mistrzyni Polski V-ce Mistrzyni Polski licencja nr 148 |
Titles: |
PL Ch. PL Racing Ch. PL,CZ GRAND PRIX Winner PL Racing Master PL V-ce Racing Master Licence nr 148 |
| Zm.: | 2007-07 | D.O.D.: | 2007-07 |
| Umaszczenie: | czarne | black | |
| Wł.: | Sopot POL - AVIATICUS | ||
| Potomstwo / Progeny: |
"L" Aviaticus 2000 "T" Aviaticus 1998 |
||



Katowice 1997

Mosina
| Umaszczenie: | czarno - białe | black and white | |
| Wł.: | Warszawa POL |
ur. 1998-10-03 (0/1)
Qwerty el Kahal
|
Tres Grande Vitesse Surprise | Go-Tico van't Loechtje | Phalanx Corner |
| Olquanita of the Splendid Dogs | |||
| Angel | Permit the Grashopper | ||
| Heda Bonnie | |||
| Glapy's Miller Jessie | Fullspeed's Cheyenne | Sturmwinds Rapid | |
| Alive of the Crackerjacks | |||
| Isis el Kahal | Egor van't Katermeer | ||
| Gasby van't Katermeer | |||
Disco Queen Aviaticus
|
Extra v.d. Ijsselvallei | Mats el Kahal | Airbus des Enfants de l'Autan |
| Gasby van't Katermeer | |||
| Contessa v.d Ijsselvallei | Permit the Grashopper | ||
| Anoeska van de Spaarnemeute | |||
| Samantha | Reddevil | Samoems Sceptre | |
| Arantessa v. T'Sinkelzandt | |||
| Queny | Sturmwind's Rapid | ||
| Bella Donna v. T'Sinkelzandt |
| Tytuły: | Champion Polski (POL CH) | |
| Zm.: | 2011-11-13 | |
| Umaszczenie: | czarne | |
| Wł.: | Sopot POL - AVIATICUS | |
| Potomstwo: |
"M" Aviaticus 2005 |
|

Aviaticus Tutti Frutti(nr 2)-HANSA-UNION-RENNEN, Hamburg 2004

Aviaticus Tutti Frutti-Najlepsza polska suka wyścigowa 2001/2002/2003

Aviaticus Tutti Frutti (nr 5)-INTER-DERBY, Hamburg 2004