Aktualizacja / Last update: 15.05.2024
"H" BRODWINEK
2008-09-10 (4/4)
Blackbird de la Mouche Noire
|
Mac-Arthur de Sheherazad | Hors la Loi | Elton Boy de la Cour d'Arcenay |
Another Symphony | |||
Fizzy Stream de Pic Ardent | Trackman de Grillemont | ||
Uber Schnell de Grillemont | |||
Victoria of Gasfirst | Nyaki | Blue Rocket | |
Fanny Face van't Kermisveld | |||
Talmi of Gasfirst | Darcoury des Enfants de l'Autan | ||
Matchpoint el Kahal | |||
Res Poloniae Avanti
|
Tres Grande Vitesse U'mansel | Go-Tico van het Loechtje | Phalanx Corner |
Olquanita of the Splendid Dogs | |||
Angel | Permit the Grashopper | ||
Heda Bonnie | |||
Daylight Supersonic | Gino Lamborghini de la Licorne d'Argent | Trackman de Grillemont | |
Vie Claire de Grillemont | |||
Wicki z Olomouckych Rovin | Pattecash el Kahal | ||
Chandhara's Querida |
3 lata - IDS Sopot 2011
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2011-08-14 | Sopot | CACIB | V | ||
2011-01-16 | Gdańsk | CWC | ... | ||
2010-07-18 | Gdynia | CWC | V1 |
COURSINGI | ||
2015-08-30 | Mistrzostwa Polski Swornegacie CACIL | miejsce 2/16, res.CCWC, res.CACIL |
2 lata 11 miesięcy - IDS Sopot 2011
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2011-08-14 | Sopot | CACIB | V | ||
2010-07-18 | Gdynia | CWC | V1, CWC |
COURSINGI | ||
2016-08-28 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 17/20 |
2015-09-12 | CACIL Mistrzostwa Pomorza Przywidz | miejsce 11/11 |
2015-08-30 | Mistrzostwa Polski Swornegacie CACIL | miejsce 12/16 |
2015-06-20 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 15/18 |
2 lata 4 miesiące - NDS Gdańsk 2011
4 lata 8 miesięcy - GP Bytom 2013
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2011-05-01 | Dobre Miasto | CWC | V2 | ||
2010-08-22 | Toruń | CWC | V1, CWC, ZW, BOB | ||
2010-08-14/15 | Sopot | CACIB | VG |
COURSINGI | ||
2016-07-02 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 9/18 |
2016-04-17 | CACIL Mistrzostwa Śląska Woźniki | miejsce 17/19 |
2015-10-25 | CACIL CHARTcorowe Halloween Napoleonów | miejsce 20/21 |
2015-10-03 | CCWC Puchar Mazowsza Stara Miłosna | miejsce 9/9 |
2015-09-12 | CACIL Mistrzostwa Pomorza Przywidz | miejsce 7/11 |
2015-08-30 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 16/18 |
2015-06-20 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 15/16 |
2014-04-26 | CCWC Mistrzostwa Warszawy Stara Miłosna | miejsce 3/14 |
WYŚCIGI | ||
2016-05-14 | CACIL Grand Prix Polski Bytom | miejsce 2, res.CACIL, res.CCWC |
2015-09-19 | Mistrzostwa Polski Bytom CACIL | miejsce 2, res.CACIL, res.CCWC |
2014-09 | Mistrzostwa Polski Bytom CACIL | miejsce 1, CCWC, CACIL, Mistrz Polski 2014 |
2013-05-18 | Grand Prix Bytom CCWC | miejsce 1, CCWC |
23 miesiące - IDS Sopot 2010
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2010-07-18 | Gdynia | CWC | V2 |
3 lata - IDS Sopot 2011
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2012-01-15 | Gdańsk | CWC | ... | ||
2011-08-14 | Sopot | CACIB | V2 | ||
2011-07-10 | Gdynia | CWC | V1, CWC | ||
2010-07-18 | Gdynia | CWC | V1, CWC |
COURSINGI | ||
2015-09-12 | CACIL Mistrzostwa Pomorza Przywidz | miejsce 11/11 |
2015-08-30 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 14/18 |
2015-06-20 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 10/16 |
2015-05-09/10 | CACIL Grand Prix Warszawy Jabłonna | miejsce 4/7 |
2015-05-02 | CACIL Moszna | miejsce 7/16 |
6 lat i 7 miesięcy - coursing Moszna 2015
3 lata - IDS Sopot 2011