Aktualizacja / Last update: 10.08.2020
ur. 1994-03-06 (0/7)
Mats el Kahal
|
Airbus des Enfants de l'Autan | Speedy Gold Coeur de Lion | Andy Thor |
Marigold Coeur de Lion | |||
Riggi des Allèles | Snob des Allèles | ||
Heinlo Biggi | |||
Gasby van't Katermeer Black | Lucky Boy The Grashopper | Ebony the Grashopper | |
Dennise the Grashopper | |||
Beauty of the Crackerjacks | Quick Silver S of Huntress Home | ||
Nancy van de Schicht | |||
Happy Girl Aviaticus
|
Black Magic's It's Handy | Earl Of Felicity's Home | Benny Of Felicity's Home |
Nathaly Of The Rapid Dogs | |||
Black Magic's Apealing Star | Lionel The Grashopper | ||
Judy vom Stillen Don | |||
Samantha | Reddevil | Samoems Sceptre | |
Arantessa v. T'Sinkelzandt | |||
Quenny | Sturmwind's Rapid | ||
Bella Donna v. T'Sinkelzandt |
Zm.: | 2010-01-02 |
Umaszczenie: | czarne z białą maską |
Wł.: | Bonn, NIEMCY |
Zawsze Coca-Cola Lazarus i Fupsii Filisart
1996
Umaszczenie: | płowe |
Wł.: | Katowice |
Tytuły: |
Zw.Klubu 1996 Licencja nr 157 |
Zm.: | 2008-10-28 |
Umaszczenie: | płowe z białą maską |
Wł.: | Katowice - hodowla LAZARUS |
Klubowa Chartów 1996 / Sighthound Club Show
Wrocław 1996
Amal Terafa i Zawsze Pierwsza Lazarus
1 rok / 1 year
Warszawa 1995
Trening Muchowiec 1995
Umaszczenie: | płowe |
Wł.: | Jeżkovice, CZECHY |
Zm. | 2010-10-20 |
Umaszczenie: | czarne |
Wł.: | Bogdan Jasiczek, CzeladĽ |
Zawsze Pierwsza Lazarus i Zawsze Razem Lazarus
Czechy 1995
Tytuły: | licencja wyścigowa (racing licence) |
Zm.: | 2009-02-27 |
Umaszczenie: | czarne |
Wł.: | Gliwice POL |
8,5 roku / 8,5 years
Chorzów 2002
Coursing o Puchar Śląska 2001
trening Muchowiec 1995
Zm.: | 2009-04 |
Umaszczenie: | płowe |
Wł.: | Kraków |
Zawsze Wdzięczna Lazarus i Diana Krzy-Czu
trening 1995
Zawsze Wdzięczna Lazarus i Diana Krzy-Czu
trening 1995
1995-01-24 (3/3)
Homo Sapiens du Sac a Malices
|
Paris Panther | Sporting Field's Man In Paris | Sporting Fields Strider |
Shilo's Avia of Sportingfield | |||
Paris Pauline | Bo-Bett's Luke Skywalker | ||
Whippletrees Hadley | |||
Lanmarc Tag Your'e It | Antares Lanmarc Tahoe | Antares Whippoorwill Tyne | |
Delacreme Antares Shane | |||
Alryn's Solo Flight | Delacreme De La Renta | ||
Oakhurst Forget Me Not | |||
Bynkemarken's Zarah Leander
|
Bynkemarken's Baron P. Le. Trov | Clyde | Lightbear |
Grace | |||
Oldkins Sea Gift | Bokellas San Mowgli | ||
Fairway Miss World | |||
Bondicar Border Bobbin | Gwaihir Trussardi of Bondicar | Maximillian Of Carmodian | |
Gwaihir Caolila | |||
Bondicar Bodyrock | Samarkand's Sea Leopard | ||
Bondicar Blossom |
Umaszczenie: | czarno - białe | black and white | |
Wł.: | FRANCJA - hodowla DU SAC A MALICES | FRANCE - DU SAC A MALICES kennel |
Zm.: | 2006-02-13 | D.O.D.: | 2006-02-13 |
Umaszczenie: | płaszczowe pręgowane | brindle and white | |
Wł.: | Zgierz | Zgierz (PL) |
Tytuły: |
Mł.Ch.PL Mł.Zw.Klubu 1996 |
Titles: |
PL J.Ch. PL Club J.Winner 1996 |
Zm.: | 2011-09-04 | D.O.D.: | 2011-09-04 |
Umaszczenie: | kremowe | cream | |
Wł.: | Siemonia - hodowla INTRON POLAND | Siemonia (PL) - INTRON POLAND kennel |
Zm.: | 2008-04-13 | D.O.D.: | 2008-04-13 |
Umaszczenie: | płaszczowe pręgowane | brindle and white | |
Wł.: | CzeladĽ | Czeladz (PL) | |
Potomstwo / Progeny: |
"H" Lazarus 2001 |
Zm.: | 2006-09-11 | |
Umaszczenie: | błękitno - białe | |
Wł.: | Monika Tauraseviciene, LITWA - hodowla ROMANTIKA | |
Potomstwo: |
"J" Romantika 2002 LITWA "M" Romantika 1999 LITWA |
Specjalistyczna Chartów
Trakai 2004
do gĂłry
Zm.: | 2008-03-21 | D.O.D.: | 2008-03-21 |
Umaszczenie: | pręgowane z białym | brindle and white | |
Wł.: | Bytom | Bytom (PL) |
Dora Krzy-Czu, Asia d'Arc Lazarus, Fuga Flagelant
do gĂłry