Aktualizacja / Last update: 18.01.2021
2001-07-04 (3/2)
Avalonia Jesta Rogue
|
Nevedith Justa Jesta | Pencloe Dutch Gold | Hillsdown Fergal |
Moonbeam of Pencloe and Kienford | |||
Nutshell of Nevedith | Nevedith Uptown Guy | ||
Chilka Dairy Maid | |||
Nevedith Wotta Wispa | Nevedith Rare Rogue | Dumbriton Joking Apart | |
Nevedith Justa Joy | |||
Nevedith Inter Lace | Carmodian Tawny Knight Of Hutaka | ||
Huntress Of Nevedith | |||
Anna Boleyn Lazarus
|
Homo Sapiens du Sac a Malices | Paris Panther | Sporting Field's Man In Paris |
Paris Pauline | |||
Lanmarc Tag Your'e It | Antares Lanmarc Tahoe | ||
Alryn's Solo Flight | |||
Bynkemarken's Zarah Leander | Bynkemarken's Baron P. Le. Trov | Clyde | |
Oldkins Sea Gift | |||
Bondicar Border Bobbin | Gwaihir Trussardi of Bondicar | ||
Bondicar Bodyrock |
Zm.: | 2013 | D.O.D.: | 2013 |
Umaszczenie: | płaszczowe pręgowane | brindle and white | |
Wł.: | Gliwice POL |
Klubowa Chartów / Sighthound Club Show
Świerklaniec 2004
Kraków 2004
Katowice 2004
Kraków 2002
Tytuły: | Int.Ch. | ||
Umaszczenie: | płowe pręgowane z białym | fawn brindle and white | |
Wł.: | Ryga LVA |
5 lat / 5 years
Wrocław 2006
5 lat / 5 years
Wrocław 2006
3 lata / 3 years
Specjalistyczna Chartów / Sighthound Speciality
Trakai 2004
Zm. | 2015-03-15 |
Umaszczenie: | pręgowane z białym |
Wł.: | Herten DEU |
Tytuły: | Ch.PL | ||
Umaszczenie: | pręgowane z białym | brindle and white | |
Wł.: | Albrechtice CZE & LAZARUS |
Katowice 2003
Umaszczenie: | pręgowane z białym | brindle and white | |
Wł.: | Zabrze |