Aktualizacja / Last update: 09.09.2024
"K" KATAKAMI
2017-10-02 (5/5)
Airy Elf's Fun
|
Lancar Dream El Dorado | Play a While Mora Marknad | Play a While The Hours |
Play a While Late Red Autumnhop Ale | |||
Atlantic Breeze Lancar Keyzer | Suna Regens Blossoms Keyzer | ||
Atlanta Airamar | |||
Airy Elf's Dalida | Gelos Circus Magicus | Softouch Wild Eagle | |
Unica Circus Magicus | |||
Airy Elf's Athena | Boxing Helena's Art n' Icon | ||
Bokamaro British Isles | |||
Never-Ending Story Aga-Rena
|
Tylko Ty Planeta Mars | Spellbound Forgetmenot Santana | Joska Forgetmenot Idealist |
Spellbound's American Endeavor | |||
Tylko Ty Viking's Poetry | Wolf Tone Viking | ||
Barnesmore Hocus Pocus | |||
Jesterland Iris O'The Kins | Oldkins Balladier With A Drum | Oldkins Blarneystone | |
Oldkins Tannis O'The Bay | |||
Bokamaro Nikita | Cobyco Call The Shots | ||
Bokamaro Deauville |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2019-06-01 | Uzarzewo | CWC | Tomasz Kuszyk (POL) | P | V1/1, CWC |
2018-12-01 | Świebodzice | CWC | Anna Rożniatowska (POL) | M | V2/2 |
2018-11-18 | Poznań | CACIB | Sei-ichiro Ishimaru (JPN) | M | V/12 |
2018-11-17 | Poznań | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | M | V4/7 |
2018-09-29 | Wrocław | CACIB | Lenka Frncova (CZE) | M | V2/6 |
2018-09-08 | Kołobrzeg | CACIB | Andrzej Szutkiewicz (POL) | M | V3/4 |
2018-07-14 | Gorzów Wielkopolski | CACIB | Felicity Thompson (IRL) | M | VG/6 |
2018-06-09 | Uzarzewo | CWC | Maciej Lipiec (POL) | SZ | WO1/2 |
2018-06-03 | Leszno | CACIB | Jarosław Grunt (POL) | SZ | WO2/2 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2023-08-19 | Sieraków | CWC | Anna Rogowska (POL) | CH | dosk 1/1, CWC |
2022-08-14 | Sopot | CACIB | Blanka Horbatowska (POL) | CH | VG/7 |
2022-08-13 | Sopot | CACIB | Oliver Simon (HRV) | CH | V/6 |
2022-02-13 | Katowice | CACIB | Cassandre Mattera (FRA) | CH | V/7 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2021-09-25 | Wrocław | CACIB | Leszek Salamon (POL) | CH | V/5 |
2021-09-04 | Świebodzice | KLUB | Joachim Bartusch (DEU) | O | V/11 |
2021-08-15 | Sopot | CACIB | Anna Rożniatowska (POL) | CH | V4/4 |
2021-08-14 | Sopot | CACIB | Ewa Stolarska (POL) | CH | V3/5 |
2021-07-18 | Bydgoszcz | CACIB | Małgorzata Lorenc (POL) | CH | V1/4, CWC |
2021-05-30 | Leszno | CACIB | Petr Rehanek (CZE) | CH | V4/5 |
2019-08-25 | Golub-Dobrzyń | CWC | Andrzej Szutkiewicz (POL) | P | V1/1, CWC, NDP, BOB, new POL CH |
2019-04-28 | Opole | CACIB | Tatjana Urek (SVN) | P | V1/3, CWC |
2019-03-30 | Nadarzyn | CACIB | Adam Ostrowski (POL) | M | V/8 |
2019-03-03 | Włocławek | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | P | V1/1, CWC |
2019-02-10 | Katowice | CACIB | Krystyna Opara (POL) | M | V3/3 |
2019-02-03 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | P | V1/1, CWC, NDP |
2019-01-20 | Lubin | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | M | V2/5 |
2018-12-16 | Lublin | CACIB | Joao Vasco Pocas (PRT) | M | V2/4 |
2018-11-18 | Poznań | CACIB | Sei-ichiro Ishimaru (JPN) | M | V/12 |
2018-11-17 | Poznań | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | M | V/7 |
2018-11-10 | Kielce | CACIB | Mark Cocozza (GBR) | M | VG2/5 |
2018-10-07 | Bydgoszcz | CWC | Leszek Siejkowski (POL) | M | V1/1, Zw.Mł. |
2018-07-29 | Zakopane | CACIB | Wiesława Misterka-Kluska (POL) | M | V4/4 |
2018-07-22 | Konopiska | CACIB | Maria Zasada (POL) | M | V/5 |
2018-07-21 | Konopiska | CWC | Andrzej Brabletz (POL) | M | V1/3, Zw.Mł. |
2018-06-09 | Uzarzewo | CWC | Maciej Lipiec (POL) | SZ | WO2/2 |
2018-05-20 | Korfowe | CWC | Roberto Posa (CHE) | SZ | WO1/1 |
2018-05-19 | Korfowe | Klub | Jarmo Vourinen (FIN) | SZ | WO2/3 |
2018-05-12 | Łódź | CACIB | Zeljko Gajic (SVN) | SZ | WO1/4 |
2018-03-24 | Pruszków | CWC | Henrik Härling (SWE) | MSZ | WO1/1, BOB Minor Puppy, 2 BIS Minor Puppy |
2018-03-04 | Zielona Góra | CACIB | Rainer Jacobs (DEU) | MSZ | WO2/3 |
2018-02-11 | Katowice | CACIB | Lotte Jorgensen (DNK) | MSZ | OB3/3 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2022-10-02 | Pakość | CWC | Małgorzata Lorenc (POL) | O | V1/2, CWC, new POL CH |
2022-07-16 | Gorzów Wielkopolski | CACIB | Marco Marabotto (ITA) | O | V2/5 |
2022-06-25 | Antoninek | CWC | Mariano Di Chicco (ITA) | O | V3/10 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2021-06-26 | Antoninek | CWC | Blanka Horbatowska (POL) | O | V/6 |
2019-09-28 | Wrocław | CACIB | Petru Muntean (ROU) | O | V1/5, CWC, res.CACIB |
2019-08-25 | Golub-Dobrzyń | CWC | Andrzej Szutkiewicz (POL) | P | V1/1, CWC, NDS, BOS |
2019-08-11 | Sopot | CWC | Sigrid Jarmer (AUT) | P | V1/2, CWC |
2019-08-10 | Sopot | CACIB | Viachaslav Viarbitski (BLR) | P | V2/3 |
2019-07-28 | Wrocław | CWC | Galyna Kalinichenko (UKR) | P | V3/5 |
2019-01-20 | Lubin | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | M | V3/4 |
2019-01-12 | Brodnica | CWC | Galyna Kalinichenko (UKR) | M | V2/2 |
2019-01-12 | Brodnica | CWC | Christophe Coppel (FRA) | M | V2/2 |
2018-12-16 | Lublin | CACIB | Joao Vasco Pocas (PRT) | M | V2/2 |
2018-12-09 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Andrzej Szutkiewicz (POL) | M | V1/2, Zw.Mł. |
2018-11-17 | Poznań | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | M | V3/5 |
2018-11-10 | Kielce | CACIB | Mark Cocozza (GBR) | M | V2/4 |
2018-07-14 | Gorzów Wielkopolski | CACIB | Felicity Thompson (IRL) | M | V/5 |
2018-07-08 | Gdynia | CWC | Morag Connolly (IRL) | M | VG3/3 |
2018-06-09 | Uzarzewo | CWC | Maciej Lipiec (POL) | SZ | WO2/2 |
2018-05-20 | Korfowe | CWC | Roberto Posa (CHE) | SZ | nieobecna |
2018-05-19 | Korfowe | Klub | Jarmo Vourinen (FIN) | SZ | WO/7 |
2018-05-12 | Łódź | CACIB | Zeljko Gajic (SVN) | SZ | WO4/4 |
2018-03-24 | Pruszków | CWC | Henrik Härling (SWE) | MSZ | WO1/2 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2020-09-27 | Leszno | CACIB | Hanna Woźna-Gil (POL) | CH | nieobecna |
2020-02-23 | Leszno | CWC | Lisbeth Mach (CHE) | CH | V1/3, CWC, NDS, BOB, new POL CH |
2019-05-26 | Leszno | CACIB | Rui Oliveira (PRT) | P | V2/5 |
2019-04-28 | Opole | CACIB | Tatjana Urek (SVN) | P | V4/5 |
2019-03-30 | Nadarzyn | CACIB | Adam Ostrowski (POL) | O | V/7 |
2019-03-24 | Zielona Góra | CWC | Dorota Witkowska (POL) | P | V1/1, CWC, NDS, BOB |
2019-03-03 | Włocławek | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | P | V2/3 |
2019-02-17 | Bydgoszcz | CWC | Peter Harsanyi (HUN) | P | V1/2 |
2019-02-16 | Bydgoszcz | CWC | Vladimir Piskay (SVK) | P | V1/2, CWC |
2019-02-03 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | P | V2/2 |
2019-01-20 | Lubin | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | P | V4/5 |
2019-01-12 | Brodnica | CWC | Galyna Kalinichenko (UKR) | P | V2/6 |
2019-01-12 | Brodnica | CWC | Christophe Coppel (FRA) | P | V2/5 |
2018-12-01 | Świebodzice | CWC | Anna Rożniatowska (POL) | M | V1/2, Zw.Mł. nowy Młodzieżowy Champion Polski |
2018-11-18 | Poznań | CACIB | Sei-ichiro Ishimaru (JPN) | M | V2/4 |
2018-11-17 | Poznań | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | M | V4/5 |
2018-10-07 | Bydgoszcz | CWC | Leszek Siejkowski (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior |
2018-09-29 | Wrocław | CACIB | Lenka Frncova (CZE) | M | V2/8 |
2018-09-15 | Wawrzkowizna | CWC | Grzegorz Weron (POL) | M | V2/2 |
2018-09-08 | Kołobrzeg | CACIB | Andrzej Szutkiewicz (POL) | M | V1/4, Zw.Mł., BOB Junior |
2018-07-29 | Zakopane | CACIB | Wiesława Misterka-Kluska (POL) | M | V2/4 |
2018-07-22 | Konopiska | CACIB | Maria Zasada (POL) | M | V4/5 |
2018-07-21 | Konopiska | CWC | Andrzej Brabletz (POL) | M | V2/3 |
2018-06-09 | Uzarzewo | CWC | Maciej Lipiec (POL) | SZ | WO1/2, BOB Puppy |
2018-05-20 | Korfowe | CWC | Roberto Posa (CHE) | SZ | WO3/3 |
2018-05-19 | Korfowe | Klub | Jarmo Vourinen (FIN) | SZ | WO/7 |
2018-05-12 | Łódź | CACIB | Zeljko Gajic (SVN) | SZ | WO2/4 |
2018-03-24 | Pruszków | CWC | Henrik Härling (SWE) | MSZ | WO2/2 |
2018-03-04 | Zielona Góra | CACIB | Rainer Jacobs (DEU) | MSZ | WO1/1, BOB Minor Puppy, 2 BIS Minor Puppy |
2018-02-11 | Katowice | CACIB | Lotte Jorgensen (DNK) | MSZ | WO4/4 |