Aktualizacja / Last update: 07.07.2020
"P" TYLKO TY
2012-09-08 (5/2)
Spellbound Forgetmenot Santana
|
Joska Forgetmenot Idealist | Tylko Ty Viking's Pride | Wolf Tone Viking |
Barnesmore Hocus Pocus | |||
ForgetMeNot Famously | Plumcreek Come Fly With Me | ||
Be The One at ForgetMeNot | |||
Spellbound's American Endeavor | Wolf Tone Viking | Bohem Flight Time | |
Signum Soprani | |||
Endeavor's Wish Upon A Starline | Chelsea Where There's Smoke | ||
Endeavor's Purple Reign | |||
Tylko Ty Viking's Poetry
|
Wolf Tone Viking | Bohem Flight Time | Chelsea Drakkar of Oxford |
Bohem Delacreme Demoiselle | |||
Signum Soprani | Airescot Fandango | ||
Merci Isle Whisper To A Purr | |||
Barnesmore Hocus Pocus | Barnesmore War Pony | Barnesmore Chirakawa | |
Barnesmore Whisper | |||
Barnesmore Black Orchid | Barnesmore Ace of Spades | ||
Barnesmore Angelica |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2014-09-06 | Konopiska | CES | T. Jakkel (HUN) | P | VG3 |
2014-03-23 | Katowice | CACIB | M. A. Baskaran Soto (ESP) | P | V1, CWC, Res.CACIB |
2013-06-30 | Ustroń | CWC | E. Chwalibóg (POL) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
2013-03-17 | Katowice | CACIB | M. Zidar (SVN) | SZ | WO1 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2017-04-09 | Zabrze | CWC | H. Woźna-Gil (POL) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOS |
2015-11-08 | Poznań | CACIB | J. Opara (POL) | CH | V3 |
2015-10-11 | Komarom HUN | Derby CACIB | A. E. Golian-Beres (HUN) | O | V2 |
2015-10-10 | Komarom HUN | CACIB | C. Juhasz (HUN) | CH | V4 |
2015-08-02 | Tartu EST | CAC | E. Kuleshova (RUS) | V1, CQ, BM1, BOB, CERT, 2 BOG | |
2015-08-01 | Tartu EST | CAC | R. Petroula (FRA) | V1, CQ, BM1, BOS, CERT | |
2014-11-08 | Kielce | CACIB | L. Campbell (NOR) | O | V1, CWC, CACIB, NDP, BOB |
2014-09-07 | Konopiska | KLUB | V. Nataletti (ITA) | P | V3 |
2014-09-06 | Konopiska | CES | T. Jakkel (HUN) | P | V1, CWC |
2014-08-24 | Konopiste CZE | KLUB | V1, CAC, Zw. Klubu Czech 2014, BOB, BIS | ||
2014-08-23 | HUN | KLUB | V1, CAC | ||
2014-05-31 | SWE | ESH | V1, CQ, BIM, BM3, res.CAC | ||
2014-05-30 | SWE | KLUB | V1, CQ, BIS Intermediate | ||
2014-05-10 | Łódź | CACIB | H. Kilebenstein (DEU) | CH | V1, CWC, CACIB, NDP, BOB |
2014-04-27 | Satu Mare ROU | CACIB | V1, CAC, res.CACIB | ||
2014-04-26 | Satu Mare ROU | CACIB | V1, CAC, res.CACIB | ||
2014-04-26 | Satu Mare ROU | CAC | V1, CAC | ||
2014-03-8/9 | Włocławek | CWC | E. Augustyniak (POL) | O | V1, CWC |
2014-01-12 | Gdańsk | CWC | M. Kościańska (POL) | O | V3 |
2013-12-15 | Wilno LTU | CACIB | M | V1, Zw.Mł. | |
2013-12-14 | Wilno LTU | CACIB | M | V1, Zw.Mł. | |
2013-10-06 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | P. Król (POL) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
2013-09-21 | Budapeszt HUN | OMEK CAC | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior | |
2013-09-21 | Budapeszt HUN | OMEK CAC | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior | |
2013-09-14 | Warszawa | CWC | M. Kościańska (POL) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
2013-09-08 | Konopiska | KLUB | J. Opara (POL) | M | V2 |
2013-08-25 | Białystok | CACIB | J. R. Walsh (IRL) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
2013-08-18 | Toruń | CWC | B. Larska (POL) | M | V2 |
2013-07-13 | Warszawa | CACIB | S. Slukin (UKR) | M | V2 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2017-03-17 | Katowice | CACIB | E. Pyrchała (POL) | O | V4/8 |
2015-11-22 | Kielce | CACIB | L. Lavrova (MDA) | O | V4 |
2015-07-26 | Konopiska | KLUB | B. Novak (SVN) | O | V4 |
2015-03-08 | Drzonków | CACIB | A. Brabletz (POL) | O | V3 |
2015-01-18 | Sosnowiec | CWC | A. Rożniatowska (POL) | O | V1, CWC, NDS, BOS |
2014-01-19 | Będzin | CWC | A. Szutkiewicz (POL) | M | V1, Zw.Mł. |
2013-09-08 | Konopiska | KLUB | J. Opara (POL) | M | VG3 |
2013-09-07 | Konopiska | CWC | K. Rychlik (POL) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
2013-03-17 | Katowice | CACIB | M. Zidar (SVN) | SZ | WO1, BOB Puppy |
COURSINGI | ||
2016-04-17 | CACIL Mistrzostwa Śląska Woźniki | miejsce 7/19 |
2015-10-25 | CACIL CHARTcorowe Halloween Napoleonów | miejsce 21/21 |