Aktualizacja / Last update: 02.03.2026
"K" IDEALIST
2023-09-14 (1/2)
| Redcomet Zeus On Jupiter | Redcomet Nirvana at Plumcreek | Plumcreek Stand And Deliver | Plumcreek Hollowell Go Forth |
| Plumcreek One Parting Kiss | |||
| Fiefoerniek's Verboden Vrucht | Barnesmore Pony Soljer | ||
| Fiefoerniek's Verbeelding | |||
| Windsong Plumcreek Love Go Forth to Redcomet | Plumcreek Hollowell Go Forth | Plumcreek Come Fly With Me | |
| Plumcreek Touch The Stars | |||
| Fortune Plumcreek Love In A Mist | Plumcreek Fortune Black Sand | ||
| Plumcreek Fortune Black Willow | |||
| Hi-Heel Sneakers Idealist | Wolf Tone Atlas | Wolf Tone Viking | Bohem Flight Time |
| Signum Soprani | |||
| Sobresalto Rosina N' Wolftone | Sobresalto Keste | ||
| Givenchy | |||
| Bohem Molly Garrish | Palmik Strike It Right | Cobyco Change Places | |
| Palmik Magic Trick | |||
| Snow Hill Beyond Blonde at Bohem | Snow Hill Copperline | ||
| Snow Hill Soulful Mind |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2025-01-04 | Gdynia | IDS | Diane Stewart Ritchie (IRL) | M | dosk 3/5 |
| 2024-12-14 | Świebodzice | NDS | Adam Sławik (POL) | P | nieobecny |
| 2024-12-08 | Lublin | IDS | Ivan Jukic (BIH) | M | nieobecny |
| 2024-12-01 | Kielce | IDS | Mirosław Olejnik (POL) | M | bdb/6 |
| 2024-11-30 | Kielce | IDS | Arnaldo Cotugno (ITA) | M | bdb/5 |
| 2024-11-10 | Poznań | IDS | Knut Blutecher (NOR) | M | dosk 4/8 |
| 2024-11-09 | Poznań | IDS | Mette Morkegaard (DNK) | M | dosk 2/9 |
| 2024-09-28 | Wrocław | IDS | Tibor Havelka (SVK) | M | dosk 2/6 |
| 2024-09-01 | Iłowa | NDS | Valentinas Stiklius (LTU) | M | dosk 1/3, Zw.Mł. |
| 2024-08-31 | Świerklaniec | KLUB | Editha Newton (GBR) | M | dosk 3/7 |
| 2024-08-15 | Legnica | NDS | Wiesława Misterka-Kluska (POL) | M | dosk 2/4 |
| 2024-07-14 | Gorzów Wielkopolski | IDS | Simon Rooney (IRL) | M | bdb 4/5 |
| 2024-07-13 | Wrocław | NDS | Susanne Oschinski (DEU) | M | dosk/10 |
| 2024-06-16 | Gryfino | NDS | Vladimir Piskay (SVK) | M | dosk 1/3, Zw.Mł. |
| 2024-06-15 | Szczecin | IDS | Elżbieta Augustyniak (POL) | M | dosk 4/4 |
| 2024-05-19 | Babimost | IDS | Tomasz Sławik (POL) | SZ | WO 2/2 |
| 2024-05-04 | Sieraków | NDS | Tomasz Sławik (POL) | SZ | WO 1/1, NSZ |
| 2024-04-06 | Świebodzice | NDS | Catrinel Pauna (ROU) | SZ | WO 3/3 |
| 2024-02-18 | Bydgoszcz | IDS | Luis Catalan (PRT) | MSZ | WO 3/4 |
| 2024-02-17 | Bydgoszcz | NDS | Cristian Vantu (ROU) | MSZ | WO 2/4 |
| 2024-01-28 | Lubin | IDS | Giancarlo Sambucco (ITA) | MSZ | WO 3/4 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2024-12-14 | Świebodzice | NDS | Adam Sławik (POL) | P | dosk 2/2 |
| 2024-12-01 | Kielce | IDS | Mirosław Olejnik (POL) | M | dosk 1/6, Zw.Mł., CACIB-J, NJwR |
| 2024-11-30 | Kielce | IDS | Arnaldo Cotugno (ITA) | M | dosk 1/6, Zw.Mł., CACIB-J, NJwR, BOB, 3 BOG |
| 2024-09-01 | Świerklaniec | CES | Editha Newton (GBR) | M | bdb/11 |
| 2024-08-31 | Świerklaniec | KLUB | Luke Johnston (GBR) | M | dosk/16 |
| 2024-08-17 | Gniezno | NDS | Izabela Banasek (POL) | M | dosk 1/4, Zw.Mł., NJwR, new POL JCH |
| 2024-08-15 | Legnica | NDS | Wiesława Misterka-Kluska (POL) | M | dosk 1/2, Zw.Mł., NJwR, BOB |
| 2024-07-07 | Wisła | IDS | Hannele Jokisilta (FIN) | M | dosk 1/5, Zw.Mł., CACIB-J, NJwR |
| 2024-06-02 | Szydłowiec | IDS | Adam Ostrowski (POL) | SZ | WO 1/2, NSZ, NSZwR, 3 BIS Puppy |
| 2024-05-12 | Uniejów | IDS | Daniel Novak (HUN) | SZ | WO 1/4, NSZ, NSZwR, 2 BIS Puppy |
| 2024-03-03 | Piotrków Trybunalski | NDS | Wanda Kowalska (POL) | MSZ | WO 2/2 |
| 2024-02-11 | Gliwice | IDS | Veronika Chrpova (CZE) | MSZ | WO 2/3 |
| 2024-01-28 | Lubin | IDS | Giancarlo Sambucco (ITA) | MSZ | WO 2/2 |