Data ostatniej aktualizacji strony: 08.11.2024
"H" IDEALIST
2020-09-23 (5/4)
Wolf Tone Atlas
|
Wolf Tone Viking | Bohem Flight Time | Chelsea Drakkar of Oxford |
Bohem Delacreme Demoiselle | |||
Signum Soprani | Airescot Fandango | ||
Merci Isle Whisper To A Purr | |||
Sobresalto Rosina N' Wolftone | Sobresalto Keste | Bohem Bon Vivant | |
Sobresalto Jazz Reign | |||
Givenchy | Sobresalto Jamiroquai | ||
Roulette Russe du Sac à Malices | |||
Bohem Molly Garrish
|
Palmik Strike It Right | Cobyco Change Places | Stonefox Minstrel by Cobyco |
Cobyco Careless Love | |||
Palmik Magic Trick | Collooney Move On Over | ||
Palmik Magical Whispers | |||
Snow Hill Beyond Blonde at Bohem | Snow Hill Copperline | Red Cloud Quintessence | |
Summit N Snow Hill Shared Gold | |||
Snow Hill Soulful Mind | Plumcreek Hollowell Go Forth | ||
Snow Hill Mind Body & Soul |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2023-09-17 | Swadzim | WCS | Jarmo Vourinen (FIN) | CH | dosk 3/10 |
2023-09-16 | Swadzim | CWC | Inigo Garcia Monedero (ESP) | CH | dosk 1/6, CWC, NDP, BOB, 3 BOG |
2023-09-16 | Swadzim | KLUB | Frederic Maison (FRA) | CH | dosk/11 |
2023-09-03 | Rybnik | CACIB | Ryszard Wacławik (POL) | CH | dosk 1/2, CWC, CACIB, CQ 2024, NDP, BOS |
2023-07-02 | Wisła | CACIB | Annette Bistrup (DNK) | CH | dosk 3/5 |
2023-06-24 | Szczecin | CACIB | Thomas Hehir (IRL) | CH | dosk 1/4, CWC, res.CACIB |
2023-04-30 | Bydgoszcz | CACIB | Tomasz Sławik (POL) | CH | dosk 2/4 |
2023-01-14 | Brodnica | CWC | Lenka Frncova (CZE) | O | dosk 1/5, CWC, NDS, BOS |
2023-01-08 | Gdynia | CACIB | Jeff Horswell (GBR) | O | dosk 1/5, CWC, CACIB, NDP, BOB, BOG, nowy POL CH |
2022-11-20 | Kielce | CACIB | Ernastas Balsiukas (LTU) | O | V3/13 |
2022-11-19 | Kielce | CACIB | Nicklas Eriksson (SWE) | O | V1/8, CWC |
2022-07-23 | Lipno | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | P | V1/1, CWC |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Lynn Yacoby-Wright (GBR) | P | V2/8 |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Rudi Peters Brandt (DNK) | P | V1/5, CWC |
2022-05-14 | Łódź | CACIB | Tamas Jakkel (HUN) | P | V/7 |
2022-03-19 | Pruszków | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | P | V2/3 |
2022-03-13 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | P | V3/5 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2021-11-14 | Poznań | CACIB | Marko Lepasaar (EST) | M | V1/9, Mł.Zw.POL, BOB Junior |
2021-11-13 | Poznań | CACIB | Attila Czeglédi (HUN) | M | V1/8, Zw.Mł., CQ, new POL JCH |
2021-10-09 | Gliwice | CWC | Hanna Woźna-Gil (POL) | M | V1/3, Zw.Mł. |
2021-10-02 | Twardy Dół | CWC | Marta Kościańska (POL) | M | V2/3 |
2021-07-31 | Lipno | CWC | Tomasz Kuszyk (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOB Junior |
2021-07-25 | Częstochowa | CACIB | Piotr Król (POL) | M | V3/4 |
2021-05-30 | Leszno | CACIB | Petr Rehanek (CZE) | SZ | WO4/6 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2023-09-17 | Swadzim | WCS | Jarmo Vourinen (FIN) | CH | dosk 4/10 |
2023-09-16 | Swadzim | CWC | Inigo Garcia Monedero (ESP) | CH | dosk 2/6 |
2023-09-16 | Swadzim | KLUB | Frederic Maison (FRA) | CH | dosk 1/11, CWC, Zw.Klubu 2023, NDP, BOB |
2023-08-13 | Sopot | CACIB | Carsten Birk (DNK) | CH | dosk/11 |
2023-08-12 | Sopot | CACIB | Lisbeth Mach (CHE) | CH | dosk 4/9 |
2023-03-04 | Rydzyna | CWC | Tomasz Kuszyk (POL) | O | V1/2, CWC, new POL CH |
2022-12-11 | Lublin | CACIB | Marit Sunde (NOR) | O | VG3/3 |
2022-12-03 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Maria Zasada (POL) | O | V2/3 |
2022-11-20 | Kielce | CACIB | Ernastas Balsiukas (LTU) | O | V1/13, CWC |
2022-11-19 | Kielce | CACIB | Nicklas Eriksson (SWE) | O | V3/8 |
2022-09-18 | Golub-Dobrzyń | ESH | Espen Engh (NOR) | O | V1/9, CWC, Zw.ESH, NDP, BOS |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Lynn Yacoby-Wright (GBR) | O | V2/11 |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Rudi Peters Brandt (DNK) | O | V1/14, CWC |
2022-07-03 | Wisła | CACIB | Arnaldo Cotugno (ITA) | O | V2/2 |
2022-05-08 | Kliczków | CACIB | Hanna Woźna-Gil (POL) | P | V1/4, CWC |
2022-04-23 | Grudziądz | CWC | Janusz Opara (POL) | O | V1/3, CWC, NDP, BOB |
2022-03-19 | Pruszków | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | O | V4/6 |
2022-03-13 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | O | V2/4 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2021-11-14 | Poznań | CACIB | Marko Lepasaar (EST) | M | V2/9 |
2021-11-13 | Poznań | CACIB | Attila Czeglédi (HUN) | M | VG/8 |
2021-10-16 | Legionowo | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | M | V2/3 |
2021-08-29 | Wrocław | CWC | Tomasz Kuszyk (POL) | M | V1/1, Zw.Mł., BOS, new POL JCH |
2021-08-01 | Opole | CACIB | Arnaldo Cotugno (ITA) | M | V1/7, Zw.Mł., BOB Junior, BIS Junior |
2021-07-24 | Wrocław | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | M | V1/4, Zw.Mł. |
2021-06-26 | Antoninek | CWC | Blanka Horbatowska (POL) | M | V2/3 |
2021-05-30 | Leszno | CACIB | Petr Rehanek (CZE) | SZ | WO3/6 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2023-07-15 | Gorzów Wielkopolski | CACIB | Arne Foss (NOR) | O | dosk 1/4, CWC, nowy POL CH |
2023-05-06 | Babimost | CACIB | Hanna Woźna-Gil (POL) | CH | nieobecny |
2023-05-05 | Babimost | CWC | Adam Sławik (POL) | CH | nieobecny |
2022-12-03 | Świebodzice | CWC | Jarosław Grunt (POL) | O | V1/2, CWC |
2022-09-04 | Kołobrzeg | CACIB | Elżbieta Augustyniak (POL) | O | V1/3, CWC, res.CACIB |
2022-08-14 | Sopot | CACIB | Blanka Horbatowska (POL) | O | V2/6 |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Lynn Yacoby-Wright (GBR) | P | V3/8 |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Rudi Peters Brandt (DNK) | P | V2/5 |
2022-05-01 | Babimost | CACIB | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | P | nieobecny |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2021-07-18 | Jelenia Góra | CWC | Izabella Krasowska-Salamon (POL) | M | V1/2, Zw.Mł., BOB Junior |
2021-07-17 | Jelenia Góra | CWC | Maciej Lipiec (POL) | M | V2/2 |
2021-05-30 | Leszno | CACIB | Petr Rehanek (CZE) | SZ | WO1/6, BOB Puppy, 3 BIS Puppy |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2022-10-09 | Gliwice | CWC | Ales Novak (SVN) | O | nieobecna |
2022-10-08 | Gliwice | CWC | Ryszard Wacławik (POL) | O | V4/5 |
2022-09-24 | Wrocław | CACIB | Blanka Horbatowska (POL) | O | VG/7 |
2022-09-17 | Rybnik | CWC | Adam Sławik (POL) | P | V4/5 |
2022-09-10 | Chorzów | CWC | Tomasz Kuszyk (POL) | P | V2/4 |
2022-08-27 | Rybnik | CACIB | Leszek Siejkowski (POL) | P | V1/5, CWC |
2022-08-14 | Sopot | CACIB | Blanka Horbatowska (POL) | P | VG/7 |
2022-08-13 | Sopot | CACIB | Oliver Simon (HRV) | P | V/8 |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Rudi Peters Brandt (DNK) | P | VG/15 |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Lynn Yacoby-Wright (GBR) | P | VG/15 |
2022-07-03 | Wisła | CACIB | Arnaldo Cotugno (ITA) | P | V4/6 |
2022-06-12 | Kraków | CACIB | Unto Timonen (FIN) | P | V4/7 |
2022-06-04 | Bytom | CACIB | Jussi Liimatainen (FIN) | P | VG/8 |
2022-05-29 | Gniazdów | CWC | Maria Zasada (POL) | P | V2/2 |
2022-05-28 | Gniazdów | CWC | Slobodan Nasteski (MKD) | P | V3/4 |
2022-05-27 | Gniazdów | CWC | Ratibor Cekic (SRB) | P | V3/3 |
2022-05-03 | Jeleśnia | CWC | Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | P | V3/4 |
2022-03-19 | Pruszków | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | M | V3/7 |
2022-03-13 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | M | V3/8 |
2022-02-13 | Katowice | CACIB | Cassandre Mattera (FRA) | M | VG/16 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2021-11-14 | Poznań | CACIB | Marko Lepasaar (EST) | M | V4/10 |
2021-11-13 | Poznań | CACIB | Attila Czeglédi (HUN) | M | V/11 |
2021-11-06 | Głubczyce | CWC | Tomasz Borkowski (POL) | M | V3/3 |
2021-10-10 | Gliwice | CWC | Arnaldo Cotugno (ITA) | M | V2/3 |
2021-10-09 | Gliwice | CWC | Hanna Woźna-Gil (POL) | M | V2/3 |
2021-09-19 | Krosno | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | M | V2/2 |
2021-09-18 | Rybnik | CWC | Izabella Krasowska-Salamon (POL) | M | V3/3 |
2021-08-28 | Rybnik | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | M | V1/3, Zw.Mł., BOB Junior, 4 BIS Junior |
2021-08-21 | Kobiór | CWC | Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | M | V1/2, Zw.Mł. |
2021-08-15 | Sopot | CACIB | Anna Rożniatowska (POL) | M | V/11 |
2021-08-14 | Sopot | CACIB | Ewa Stolarska (POL) | M | V3/7 |
2021-07-25 | Częstochowa | CACIB | Piotr Król (POL) | M | V4/5 |
2021-07-24 | Wrocław | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | M | V3/6 |
2021-06-05 | Kraków | CWC | Krystyna Opara (POL) | SZ | WO1/2, BOB Puppy |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2023-11-18 | Łódź | CACIB | Thomas Münch (DEU) | CH | dosk 2/6 |
2022-12-11 | Lublin | CACIB | Marit Sunde (NOR) | CH | V3/3 |
2022-11-20 | Kielce | CACIB | Ernastas Balsiukas (LTU) | O | V2/7 |
2022-11-19 | Kielce | CACIB | Nicklas Eriksson (SWE) | O | V1/9, CWC, CACIB, CQ 2023, NDS |
2022-09-18 | Golub-Dobrzyń | ESH | Andre van den Broek (NLD) | P | V/14 |
2022-09-17 | Rybnik | CWC | Adam Sławik (POL) | O | V1/2, CWC, NDS, BOB, BOG, BIS, new POL CH |
2022-07-24 | Częstochowa | CACIB | Elżbieta Augustyniak (POL) | P | V2/4 |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Rudi Peters Brandt (DNK) | O | V1/12, CWC, Nominacja do najlepszego ruchu, Najlepsza głowa |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Lynn Yacoby-Wright (GBR) | O | V2/14 |
2022-06-04 | Bytom | CACIB | Jussi Liimatainen (FIN) | P | V3/8 |
2022-05-08 | Kliczków | CACIB | Hanna Woźna-Gil (POL) | P | V3/4 |
2022-04-23 | Grudziądz | CWC | Janusz Opara (POL) | P | V2/6 |
2022-03-19 | Pruszków | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | O | V3/4 |
2022-03-13 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | P | V1/5, CWC |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2021-11-14 | Poznań | CACIB | Marko Lepasaar (EST) | M | V/10 |
2021-11-13 | Poznań | CACIB | Attila Czeglédi (HUN) | M | V2/11 |
2021-10-17 | Nadarzyn | CACIB | Inese Pablaka (LVA) | M | nieobecna |
2021-10-16 | Spała | CWC | Hanna Woźna-Gil (POL) | M | V1/5, Zw.Mł., BOB Junior, 2 BIS Junior, new POL JCH |
2021-09-19 | Krosno | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | M | V1/2, Zw.Mł., BOB Junior, BOB |
2021-09-11 | Przemyśl | CACIB | Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | M | V2/2 |
2021-08-29 | Wrocław | CWC | Tomasz Kuszyk (POL) | M | V1/2, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, BIS Junior, BOG |
2021-08-22 | Białystok | CACIB | Zsolt Molnar (ROU) | M | V4/4 |
2021-08-21 | Białystok | CWC | Tomasz Borkowski (POL) | M | V2/4 |
2021-08-01 | Opole | CACIB | Arnaldo Cotugno (ITA) | M | VG/8 |
2021-07-24 | Wrocław | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | M | V2/6 |
2021-06-26 | Antoninek | CWC | Blanka Horbatowska (POL) | M | V3/7 |
2021-05-30 | Leszno | CACIB | Petr Rehanek (CZE) | SZ | WO4/4 |