Aktualizacja / Last update: 02.11.2025
"C" IDEALIST
2012-05-01 (5/0)
Cobyco Center Piece
|
Cobyco Cavalier | Hillsdown Fergal | Birkonbare Coeur De Lyon |
| Siobhan Of Hillsdown | |||
| Oakbark Mistletoe and Wine | Master Shoemaker Of Oakbark | ||
| Oakbark Calendar Girl | |||
| Barnesmore Cat Balou at Cobyco | Cobyco Cavalier | Hillsdown Fergal | |
| Oakbark Mistletoe and Wine | |||
| Barnesmore Painted Lady | Painted Pony | ||
| Austrene Quite A Legacy | |||
Jesterland Bokamaro Amazing Beauty
|
Oldkins Brass Band | Silkstone Quest for Glory | Cobyco Cavalier |
| Silkstone Portrait of Love | |||
| Oldkins Belinda Bluebell | Anecho's Matching Flame | ||
| Oldkins Buy British | |||
| Bokamaro Hastings | Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rogue | |
| Loroli Lyrical Of Dunaruna | |||
| Anahita Arva S Gluck Hallucination | Akop Apogei | ||
| Paris Plenty of Money |

3 lata
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2022-09-18 | Golub-Dobrzyń | ESH | Espen Engh (NOR) | W | dosk 1/1, Zw.Wet.ESH |
| 2022-07-09 | Wrocław | NDS | Lynn Yacoby-Wright (GBR) | W | dosk 2/2 |
| 2022-07-09 | Wrocław | NDS | Rudi Peters Brandt (DNK) | W | dosk 2/2 |
Wystawy / Shows | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2020-09-27 | Leszno | CACIB | Hanna Woźna-Gil (POL) | W | V1/1, Zw.Wet., BOB Veteran, new POL VCH |
| 2020-09-26 | Świebodzice | KLUB | Bart Scheerens (BEL) | W | V1/1, Zw.Klubu Wet., BOB Veteran, BIS Veteran |
| 2020-08-29 | Kleszczów | CWC | Tomasz Wolańczyk (POL) | W | V1/1, Zw.Wet., BOB Veteran, 2 BIS Veteran |
| 2019-09-15 | Koszęcin | CWC | Bitte Ahrens Primavera (ITA) | CH | V/8 |
| 2019-09-14 | Koszęcin | KLUB | Wilfriede Schwerm-Hahne (DEU) | CH | V2/9 |
| 2019-05-11 | Łódź | CACIB | Henrik Härling (SWE) | CH | V1/3, CWC, CACIB, NDP, BOB |
| 2018-11-18 | Poznań | CACIB | Sei-ichiro Ishimaru (JPN) | CH | V1/5, CWC, CACIB, Zw.POL, NDP, BOB, 4 BOG, new POL GCH |
| 2018-11-17 | Poznań | CACIB | Tadeusz Chwalny (POL) | CH | V1/3, CWC |
| 2018-10-27 | Pruszków | CWC | Zafra Sirik (ISR) | CH | V1/1, CWC |
| 2018-10-12 | Nadarzyn | EDS | Arne Foss (NOR) | CH | V/21 |
| 2018-07-14 | Gorzów Wielkopolski | CACIB | Felicity Thompson (IRL) | CH | V2/2 |
| 2018-06-30 | Szczecin | CACIB | Roland Spörr (AUT) | CH | V2/3 |
| 2018-04-07 | Warszawa | CACIB | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | CH | V1/2, CWC |
| 2018-03-24 | Pruszków | CWC | Henrik Härling (SWE) | CH | V1/5, CWC, NDP, BOB, 2 BOG |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2017-11-26 | Kielce | IDS | A. Cronander (SWE) | CH | dosk 1/1, CWC |
| 2017-11-25 | Kielce | IDS | T. Ahlman Stockmari (FIN) | CH | dosk 1/3, CWC, CACIB, NDP, BOS |
| 2017-11-19 | Pruszków | NDS | B. Foss (NOR) | U | dosk 1/1, CWC, NDP, BOB, 2 BIS Użytkowych, 4 BOG |
| 2017-08-13 | Donaueschingen DEU | Sighthound Festival | N. Rule-Steele (AUS) | CH | V/10 |
| 2017-08-12 | Donaueschingen DEU | Sighthound Festival | P. Coelho (PRT) | CH | V/11 |
| 2017-07-23 | Konopiska | KLUB | A. Novak (SVN) | CH | dosk 2/2 |
| 2017-07-08 | Warszawa | IDS | E. Stolarska (POL) | U | dosk 1/1, CWC, res.CACIB, 3 BIS użytkowych |
| 2017-05-13 | Łódź | IDS | B. Lundgren (SWE) | CH | dosk 3/3 |
| 2016-11-13 | Kielce | IDS | T. Hehir (IRL) | CH | dosk 1/2, CWC, res.CACIB |
| 2016-11-12 | Kielce | IDS | H. Stockmari (FIN) | CH | dosk 1/2, CWC, CACIB, NDP, BOS |
| 2016-10-30 | Poznań | IDS | R. Oliveira (PRT) | CH | dosk 2/3 |
| 2016-10-29 | Poznań | IDS | K. Rychlik (POL) | U | dosk 1/1, CWC, res.CACIB |
| 2016-09-11 | Warszawa | NDS | A. Rożniatowska (POL) | CH | dosk 1/1, CWC, NDP, BOS |
| 2015-11-08 | Poznań | IDS | J. Opara (POL) | CH | dosk 1, CWC, res.CACIB |
| 2015-08-08 | Druskienniki LTU | IDS | V1, CAC, CACIB, BOB | ||
| 2015-08-07 | Druskienniki LTU | IDS | V3 | ||
| 2015-08-06 | Druskienniki LTU | IDS | V1, CAC, CACIB, BOB | ||
| 2015-05-09 | Jabłonna | NDS chartów | V. Chrpova (CZE) | CH | dosk 3 |
| 2014-10-24 | Brno CZE | Europejska | V2, res.CAC | ||
| 2014-09-07 | Konopiska | KLUB | V. Nataletti (ITA) | O | dosk 1, CWC |
| 2014-09-06 | Konopiska | Wystawa Chartów Europy Centralnej | T. Jakkel (HUN) | O | dosk 1, CWC |
| 2014-08-24 | Sopot | IDS | Tomasz Kuszyk (POL) | CH | dosk 1/3, CWC, CACIB, NDP, BOB, 3 BOG |
| 2014-06-21 | Gdynia | NDS Chartów | B. Scheerens (BEL) | O | dosk 1, CWC, NDP, BOB, 3 BIS |
| 2014-06-08 | Komarom HUN | IDS | V1, CAC, CACIB, BOB | ||
| 2014-06-07 | Komarom HUN | IDS | V1, CAC, res.CACIB | ||
| 2014-06-01 | Nitra SVK | IDS | V1, CAC, CACIB, BOB | ||
| 2014-05-31 | Nitra SVK | IDS | V1, CAC | ||
| 2014-03-30 | Nitra SVK | IDS | P | V3/5 | |
| 2014-03-29 | Nitra SVK | IDS | P | V2/5, res.CAC | |
| 2014-02-16 | Rzeszów | IDS | J. Putkonen (FIN) | P | dosk 1, CWC, res.CACIB |
| 2013-10-27 | Bratysława SVK | IDS | O | V1/1 | |
| 2013-10-26 | Bratysława SVK | IDS | O | V1/1, CAC | |
| 2013-09-14 | Warszawa | NDS | M. Kościańska (POL) | P | dosk 1, CWC, ZW, BOB, 2 BOG |
| 2013-09-08 | Konopiska | KLUB | J. Opara (POL) | M | dosk 1, Mł.Zw. Klubu 2013, NJwR, BOB, BIS Junior, BIS |
| 2013-08-10 | Sopot | IDS | Francesco Cochetti (ITA) | P | dosk 1/2, CWC, CACIB, ZW |
| 2013-05 | Budapeszt HUN | WDS | V | ||
| 2013-05-18 | Budapeszt HUN | ESH | V2 | ||
| 2013-04-21 | Lublin | NDS | J. Ryk (POL) | M | dosk 1, Zw.Mł., NJwR |
| 2013-04-13 | Częstochowa | NDS myśliwskich | K. Opara (POL) | M | dosk 1, Zw.Mł., NJwR |
| 2013-03-17 | Katowice | IDS | M. Zidar (SVN) | M | dosk 2 |
| 2013-02-02/03 | Rzeszów | IDS | W. Misterka-Kluska (POL) | M | dosk 1, Zw.Mł., NJwR |
| 2012-11-10 | Kielce | IDS | N. Aleksandrova (UKR) | SZ | WO 1, NSZwR, 3 BIS Puppy |
| 2012-09-09 | Konopiska | KLUB | M. Ch. Delabelle (BEL) | B | OB 1 |
| 2012-09-08 | Konopiska | Eurosighthound | M. Hagstedt (SWE) | B | WO 1 |
| 2012-09-02 | Radom | NDS | B. Szydłowicz-Polańczyk (POL) | B | WO 1, BOB Baby |
COURSINGI | ||
| 2016-04-17 | CACIL Mistrzostwa Śląska Woźniki | miejsce 6/21 |
| 2015-10-25 | CACIL CHARTcorowe Halloween Napoleonów | miejsce 13/15 |
| 2015-10-03 | CCWC Puchar Mazowsza Stara Miłosna | miejsce 2/5, res.CCWC |
| 2015-09-12 | CACIL Mistrzostwa Pomorza Przywidz | miejsce 5/11 |
| 2015-06-20 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 5/18 |
| 2015-05-09/10 | CACIL Grand Prix Warszawy Jabłonna | miejsce 10/11 |
| 2014-09-27 | CCWC Warszawa | lokata 1, CCWC |
| 2014-04-26 | Mistrzostwa Warszawy Stara Miłosna | miejsce 2/6 |
| 2014-04-12 | Mistrzostwa Śląska Świerklaniec CACIL | miejsce 10/19 |

16 miesięcy / 16 months - Klubowa Konopiska 2013
COURSINGI | ||
| 2016-08-28 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 9/20 |
| 2016-07-02 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 7/15 |
| 2016-05-01 | CACIL Moszna | miejsce 11/13 |
| 2015-10-03 | CCWC Puchar Mazowsza Stara Miłosna | miejsce 5/5 |
| 2015-09-12 | CACIL Mistrzostwa Pomorza Przywidz | miejsce 3/11 |
| 2015-08-30 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 7/16 |
| 2015-06-20 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 2/18, res.CCWC, res.CACIL |
| 2015-05-09/10 | CACIL Grand Prix Warszawy Jabłonna | miejsce 7/11 |

COURSINGI | ||
| 2015-09-12 | CACIL Mistrzostwa Pomorza Przywidz | miejsce 7/11 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2012-08-11/12 | Sopot | IDS | Andrzej Brabletz (POL) | B | WO1/1, BOB Baby |
COURSINGI | ||
| 2015-05-9/10 | CACIL Grand Prix Warszawy Jabłonna | miejsce 13/13 |