Data ostatniej aktualizacji strony: 16.07.2025
"M" GRAN BESO
2023-05-16 (8 szt.)
Baggio Belle Forme
|
Tylko Ten Paranoia | Cobyco Center Piece | Cobyco Cavalier |
| Barnesmore Cat Balou at Cobyco | |||
| Tylko Ty Viking's Poetry | Wolf Tone Viking | ||
| Barnesmore Hocus Pocus | |||
| Live On Liwang | Bel Ami of Gentle Mind | Sol Y Sombra Jour de Soleil | |
| Sobresalto Rock Reign | |||
| Sobresalto Questa Vida Loca | Festiva's Been There Done That | ||
| Sobresalto Funny Face | |||
Akuaba Hodi
|
Whiteheads Dallas | Debmar Overocean Traveller at Whiteheads | Debmar Monarch Of Merriment |
| Woodslea Debmar Abita of Yorktown | |||
| Whiteheads All That Magic | Sol Y Sombra Jour de Soleil | ||
| Bokamaro Magic Touch | |||
| Akuaba Bambole | Tylko Ten Paranoia | Cobyco Center Piece | |
| Tylko Ty Viking's Poetry | |||
| Bianca Jagger Fast Dunderry | Adagio Love Supreme | ||
| Sobresalto Butter & Jam |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2023-11-26 | Kielce | IDS | Iren Naarits (EST) | SZ | WO 2/3 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2024-05-04 | Sieraków | NDS | Tomasz Sławik (POL) | M | dosk 3/4 |
| 2024-03-10 | Choceń | NDS | Tomasz Sławik (POL) | M | dosk 3/3 |
| 2023-12-02 | Świebodzice | NDS | Hanna Woźna-Gil (POL) | SZ | WO 2/2 |
| 2023-11-26 | Kielce | IDS | Iren Naarits (EST) | SZ | OB 4/4 |
| 2023-11-25 | Kielce | IDS | Blanka Horbatowska (POL) | SZ | OB 2/2 |
| 2023-11-05 | Poznań | IDS | Arne Foss (NOR) | MSZ | WO 2/4 |
| 2023-10-22 | Zakrzów | NDS | Maciej Lipiec (POL) | MSZ | WO 1/1, NMSZwR, 2 BIS Minor Puppy |
| 2023-10-07 | Gliwice | NDS | Olaf Knauber (DEU) | MSZ | WO 1/1, NMSZwR |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2024-05-19 | Babimost | IDS | Tomasz Sławik (POL) | M | nieobecna |
| 2024-01-28 | Lubin | IDS | Giancarlo Sambucco (ITA) | SZ | nieobecna |
| 2023-12-02 | Świebodzice | NDS | Hanna Woźna-Gil (POL) | SZ | WO 1/2, NSZwR |