Data ostatniej aktualizacji strony: 15.12.2024
"B" BELLE FORME
2019-03-08 (5/4)
Tylko Ten Paranoia
|
Cobyco Center Piece | Cobyco Cavalier | Hillsdown Fergal |
Oakbark Mistletoe And Wine | |||
Barnesmore Cat Balou at Cobyco | Cobyco Cavalier | ||
Barnesmore Painted Lady | |||
Tylko Ty Viking's Poetry | Wolf Tone Viking | Bohem Flight Time | |
Signum Soprani | |||
Barnesmore Hocus Pocus | Barnesmore War Pony | ||
Barnesmore Black Orchid | |||
Live On Liwang | Bel Ami of Gentle Mind | Sol Y Sombra Jour de Soleil | Sol Y Sombra Scandale a la Cour |
Sol Y Sombra Promenade Sentimentale | |||
Sobresalto Rock Reign | Starline's Reign On | ||
Airescot Justina Casagli | |||
Sobresalto Questa Vida Loca | Festiva's Been There Done That | Sporting Fields Move On | |
Festiva's What's Your Excuse | |||
Sobresalto Funny Face | Jungle | ||
Sobresalto Tutta' Nata Storia |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2023-10-21 | Bytom | CHAMP | Guido Schäfer (DEU) | CH | dosk 3/3 |
2023-10-01 | Bogusławice | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | CH | dosk 1/1, CWC, NDP, BOB |
2023-09-30 | Bogusławice | CWC | Leszek Salamon (POL) | CH | dosk 1/1, CWC, NDP, BOB, BOG, 3 BIS |
2023-09-17 | Swadzim | WCS | Jarmo Vourinen (FIN) | CH | dosk 1/10, CWC, Zw.WCS 2023, NDP, BOS |
2023-09-16 | Swadzim | KLUB | Frederic Maison (FRA) | CH | dosk 2/11 |
2023-08-13 | Sopot | CACIB | Carsten Birk (DNK) | CH | dosk 2/11, res.CACIB |
2023-08-12 | Sopot | CACIB | Lisbeth Mach (CHE) | CH | dosk/9 |
2023-08-06 | Bogusławice | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | CH | dosk 1/1, CWC, NDP, BOB, BOG, BIS |
2023-08-05 | Bogusławice | CWC | Ryszard Wacławik (POL) | CH | dosk 1/1, CWC, NDP, BOB, BOG, 3 BIS |
2023-06-18 | Zakopane | CACIB | Leszek Salamon (POL) | CH | dosk 1/1, CWC, CACIB, NDP, BOB, 2 BOG |
2023-06-04 | Darłówko | CACIB | Anna Rogowska (POL) | CH | dosk 1/1, CWC, CACIB, NDP, BOB, BOG, 2 BIS |
2023-05-28 | Leśna Wola | CACIB | Victoria Pogodina (UKR) | CH | dosk 1/2, CWC, CACIB, CQ 2023, NDP, BOB |
2023-05-21 | Gniazdów | CWC | Piotr Król (POL) | CH | dosk 1/1, CWC, NDP, BOB, BOG |
2023-05-20 | Gniazdów | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | CH | dosk 1/1, CWC, NDP, BOB |
2023-05-19 | Gniazdów | CWC | Ryszard Wacławik (POL) | CH | dosk 1/1, CWC, NDP, BOB, BOG, 2 BIS |
2023-04-16 | Zakrzów | CWC | Piotr Król (POL) | CH | nieobecny |
2023-04-15 | Zakrzów | CWC | Maria Zasada (POL) | CH | dosk 1/1, CWC, NDP, BOB, BOG, BIS |
2023-03-12 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Izabella Krasowska-Salamon (POL) | CH | dosk 1/2, CWC, NDP, BOB, BOG, 2 BIS |
2023-01-22 | Lubin | CACIB | Elżbieta Augustyniak (POL) | CH | dosk 1/4, CWC, CACIB, NDP, BOB, BOG, 2 BIS |
2022-12-11 | Lublin | CACIB | Marit Sunde (NOR) | CH | V3/4 |
2022-12-03 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Maria Zasada (POL) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOB |
2022-11-20 | Kielce | CACIB | Ernastas Balsiukas (LTU) | CH | V3/6 |
2022-11-19 | Kielce | CACIB | Nicklas Eriksson (SWE) | CH | V1/6, CWC, CACIB, CQ 2023, NDP, BOB, 4 BOG |
2022-10-22 | Pruszków | CWC | Andrzej Szutkiewicz (POL) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOB, 4 BOG |
2022-10-09 | Gliwice | CWC | Ales Novak (SVN) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOS |
2022-10-08 | Gliwice | CWC | Ryszard Wacławik (POL) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOB, 3 BOG |
2022-10-01 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | CH | V1/2, CWC, NDP, BOB, BOG |
2022-09-24 | Wrocław | CACIB | Blanka Horbatowska (POL) | CH | V1/2, CWC |
2022-09-18 | Golub-Dobrzyń | ESH | Espen Engh (NOR) | CH | V2/11 |
2022-09-17 | Golub-Dobrzyń | KLUB | Gerard Jipping (NLD) | CH | V/8 |
2022-09-10 | Przemyśl | CACIB | Hanna Woźna-Gil (POL) | CH | V1/1, CWC, CACIB, NDP, BOB |
2022-09-04 | Kołobrzeg | CACIB | Elżbieta Augustyniak (POL) | CH | V1/1, CWC, CACIB, NDP, BOB, BOG |
2022-08-27 | Rybnik | CACIB | Leszek Siejkowski (POL) | CH | V1/3, CWC, CACIB, NDP, BOB, BOG, 3 BIS |
2022-08-21 | Białystok | CACIB | Leszek Siejkowski (POL) | CH | V1/3, CWC, CACIB, NDP, BOB, 2 BOG |
2022-08-14 | Sopot | CACIB | Blanka Horbatowska (POL) | CH | V2/7, res.CACIB |
2022-08-13 | Sopot | CACIB | Oliver Simon (HRV) | CH | V3/6 |
2022-07-10 | Bydgoszcz | CACIB | Leszek Salamon (POL) | CH | V1/3, CWC, CACIB, NDP, BOB, BOG, BIS |
2022-06-18 | Szczecin | CACIB | Piotr Król (POL) | CH | V1/5, CWC, CACIB, NDP, BOB |
2022-06-12 | Kraków | CACIB | Unto Timonen (FIN) | CH | V2/4, res.CACIB |
2022-06-04 | Bytom | CACIB | Jussi Liimatainen (FIN) | CH | V1/1, CWC, res.CACIB |
2022-05-29 | Gniazdów | CWC | Maria Zasada (POL) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOS |
2022-05-28 | Gniazdów | CWC | Slobodan Nasteski (MKD) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOS |
2022-05-21 | Leśna Wola | CACIB | Wiesława Misterka-Kluska (POL) | CH | V1/1, CWC, CACIB, NDP, BOB, 2 BOG, new POL GCH |
2022-05-21 | Leśna Wola | CWC | Leszek Salamon (POL) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOB, 2 BOG |
2022-05-08 | Kliczków | CACIB | Hanna Woźna-Gil (POL) | CH | V1/2, CWC, CACIB, NDP, BOS |
2022-05-03 | Jeleśnia | CWC | Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | CH | V1/2, CWC, NDP, BOB, BOG, 2 BIS |
2022-04-23 | Bałtów | CWC | Lenka Frncova (CZE) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOS |
2022-04-10 | Branice | CWC | Mirosław Olejnik (POL) | CH | nieobecny |
2022-04-09 | Branice | CWC | Jan Ryk (POL) | CH | V1/1, CWC |
2022-03-27 | Choceń | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOB, BOG, BIS |
2022-03-19 | Pruszków | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | CH | V1/2, CWC, NDP, BOB, BOG |
2022-03-13 | Nowy Dwór Mazowiecki | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOB, BOG, 2 BIS |
2022-02-13 | Katowice | CACIB | Cassandre Mattera (FRA) | CH | V4/7 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2021-11-28 | Legionowo | CWC | Izabella Krasowska-Salamon (POL) | CH | V1/3, CWC, NDP, BOB, BOG, BIS |
2021-10-10 | Gliwice | CWC | Arnaldo Cotugno (ITA) | CH | V1/2, CWC, NDP, BOS |
2021-09-25 | Wrocław | CACIB | Leszek Salamon (POL) | CH | V1/5, CWC, CACIB, CQ, NDP, BOB, BOG |
2021-09-04 | Świebodzice | KLUB | Joachim Bartusch (DEU) | O | V1/11, CWC, Zw.Klubu, NDP |
2021-08-08 | Głogów Małopolski | CWC | Elżbieta Augustyniak (POL) | O | V1/1, CWC, NDP, BOB, 2 BOG |
2021-08-07 | Głogów Małopolski | CWC | Leszek Salamon (POL) | O | V1/2, CWC, NDP, BOB, BOG, 3 BIS |
2021-08-01 | Opole | CACIB | Arnaldo Cotugno (ITA) | O | V1/10, CWC, CACIB, NDP, BOS |
2021-07-25 | Częstochowa | CACIB | Piotr Król (POL) | O | V1/5, CWC, CACIB, NDP, BOB, BOG, 2 BIS |
2021-07-18 | Jelenia Góra | CWC | Izabella Krasowska-Salamon (POL) | O | V1/6, CWC, NDP, BOB, 4 BOG |
2021-07-17 | Jelenia Góra | CWC | Maciej Lipiec (POL) | O | V1/6, CWC, new POL CH |
2021-05-30 | Leszno | CACIB | Petr Rehanek (CZE) | O | V1/12, CWC |
2020-10-10 | Ostróda | CWC | Elżbieta Chwalibóg (POL) | P | V1/4, CWC, NDP |
2020-09-27 | Leszno | CACIB | Hanna Woźna-Gil (POL) | P | V3/12 |
2020-09-26 | Świebodzice | KLUB | Bart Scheerens (BEL) | P | V3/6 |
2020-08-16 | Golub-Dobrzyń | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | M | V1/4, Zw.Mł., BOB Junior, 2 BIS Junior, new POL JCH |
2020-02-16 | Bydgoszcz | CACIB | Leszek Salamon (POL) | M | V1/6, Zw.Mł., BOB Junior |
2020-01-26 | Sosnowiec | CWC | Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | M | V2/5 |
2020-01-05 | Sopot | CWC | Piotr Król (POL) | M | V1/3, Zw.Mł., BOB Junior, 2 BIS Junior |
2019-11-24 | Kielce | CACIB | Antonino La Barbera (ITA) | SZ | WO4/5 |
2019-10-26 | Spała | CWC | Maria Zasada (POL) | SZ | WO1/1, BOB Puppy, BIS Puppy |
2019-10-19 | Piotrków Tryb. | CWC | Piotr Król (POL) | SZ | WO1/1, BOB Puppy, 2 BIS Puppy |
2019-09-15 | Koszęcin | CWC | Bitte Ahrens Primavera (ITA) | SZ | WO1/5 |
2019-09-14 | Koszęcin | KLUB | Wilfriede Schwerm-Hahne (DEU) | SZ | WO1/7 |
2019-09-01 | Rybnik | CACIB | Ernestas Balsiukas (LTU) | MSZ | WO2/2 |
2019-08-04 | Zakopane | CACIB | Gerard Jipping (NLD) | MSZ | WO1/1 |
WYSTAWY ZAGRANICZNE / SHOWS ABROAD | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2023-12-17 | Wilno LTU | CACIB | Rafael Garcia Parrondo (ESP) | CH | V1/5, CAC, new LTU CH |
2023-12-16 | Wilno LTU | CACIB | Peter Friedrich (DEU) | CH | .../4 |
2023-12-15 | Wilno LTU | CACIB | Keiko Takeuchi (JPN) | CH | .../4 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2019-10-26 | Spała | CWC | Maria Zasada (POL) | SZ | WO1/2 |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2021-07-18 | Jelenia Góra | CWC | Izabella Krasowska-Salamon (POL) | O | V1/2, CWC, NDS, BOS |
2021-07-17 | Jelenia Góra | CWC | Maciej Lipiec (POL) | O | V1/2, CWC |
2020-10-10 | Ostróda | CWC | Elżbieta Chwalibóg (POL) | P | V1/6, CWC, new POL JCH |
2020-09-27 | Leszno | CACIB | Hanna Woźna-Gil (POL) | P | V3/11 |
2020-09-26 | Świebodzice | KLUB | Bart Scheerens (BEL) | P | V3/9 |
2020-02-16 | Bydgoszcz | CACIB | Leszek Salamon (POL) | M | V2/5 |
2020-01-26 | Sosnowiec | CWC | Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | M | V1/3, Zw.Mł., BOB Junior |
2020-01-05 | Sopot | CWC | Piotr Król (POL) | M | V1/8, Zw.Mł. |
2019-11-24 | Kielce | CACIB | Antonino La Barbera (ITA) | SZ | WO1/6 |
2019-10-19 | Piotrków Tryb. | CWC | Piotr Król (POL) | SZ | WO1/1 |
2019-09-15 | Koszęcin | CWC | Bitte Ahrens Primavera (ITA) | SZ | WO4/9 |
2019-09-14 | Koszęcin | KLUB | Wilfriede Schwerm-Hahne (DEU) | SZ | WO/6 |
2019-09-01 | Rybnik | CACIB | Ernestas Balsiukas (LTU) | MSZ | WO1/1 |
2019-08-04 | Zakopane | CACIB | Gerard Jipping (NLD) | MSZ | WO1/3, BOB Minor Puppy, 4 BIS Minor Puppy |