Aktualizacja / Last update: 27.04.2021
"B" DZAMILAFALAK
2017-07-14 (3/2)
Leifturs Mori
|
Brookway Applause Premiere | Leyenda's Spongebobsquarepants | Pipsqueak Comanchero |
| Leyenda's Betterthanbubblegum | |||
| Silentkaze Endlessentertainment | Best-Looking Brooklyn | ||
| Plaudite Rare Antiquelove | |||
| Leifturs Skúta | Siprex Dante | Boxing Helena's Epos Ena | |
| Siprex Siri | |||
| Leifturs Kvika | Leifturs Funi | ||
| Courtborne Keyzers Arwen | |||
Snowflake Majesticanis
|
Tazaris Ikariam | Isilwane Jolly Roger | Woodbrook's Wizard Of Oz |
| Ridgesetter Fly The Flag | |||
| Tazaris Filligree | Shenace Good On Ya | ||
| Grau Greta Garbo | |||
| Poona Majesticanis | Tylko Ty Irish Cream | Orlando Lazarus | |
| Barnesmore Hocus Pocus | |||
| Rakija Revolution Yakuza.Gdy | Amarylis Vals Tsvetov | ||
| Pozhar v Kremle Gosudarynja Moskva |
Wystawy / Shows | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2019-09-07 | Kołobrzeg | CWC | Tadeusz Chwalny (POL) | O | nieobecna |
| 2019-01-06 | Gdańsk | CWC | Blanka Horbatowska (POL) | P | VG/6 |
| 2018-11-18 | Poznań | CACIB | Sei-ichiro Ishimaru (JPN) | P | V/7 |
| 2018-10-12 | Nadarzyn | EDS | Arne Foss (NOR) | M | V/18 |
| 2018-10-11 | Nadarzyn | CWC | Iveta Vojtekova (SVK) | M | VG2/2 |
| 2018-08-04 | Sopot | CACIB | Elżbieta Augustyniak (POL) | M | V4/4 |
| 2018-07-08 | Gdynia | CWC | Morag Connolly (IRL) | M | V2/3 |
| 2018-06-30 | Szczecin | CACIB | Roland Spörr (AUT) | M | V/5 |
| 2018-05-26 | Ustka | CWC | Piotr Król (POL) | M | V1/3, Zw.Mł., BOB Junior |
| 2018-02-04 | Bydgoszcz | CACIB | Carmen S. Navarro Guisado (ESP) | SZ | WO3/3 |
| 2018-01-07 | Gdynia | CWC | Małgorzata Lorenc (POL) | MSZ | WO1/1, BOB Minor Puppy |
COURSINGI | ||
| 2019-05-04 | Orzechówko Grand Prix Pomorza i Kujaw CCWC | miejsce 1/4, CCWC, Zwycięzca GP |
| 2019-04-13 | Pszczew Grand Prix Polski Zachodniej CCWC | miejsce 3/6 |
| 2019-04-06 | Koszęcin Mistrzostwa Śląska CACIL, CCWC, PP, V4 | miejsce 5/12 |
Wystawy / Shows | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2018-05-01 | Manowo | CWC | Leszek Siejkowski (POL) | M | V2/2 |