Aktualizacja / Last update: 26.05.2020
"J" BRODWINEK
2012-09-17 (3/6)
Federico Brodwinek
|
Faithful Prince Aviaticus | Camero | Micky-Mouse el Kahal |
Nataschja | |||
Samantha | Reddevil | ||
Quenny | |||
Dona Esmeralda Aviaticus | Extra v.d. Ijsselvallei | Mats el Kahal | |
Contessa v.d Ijsselvallei | |||
Samantha | Reddevil | ||
Queny | |||
Hossa Brodwinek
|
Blackbird de la Mouche Noire | Mac-Arthur de Sheherazad | Hors la Loi |
Fizzy Stream de Pic Ardent | |||
Victoria of Gasfirst | Nyaki | ||
Talmi of Gasfirst | |||
Res Poloniae Avanti | Tres Grande Vitesse U'mansel | Go-Tico van het Loechtje | |
Angel | |||
Daylight Supersonic | Gino Lamborghini de la Licorne d'Argent | ||
Wicki z Olomouckych Rovin |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2018-09-02 | Słupsk | CWC | Andrzej Szutkiewicz (POL) | U | V1/1, CWC, new POL CH |
2018-09-01 | Słupsk | CWC | Marta Kościańska (POL) | U | V1/1, CWC |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2017-01-08 | Gdynia | CWC | M. Lipiec (POL) | U | V2/2 |
2016-11-13 | Kielce | CACIB | T. Hehir (IRL) | U | VG1/1 |
2016-11-12 | Kielce | CACIB | H. Stockmari (FIN) | U | VG1/1 |
2016-10-02 | Słupsk | CWC | W. Misterka-Kluska (POL) | U | V1/1 |
2016-08-21 | Sopot | CACIB | T. Kuszyk (POL) | U | V1/1, CWC |
2014-01-12 | Gdańsk | CWC | M. Kościańska (POL) | P | V3 |
COURSINGI | ||
2019-05-04 | Orzechówko Grand Prix Pomorza i Kujaw CCWC | miejsce 5/10 |
2019-04-13 | Pszczew Grand Prix Polski Zachodniej CCWC | miejsce 5/6 |
2019-04-06 | Koszęcin Mistrzostwa Śląska CACIL, CCWC, PP, V4 | miejsce 8/25 |
2016-10-22 | CACIL CHARTcorowe Halloween Napoleonów | miejsce 8/12 |
2016-09-10 | CACIL Puchar Polski Północnej Przywidz | miejsce 3/10 |
2016-08-28 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 18/20 |
2016-07-02 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 5/15 |
2016-06-19 | European Championship Velke Pole SVK | miejsce 8/62 |
2016-05-01 | CACIL Moszna | miejsce 4/13 |
2016-04-17 | CACIL Mistrzostwa Śląska Woźniki | miejsce 1/21, CCWC, CACIL, Mistrz Śląska |
2015-10-25 | CACIL CHARTcorowe Halloween Napoleonów | miejsce 7/15 |
2015-10-03 | CCWC Puchar Mazowsza Stara Miłosna | miejsce 1/5, CCWC |
2015-09-12 | CACIL Mistrzostwa Pomorza Przywidz | miejsce 8/11 |
2015-08-30 | CACIL Mistrzostwa Polski Swornegacie | miejsce 9/16 |
2015-07-25 | CACIL Rejviz CZE | miejsce 7/19 |
2015-06-20 | CACIL Mistrzostwa Poznania Mechlin | miejsce 6/18 |
2015-05-09/10 | CACIL Grand Prix Warszawy Jabłonna | miejsce 4/11 |
2015-05-02 | CACIL Moszna | miejsce 10/16 |
2015-04-19 | CACIL Woźniki | miejsce 7/13 |
2014-10-25 | CHARTcorowy Halloween Borki Wielkie | miejsce 3/11 |
2014-10-05 | CACIL Grand Prix Polski Minikowo | miejsce 2/10, res.CCWC, res.CACIL |
2014-09-13 | Puchar Polski Północnej Kątno | Zwycięzca Pucharu Polski Północnej, CCWC |
2014-04-26 | Mistrzostwa Warszawy Stara Miłosna | miejsce 6/6 |
2014-04-12 | Mistrzostwa Śląska Świerklaniec CACIL | miejsce 3/19 |
WYŚCIGI | ||
2016-09-17 | CACIL Mistrzostwa Polski Bytom | miejsce 3 |
2016-05-14 | CACIL Grand Prix Polski Bytom | miejsce 2, res.CACIL, res.CCWC |
2015-09-19 | CACIL Mistrzostwa Polski Bytom | miejsce 2, res.CACIL, res.CCWC |
2015-05-16 | CACIL Grand Prix Polski Bytom | miejsce 2, res.CACIL, res.CCWC |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2015-06-21 | Kraków | CACIB | V. Hamilton (USA) | O | V2 |
2014-05-25 | Krosno | CWC | W. Misterka-Kluska (POL) | P | V1, CWC |
2014-05-18 | Bytom | CWC | R. Jacobs | P | VG2 |
2014-02-16 | Rzeszów | CACIB | J. Putkonen (FIN) | M | VG |
2013-11-09 | Kielce | CACIB | L. Utke Ramsing (DNK) | M | G4 |
2013-09-22 | Bytom | CWC | M. Szmurło (POL) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
2013-08-18 | Nowy Sącz | CWC | G. Ridarcikova (SVK) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB |