Data ostatniej aktualizacji strony: 24.07.2021
"MY FIRST" ARISTOKRATOS
2005-05-18 (4/1)
Mauritius Lazarus
|
Scoop du Manoir de la Grenouillère | Oscar du Manoir de la Grenouillère | Mon Jules du Manoir de la Grenouillère |
| Glorya du Manoir de la Grenouillère | |||
| Julie du Manoir de la Grenouillère | Normandy Social Standing | ||
| Enza du Manoir de la Grenouillère | |||
| Santa Barbara Lazarus | Bohem Flight Time | Chelsea Drakkar of Oxford | |
| Bohem Delacreme Demoiselle | |||
| Love Me Tender Lazarus | Nippy's Cadett | ||
| Bynkemarken's Zarah Leander | |||
Bokamaro Hampton
|
Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rogue | Dumbriton Joking Apart |
| Nevedith Justa Joy | |||
| Loroli Lyrical Of Dunaruna | Carmodian Sampson Of Dunaruna | ||
| Sunsalve Fashion Star of Loroli | |||
| Anahita Arva's Gluck Hallucination | Akop Apogei | Lorricbrook Gallavanter | |
| Paris Anahita Aura S Ahahita | |||
| Paris Plenty of Money | Paris Good Time Charlie | ||
| Paris Sunstorm of Kirah |
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2008-05-18 | Jelenia Góra | CWC | ... |
| 2007-05-27 | Wałbrzych | CWC | V1, CWC, NDPwR |
| 2007-05-13 | Jelenia Góra | CWC | V1 |
| 2007-04-28 | Opole | CACIB | V3 |
| 2006-08-06 | Legnica | ... | |
| 2006-05-14 | Jelenia Góra | CWC | V1, Zw.Mł. |
| 2006-01-21/22 | Głogów | CWC | WO1 |
| 2005-11-05 | Poznań | KLUB | WO2 |
WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2010-08-14/15 | Sopot | CACIB | VG3 |
| 2008-08-10 | Sopot | CACIB | V3 |
| 2007-07-29 | Chojnice | CWC | V1, CWC |
| 2007-07-15 | Gdynia | CWC | V1, CWC |
| 2007-04-21 | Grudziądz | CWC | V2 |
| 2006-11-10 | Poznań | WDS | VG |
| 2006-08-26 | Swornegacie | KLUB | V2 |
| 2006-06-17/18 | Szczecin | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
| 2006-05-21 | Słupsk | CWC | V1, Zw.Mł., BOB, 2 BOG |
| 2006-05-03 | Bydgoszcz | CWC | V1, Zw.Mł. |
| 2006-04-22 | Grudziądz | CWC | V3 |
| 2006-02-19 | Gdańsk | CWC | V3 |
| 2005-11-05 | Poznań | KLUB | WO1, BOB Baby, BIS Baby |

2 lata 2 miesiące / 2 years 2 months - NDS Gdynia 2007

2 lata 2 miesiące / 2 years 2 months - NDS Gdynia 2007

23 miesiące / 23 months - NDS Grudziądz 2007

15 miesięcy / 15 months - klubowa chartów Swornegacie 2006

15 miesięcy / 15 months - klubowa chartów Swornegacie 2006


WYSTAWY | |||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
| 2010-08-14/15 | Sopot | CACIB | V3 |
| 2010-06-19 | Szczecin | CACIB | V2 |
| 2010-06-06 | Leszno | CACIB | V1, CWC, CACIB, ZW |
| 2009-11-08 | Poznań | CACIB | V2 |
| 2009-09-26 | Wrocław | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR, BOB |
| 2009-09-20 | Zielona Góra | CWC | V1, CWC |
| 2009-08-09 | Sopot | CACIB | V1, CWC |
| 2009-03-08 | Drzonków | CWC | V1, CWC |
| 2008-11-09 | Poznań | CACIB | V1, CWC |
| 2008-08-10 | Sopot | CACIB | V3 |
| 2008-07-27 | Chojnice | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB |
| 2008-07-20 | Gdynia | CWC | V2 |
| 2008-07-19 | Tuchola | CWC | V1, CWC, NDSwR |
| 2007-07-29 | Chojnice | CWC | V1, NDSwR |
| 2007-07-15 | Gdynia | CWC | V2 |
| 2007-06-16 | Szczecin | CACIB | V1 |
| 2006-07-30 | Chojnice | CWC | V1, Zw.Mł. |
| 2006-06-17/18 | Szczecin | CACIB | V2 |

2 lata 3 miesiące / 2 years 3 months - IDS Sopot 2007

2 lata 2 miesiące / 2 years 2 months - NDS Gdynia 2007

2 lata / 2 years - IDS Szczecin 2007

2 lata / 2 years - IDS Szczecin 2007