Data ostatniej aktualizacji strony: 17.06.2020
ur. 2014-10-12 (0/2)
Sporting Fields Masterpiece at Ypsylon
|
Harmony's Pablo Picasso | Harmony's Andauer Lover Come Back | Delacreme de la Renta |
| Andauer Sunday Best | |||
| Harmony's Bristol Creme | Andauer Am I Gonna Be A Star | ||
| Skyhall's Destiny of Harmony | |||
| Sporting Fields Beach Baby | Sporting Fields Major League | Fleetwood Return To Sendr | |
| Sporting Fields Forever and Ever | |||
| Sporting Fields Bahama Sands | Sporting Fields Live On | ||
| Mill Landing's Bahama Breeze | |||
Velvet Butterfly Ypsylon
|
Eikjhor Trotter | Courthill Campaigner | Pencloe Dutch Gold |
| Crown Affair at Courthill | |||
| Eikjhor Ninetyfive | Vibes Quincy | ||
| Courthill Crowning Glory | |||
| Dancing In The Moonlight Ypsylon | Cobyco Call The Shots | Cobyco Cavalier | |
| Cobyco Caught Misbehaven | |||
| Ode To Ophelia Ypsylon | Nut Crisp of Nevedith | ||
| Hamlet's du Tadjoura |
WYSTAWY | |||||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
| 2016-05-22 | Rzeszów | CACIB | A. Szutkiewicz (POL) | P | ...4/4 |
| 2015-11-22 | Kielce | CACIB | L. Lavrova (MDA) | M | V3 |
| 2015-05-24 | Rzeszów | CACIB | Z. Curcic (SRB) | SZ | WO2 |