Aktualizacja / Last update: 05.01.2022
"D" YPSYLON
2002-09-25 (0/4)
Cobyco Call The Shots
 
 | 
Cobyco Cavalier | Hillsdown Fergal | Birkonbrae Coeur de Lyon | 
| Siobhan Of Hillsdown | |||
| Oakbark Mistletoe And Wine | Master Shoemaker Of Oakbark | ||
| Oakbark Calendar Girl | |||
| Cobyco Caught Misbehaven | Nevedith Justa Jesta | Pencloe Dutch Gold | |
| Nutshell Of Nevedith | |||
| Cobyco Cameo | Pencloe Dutch Escort Of Hillsdown | ||
| Oakbark Mistletoe and Wine | |||
| Ode To Ophelia Ypsylon | Nut Crisp of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | Dumbriton Joking Apart | 
| Nevedith Justa Joy | |||
| Loroli Lyrical of Dunaruna | Carmodian Sampson of Dunaruna | ||
| Sunsalve Fashion Star of Loroli | |||
| Hamlet's du Tadjoura | Nevedith Dawn Dazzler | Nipper of Nevedith | |
| Nav Anna of Nevedith | |||
| Enee Flower du Tadjoura | Dondelayo Ballad | ||
| Beauty Lady du Croquet | 
WYSTAWY / SHOWS  | |||||
| 
 data 
date  | 
 miejsce 
place  | 
 ranga 
type  | 
 sędzia 
judge  | 
 klasa 
class  | 
 wyniki 
results  | 
| 2004-11-07 | Poznań | CACIB | M. Lipiec (POL) | O | V1/4, CWC, CACIB, Zw.POL, NSwR | 
| 2004-06-06 | Płock | CWC | Z. Jakubowski (POL) | P | V1/1, CWC, NSwR, BOB, BOG | 
| 2004-04-02 | Warszawa | CACIB | Z. Jakubowski (POL) | O | V1, CWC, CACIB, NSwR, BOB, 2 BOG | 
| 2004-03-21 | Katowice | CACIB | S. Sinko (SVN) | O | V2/3 | 
| 2003-09-13 | Świerklaniec | KLUB | U. Timonen (FIN) | M | V/7 | 
WYSTAWY / SHOWS  | |||||
| 
 data 
date  | 
 miejsce 
place  | 
 ranga 
type  | 
 sędzia 
judge  | 
 klasa 
class  | 
 wyniki 
results  | 
| 2004-03-27 | Berlin DEU | CACIB | A. Kempe (DEU) | O | V1, VDH, CAC, BOB, BOG, BIS | 
| 2003-11-09 | Poznań | CACIB | K. Rychlik (POL) | M | V2/3 | 
| 2003-10-12 | Legionowo | CWC | M. Szmurło (POL) | M | V1, Zw.Mł. | 
| 2003-10-04 | Bratysława SVK | klub | A. Van De Broek (NLD) | M | V2, res.JCAC | 
| 2003-10-03 | Bratysława SVK | EDS | D. Gilmour (GBR) | M | V1, JCAC, Mł.Zw.EU | 
| 2003-07-06 | Warszawa | CWC | M | ... | |
| 2003-06-29 | Kraków | CACIB | B. Szydłowicz-Polańczyk (POL) | M | V1/2, Zw.Mł. | 
| 2003-04-04 | Warszawa | CACIB | T. Kjellstrom (USA) | SZ | WO3/5 |