Aktualizacja / Last update: 24.05.2026
"A" TYLKO TY
2013-08-24 (3/4)
Travolta von der Oelmuhle
|
Hammonds Masquerade of Oelmuhle | Millwold Gold Dust to Exhurst | Pencloe Dutch Gold |
| Millwold Suntan | |||
| Havanna von der Oelmühle | Spinneyhill All That Jazz at Hammonds | ||
| Pagan Glory du Sac a Malices | |||
| Spinneyhill September Song to Oelmuhle | Barnesmore Dreamweaver At Savuka | Barnesmore Chirakawa | |
| Barnesmore Whisper | |||
| Spinneyhill Summer Wine | Hillsdown Fergal | ||
| Denhill´s Duchess of Spinneyhill | |||
Pipsqueak Qaramelli
|
Pipsqueak Nappisilmä | Khalibadh Snögubbe | Suna Regens Blossoms Keyzer |
| Khalibadh Regnstorm | |||
| Leyenda Miyabi Oh So Sexy | Starline's Take The Reigns | ||
| Pipsqueak Cornflower | |||
| Pipsqueak Fantasmagorica | Wolf Tone Viking | Bohem Flight Time | |
| Signum Soprani | |||
| Play A While Fantasiregn | Play A While at Peperone | ||
| Balzac Röda Rummet |

7 miesięcy / 7 months - IDS Katowice 2014
WYSTAWY | |||||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
| 2014-07-06 | Ustroń | NDS | Marta Kościańska (POL) | M | dosk 2/2 |
| 2014-03-23 | Katowice | IDS | Martin Anton Baskaran Soto (ESP) | SZ | WO 1/3 |
| 2014-02-16 | Rzeszów | IDS | Juha Putkonen (FIN) | MSZ | WO 1/1, NMSZwR |
| 2014-01-19 | Będzin | NDS | Andrzej Szutkiewicz (POL) | MSZ | WO 1/1, NMSZwR |

7 miesięcy / 7 months - IDS Katowice 2014
WYSTAWY | |||||
|
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
| 2015-05-17 | Radom | NDS | Grzegorz Weron (POL) | P | ... |
| 2015-04-12 | Legionowo | NDS | Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (POL) | O | dosk 1/1, CWC, NDS |
| 2015-01-17 | Brodnica | NDS | Vladimir Piskay (SVK) | O | bdb 3/3 |
| 2014-08-30 | Białystok | IDS | Luis Pinto Texieira (PRT) | M | bdb/2 |
| 2014-07-12 | Warszawa | IDS | Lesley Childs (AUS) | M | dosk 4/5 |
| 2014-07-06 | Olsztyn | NDS | Tomasz Borkowski (POL) | M | dosk 1/2, Zw.Mł., NJwR |
| 2014-06-08 | Kalisz | NDS | Maria Zasada (POL) | M | dosk 1/2, Zw.Mł., NJwR |
| 2014-05-10 | Łódź | IDS | Horst Kilebenstein (DEU) | SZ | WO 1/1, NSZwR |
| 2014-03-23 | Katowice | IDS | Martin Anton Baskaran Soto (ESP) | SZ | WO 2/4 |

7 miesięcy / 7 months - IDS Katowice 2014

7 miesięcy / 7 months - IDS Katowice 2014

7 miesięcy / 7 months - IDS Katowice 2014