Aktualizacja / Last update: 01.02.2024
"E" SUPRA CETERA
2013-08-12 (3/4)
English Voice du Haras d'Helios | Bayard Tomatin | Khabaray Single Malt at Dumbriton | Fawnbree Special Brew at Dumbriton |
Hillsdown Aisling Khabaray | |||
Elleonia Little Madam | Fawnbree Special Brew at Dumbriton | ||
Shyfire Dancer of Elleonia | |||
Autrechoz du Haras d'Hélios | Courthill Crimson Pirate | Rum Punch of Falconcrag | |
Whipcat Faithful at Courthill | |||
Special Love du Haras d'Hélios | Silkstone Mystic | ||
Falconcrag Specialite | |||
Jesterland Harmony
|
Cobyco Call The Shots | Cobyco Cavalier | Hillsdown Fergal |
Oakbark Mistletoe and Wine | |||
Cobyco Caught Misbehaven | Nevedith Justa Jesta | ||
Cobyco Cameo | |||
Whipcracker's Highland Heather | Falconcrag Special Effects | Fawnbree Special Brew at Dumbriton | |
Hillsdown Voodoo | |||
Pencloe Gift Of Gold | Millwold Gold Dust To Exhurst | ||
Flic Flac Kiss Of Gold At Pencloe |
2 lata 11 miesięcy - CACIB Warszawa 2016
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Lynn Yacoby-Wright (GBR) | W | V1/2, Zw.Wet., BOB Veteran |
2022-07-09 | Wrocław | CWC | Rudi Peters Brandt (DNK) | W | V1/2, Zw.Wet., BOB Veteran, BIS Veteran |
Wystawy / Shows | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2021-09-25 | Wrocław | CACIB | Leszek Salamon (POL) | W | V1/2, Zw.Wet., BOB Veteran, 2 BIS Veteran, new POL VCH |
2021-08-15 | Sopot | CACIB | Anna Rożniatowska (POL) | W | V1/1, Zw.Wet., BOB Veteran |
2021-08-14 | Sopot | CACIB | Ewa Stolarska (POL) | W | V1/1, Zw.Wet. |
2019-02-17 | Bydgoszcz | CWC | Peter Harsanyi (HUN) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOS |
2019-02-16 | Bydgoszcz | CWC | Vladimir Piskay (SVK) | CH | V1/1, CWC, NDP, BOS |
2018-08-05 | Sopot | CACIB | Oliver Simon (HRV) | CH | V1/2, CWC, res.CACIB, new POL GCH |
2018-08-04 | Sopot | CACIB | Elżbieta Augustyniak (POL) | CH | V1/1, CWC, res.CACIB |
2018-07-29 | Zakopane | CACIB | Wiesława Misterka-Kluska (POL) | CH | V1/3, CWC, CACIB, NDP, BOS |
2018-02-11 | Katowice | CACIB | Lotte Jorgensen (DNK) | CH | V3/3 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2019-12-08 | San Marino SMR | CAC | Petr Rehanek (CZE) | CH | V1, CAC, BOS |
2019-12-07 | San Marino SMR | CACIB | J.L. Grunheid (FRA) | CH | V1, CAC, res.CACIB |
2019-12-07 | San Marino SMR | CAC | Gunter Ehrenreich (AUT) | CH | V1, CAC |
2019-12-01 | Praga CZE | CACIB | Michaela Pavlaskova (SVK) | CH | V2 |
2019-11-30 | Praga CZE | CACIB | Jaroslav Matyas (SVK) | CH | V4 |
2019-10-27 | Bratysława SVK | CACIB | Tanya Ahlman-Stockmari (FIN) | CH | V3 |
2019-10-26 | Bratysława SVK | CACIB | Susan Cameron-Codognotto (AUS) | CH | V2, res.CAC |
2019-10-25 | Bratysława SVK | CACIB | Robert Kotlar (HUN) | CH | V2, res.CAC |
2019-09-29 | Maastricht NLD | CACIB | Lisbeth Mach (CHE) | CH | V4 |
2019-09-28 | Maastricht NLD | CACIB | Regina Tromp-Prujin (NLD) | CH | V3 |
2019-09-08 | Mińsk BLR | CACIB | Adam Ostrowski (POL) | CH | V1, CAC, CACIB |
2019-09-07 | Mińsk BLR | CACIB | Denis Kuzelj (SVN) | CH | V1, CAC, CACIB, BOS |
2019-08-25 | Rotterdam NLD | CACIB | Dianne Degryze (BEL) | CH | V1, res.CACIB, res.CAC |
2019-08-24 | Rotterdam NLD | CACIB | Nely Bleyi-Pors (NLD) | CH | V1, res.CACIB |
2019-07-28 | Kaliningrad RUS | CACIB | Helena Borisova (BLR) | CH | V1, CAC, CACIB |
2019-07-28 | Kaliningrad RUS | CACIB | Petru Muntean (ROU) | CH | V2, res.CAC |
2019-07-27 | Kaliningrad RUS | CACIB | Nenad Matejevic (SRB) | CH | V4 |
2019-07-06 | Echt NLD | CACIB | Myriam Vemeire (BEL) | CH | V2, res.CAC |
2019-06-15 | Wels AUT | CACIB | Peter Friedrich (DEU) | CH | V3 |
2019-06-14 | Wels AUT | EDS | Kari Jarvinen (FIN) | CH | V |
2019-06-02 | Batumi GEO | CACIB | Enrico Drudi (SMR) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB |
2019-06-01 | Batumi GEO | CACIB | Oksana Gachina (RUS) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB |
2019-05-31 | Batumi GEO | CACIB | Boris Baic (SVN) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, 2 BOG |
2019-05-29 | Erywań ARM | CACIB | Galina Zhuk (RUS) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, 3 BOG |
2019-05-28 | Erywań ARM | CACIB | Petru Muntean (ROU) | CH | V2, res.CAC, res.CACIB |
2019-05-26 | Baku AZE | CACIB | Jose Homem de Mello (PRT) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG |
2019-05-25 | Baku AZE | CACIB | Manola Poggesi (ITA) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, 2 BOG |
2019-05-24 | Baku AZE | CACIB | Tijana Konrad (SRB) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG |
2019-05-11 | Wieselburg AUT | CACIB | Anna Kochan (POL) | CH | V1, CACA, res.CACIB |
2019-05-01 | Vranje SRB | CACIB | Ferdinando Asnaghi (ITA) | CH | V1, CAC, res.CACIB |
2019-04-29 | Skopje MKD | CACIB | Pero Bozinoski (MKD) | CH | V1, CAC, res.CACIB |
2019-04-28 | Skopje MKD | CACIB | Igor Selimovic (HRV) | CH | V1, CAC, res.CACIB |
2019-04-27 | Skopje MKD | CACIB | Ferdinando Asnaghi (ITA) | CH | V1, CAC, res.CACIB |
2019-04-24 | Peja KOS | CACIB | Vojislav Brajovic (MNE) | CH | V1, CAC, CACIB, CQ 2020, BOB, BOG |
2019-04-23 | Peja KOS | CACIB | Antoan Hlebarov (BGR) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, 3 BOG |
2019-04-23 | Peja KOS | CAC | Zerina Kajtazi (KOS) | CH | V1, CAC, BOB, 3 BOG |
2019-04-21 | Kraljevo SRB | CAC | Dusan Paunovic (SRB) | CH | V1, CAC, BOB, 2 BOG |
2019-04-07 | Zwolle NLD | CACIB | R. van Veer-Keur (NLD) | CH | V1, CAC, CACIB, BOS |
2019-04-06 | Zwolle NLD | CACIB | Andre van den Broek (NLD) | CH | V1, CAC |
2019-03-30 | Salzburg AUT | CACIB | Gunter Ehrenreich (AUT) | CH | V2, res.CACA |
2019-03-24 | Riga LVA | CACIB | David Miller (USA) | CH | V(5) |
2019-03-23 | Riga LVA | CACIB | Oleg Vasiliev (RUS) | CH | V3 |
2019-03-09 | Birmingham GBR | Crufts | Pat Dufty (GBR) | - | |
2019-02-01 | Eindhoven NLD | CACIB | George Schogol (GEO) | CH | V1, res.CACIB |
2019-01-20 | Celje SVN | CACIB | Igor Vyguzov (MNE) | CH | VG2 |
2019-01-19 | Celje SVN | CACIB | Jose Homem de Mello (PRT) | CH | V1, CAC |
2018-12-22 | Venray NLD | CACIB | A. Gielisse (NLD) | CH | V4 |
2018-12-09 | Wels AUT | CACIB | Tatjana Urek (SVN) | CH | V3 |
2018-12-08 | Wels AUT | CACIB | Gerard Jipping (NLD) | CH | V4 |
2018-11-04 | Bleiswijk NLD | CACIB | U. Rigney (IRL) | CH | V2 |
2018-11-03 | Bleiswijk NLD | CACIB | M. Gadolin (SWE) | CH | V3 |
2018-10-07 | Lwów UKR | CACIB | Tamara Sarmont (BLR) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, 2 BOG |
2018-10-06 | Lwów UKR | CACIB | Igor Selimovic (HRV) | CH | V1, CAC, res.CACIB |
2018-09-30 | Tulln AUT | CACIB | Barbara Ruth Smith (SWE) | CH | V3 |
2018-09-29 | Tulln AUT | CACIB | Saija Juutilainen (FIN) | CH | V3 |
2018-09-09 | Karlovac HRV | CACIB | Jean-Jacques Dupas (FRA) | CH | V1, CAC |
2018-09-08 | Karlovac HRV | CACIB | Orietta Zilly (ITA) | CH | V2, res.CAC |
2018-08-19 | Innsbruck AUT | CACIB | Nina Neswadba (AUT) | CH | V2, res.CACA, res.CACIB |
2018-07-15 | Shkorpilovtzi BGR | CACIB | Peter Kujumdjiev (BGR) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG |
2018-07-14 | Shkorpilovtzi BGR | CACIB | Yuri Gergel (UKR) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG, 5 BIS |
2018-07-13 | Shkorpilovtzi BGR | CACIB | Tatiana Romanovskaya (BLR) | CH |
V1, CAC, CACIB, BOB, BOG, 4 BIS Nowy Champion Bułgarii i Grand Champion Bułgarii |
2018-07-12 | Shkorpilovtzi BGR | CACIB | Georgi Hristozov (BGR) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, 2 BOG |
2018-07-11 | Shkorpilovtzi BGR | CACIB | Sergii Slukin (UKR) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, 2 BOG |
2018-06-24 | Zwolle NLD | CACIB | Christophe Coopel (FRA) | CH | V1, res.CAC, res.CACIB |
2018-06-23 | Zwolle NLD | CACIB | Th. Rohlin (DNK) | CH | V2 |
2018-06-17 | Koprivnica HRV | CAC | Srecko Kukic (HRV) | CH |
V1, CAC, BOB nowy Champion Chorwacji |
2018-06-10 | Klagenfurt AUT | CACIB | Elena Agafonova (RUS) | O | V2, res.CACA |
2018-06-09 | Klagenfurt AUT | CACIB | Alenka Cerne (SVN) | CH | V4 |
2018-06-03 | Umag HRV | CACIB | Colm Hastings (IRL) | CH | V4 |
2018-06-02 | Umag HRV | CACIB | Sanda Terzic (HRV) | CH | V4 |
2018-05-06 | Bar MNE | CACIB | Simu Calin (ROU) | CH |
V1, CAC, CACIB, CQ 2019, BOB, BOG, BIS nowy Champion Czarnogóry, Grand Champion Czarnogóry, Champion Bałkan, Champion Jugosławii, Champion Adriatyku, Champion Śródziemnomorski |
2018-05-05 | Bar MNE | CACIB | Vojislav Brajovic (MNE) | CH | V1, CAC, CACIB, BOB, 3 BOG |
2018-05-04 | Medugorje BIH | CACIB | Gabriel Valdez (BRA) | CH |
V1, CAC, res.CACIB nowy Champion Bośni i Hercegowiny |
2018-05-03 | Medugorje BIH | CACIB | Colette Muldoon (IRL) | CH |
V1, CAC, CACIB, BOB, 2 BOG nowy Champion Federacji Bośni i Hercegowiny |
2018-05-03 | Medugorje HRV | CAC | Sasa Kitanovic (SRB) | CH | V1, CAC, BOB, 2 BOG |
2018-05-01 | Zadar HRV | CACIB | Jadranko Smojver Selimovic (HRV) | CH | V2, res.CAC |
2018-04-30 | Zadar HRV | CACIB | Carl-Gunnar Stafberg (SWE) | CH | V2, res.CAC |
2018-04-29 | Zadar HRV | CACIB | Boris Chapiro (FRA) | CH | V1, CAC, res.CACIB |
2018-04-28 | Zadar HRV | CACIB | Tapio Eerola (FIN) | CH | V3 |
2018-04-26 | Dubrovnik HRV | CACIB | Tono Pehar (HRV) | CH | V1, CAC, CACIB, BOS |
2018-04-25 | Dubrovnik HRV | CACIB | Francisco Luis Rodriguez (ESP) | CH | VG2 |
2018-04-22 | Pohorje SVN | CACIB | Espen Engh (NOR) | CH | V4 |
2018-04-21 | Maribor SVN | CACIB | Age Gjetnes (NOR) | CH | VG4 |
2018-04-07 | Luksemburg LUX | CACIB | Maric Nenad (SRB) | CH | V3 |
2018-04-01 | Goes NLD | CACIB | Tolson, R H (IRL) | CH | V1, res.CACIB |
2018-03-31 | Goes NLD | CACIB | Regina Tromp-Pruijn (NLD) | CH | V2 |
2018-03-18 | Ryga LVA | CACIB | Carmen Gil Polo (ESP) | CH | V4 |
2018-03-17 | Ryga LVA | CACIB | Jasna Matejcic (HRV) | CH | V2 |
2018-03-09 | Birmingham GBR | Crufts | Goran Bodegard (SWE) | CH | - |
2017-12-10 | Amsterdam NLD | CACIB | Monica Amaral (BRA) | CH | V1, CAC, CACIB, CQ 2018, Amsterdam Winner, BM |
2017-12-08 | Amsterdam NLD | CACIB | Leni Finne (FIN) | CH | V2, res.CAC |
2017-12-02 | Wels AUT | CACIB | Espen Engh (NOR) | CH |
V1, CAC, res.CACIB nowy Champion Austrii |
2017-11-18 | Genewa CHE | CACIB | Simon Wullschleger (CHE) | CH |
V1/2, CAC, res.CACIB nowy Champion Szwajcarii |
2017-11-17 | Genewa CHE | CACIB | Lim Aramis Joy (AUS) | CH | V2/2, res.CAC |
2017-11-12 | Lipsk DEU | WDS | Elmar Sistermann (DEU) | CH | V/27 |
2017-10-29 | Craiova ROU | CACIB | Anca Giura (ROU) | CH |
V1, CAC, CACIB, BOS nowy Grand Champion Rumunii |
2017-10-28 | Craiova ROU | CACIB | Petru Muntean (ROU) | CH |
V1, CAC, res.CACIB nowy Champion Rumunii |
2017-10-14 | Dortmund DEU | Bundessieger | Miklos Levente (HUN) | CH | V(5) |
2017-10-01 | Ryga LVA | CACIB | Ana Mesto Martin (ESP) | CH | V3 |
2017-09-10 | San Marino SMR | CACIB | Elena Kuleshova (RUS) | CH |
V1, CAC, CACIB, BOS nowy Champion San Marino |
2017-09-09 | San Marino SMR | CAC | Rita Reyniers (BEL) | CH | V1 |
2017-09-03 | Luksemburg LUX | CACIB | Elena Agafonova (RUS) | CH | V2, res.CAC |
2017-08-20 | Innsbruck AUT | CACIB | Andre van den Broek (NLD) | CH | V2, res.CACA |
2017-08-19 | Innsbruck AUT | CACIB | Rudi Brandt (DNK) | CH | V3 |
2017-08-06 | Bremen DEU | CAC | Oleg Fintora (SVK) | CH |
V2, res.VDH, res.CAC nowy Champion Niemiec (VDH) |
2017-08-05 | Bremen DEU | CACIB | Ludmila Fintorova (SVK) | CH | V4 |
2017-07-09 | Rehau DEU | CAC | Peter Mazura (AUT) | CH | V2, res.VDH |
2017-06-25 | Aarau CHE | CACIB | Myriam Vermeire (BEL) | CH | V2/2, res.CAC |
2017-06-24 | Aarau CHE | CACIB | Antonio Rojo Fajardo (ESP) | CH | V1/2, CAC, CACIB, BOS |
2017-06-17 | Kotka FIN | CACIB | Colm Hastings (FIN) | CH | V1, res.CAC, CACIB |
2017-06-11 | Ryga LVA | CACIB | Jose Luis Payro Duenas (MEX) | CH | V2 |
2017-05-21 | Wieselburg AUT | CAC | Marion Marpe (DEU) | CH | V2, res.CACA |
2017-05-20 | Wieselburg AUT | CACIB | Heinesche (LUX) | CH | V1, CACA |
2017-04-23 | Czeskie Budziejowice CZE | CACIB | Vlastislav Vojtek (SVK) | CH |
V2, res.CAC nowy Champion Czech |
2017-04-16 | Debreczyn HUN | CACIB | Csaba Zsolt Lokodi (ROU) | CH | V1, CAC, CACIB |
2017-04-15 | Debreczyn HUN | CACIB | Simu Calin (ROU) | CH |
V1, CAC, CACIB, BOS nowy Champion Węgier i Champion Międzynarodowy |
2017-04-08 | Salzburg AUT | CACIB | Peter Machetanz (DEU) | CH | V2, res.CACA |
2017-03-19 | Ryga LVA | CACIB | Antonio di Lorenzo (ITA) | CH | VG3 |
2017-03-18 | Ryga LVA | CACIB | Massimo Inzoli (ITA) | CH | V3 |
2017-03-11 | Offenburg DEU | CACIB | Kay Smulczynski (DEU) | CH | V2, res.CAC, res.CACIB |
2017-03-05 | Drzonków | CACIB | T. Kuszyk (POL) | CH | V1/2, CWC |
2017-02-26 | Erfurt DEU | CAC | Assenmacher (DEU) | CH | V2, res.VDH |
2017-02-25 | Erfurt DEU | CAC | Andras Korozs (HUN) | CH | V4 |
2017-02-05 | Brno CZE | CACIB | Lotte Jörgensen (DNK) | CH | V2, res.CAC |
2017-02-04 | Brno CZE | CACIB | Friedrich Peter (DEU) | CH | V2, res.CAC |
2017-01-29 | Kowno LTU | CACIB | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | CH |
V1, CAC, CACIB nowy Champion Litwy |
2017-01-28 | Kowno LTU | CACIB | Nina Kharatishvili (RUS) | CH | V3 |
2017-01-15 | Nitra SVK | CACIB | V. Voytek (SVK) | CH | V1/2, CAC, CACIB, BOB, BOG |
2017-01-14 | Nitra SVK | CACIB | L. Fintorova (SVK) | CH |
V1/2, CAC, CACIB, BOB nowy Champion Słowacji |
2017-01-07 | Nurnberg DEU | CACIB | Patsy Gilmore (GBR) | CH | V3 |
2016-12-11 | Kassel DEU | CACIB | Ingela Kyrklund (SWE) | CH | V2, res.VDH |
2016-12-10 | Kassel DEU | CAC | Björn Fritz (DEU) | CH | V2, res.VDH |
2016-12-03 | San Marino SMR | CACIB | Argente Del Castillo A. (ESP) | CH | V1, CAC, res.CACIB |
2016-12-03 | San Marino SMR | CACIB | Grunheid J.L (FRA) | CH | V1, CAC |
2016-11-20 | Genewa CHE | CACIB | Jason Hoke (USA) | CH | V2, res.CAC |
2016-11-19 | Genewa CHE | CACIB | Gerard Jipping (NLD) | CH | V2, res.CAC |
2016-11-18 | Genewa CHE | CACIB | Sylvie Desserne (FRA) | CH | V3 |
2016-11-13 | Ryga LVA | CACIB | Robert Velez Pico (PRI) | CH | V5 |
2016-11-06 | Tartu EST | CACIB | K. Raie (EST) | CH |
V2, res.CAC. res.CACIB nowy Champion Estonii |
2016-11-05 | Tartu EST | CACIB | T. Rainey (IRL) | CH | V4 |
2016-10-30 | Praga CZE | CACIB | Ch.Coppel (FRA) | CH | V2, res.CAC |
2016-10-29 | Praga CZE | CACIB | R. Maresova (CZE) | CH | V2, res.CAC |
2016-10-09 | Czeskie Budziejowice CZE | CACIB | J. Matyas (SVK) | CH | V3 |
2016-10-02 | Tulln AUT | CACIB | S. Jarmer (AUT) | CH | V3 |
2016-10-01 | Tulln AUT | CACIB | G. Hill (GBR) | CH | V4 |
2016-09-24 | Lostallo CHE | CAC | B. Shone Brodwall (NOR) | CH | V1, CAC, BOS |
2016-09-17 | Mammendorf DEU | CAC | G. Schaefer (DEU) | CH | V1/5, VDH |
2016-09-11 | Luksemburg LUX | CACIB | A. Griffa Bocca (ITA) | CH | V2, res.CAC |
2016-08-21 | Bratysława SVK | CACIB | H. Drazic Zeljka (HRV) | CH | V2, res.CAC |
2016-08-20 | Bratysława SVK | CACIB | M. Pavlaskova (SVK) | CH | V1, CAC, CACIB, BOS |
2016-08-14 | Innsbruck AUT | CACIB | M. Heine (DEU) | CH | V4 |
2016-08-13 | Innsbruck AUT | CACIB | R. Jacobs (DEU) | CH | V4 |
2016-08-07 | Druskienniki LTU | CACIB | G. Tesics (HUN) | CH | V4 |
2016-08-06 | Druskienniki LTU | CACIB | E. Agafonova (RUS) | CH | V |
2016-08-05 | Druskienniki LTU | CACIB | J. Liimatainen (FIN) | CH | V |
2016-07-23 | Ingolstadt DEU | CAC | F. Boucek (CZE) | CH | V1, VDH |
2016-07-09 | Warszawa | CACIB | G. Ridarcikova (SVK) | CH | V4/4 |
2016-06-19 | Brno CZE | CACIB | S. Pavlovic (SRB) | O | V1, CAC, CACIB, BOS |
2016-06-18 | Kraków | CACIB | G. Weron (POL) | O | V1/1, CWC, CACIB, NDP, BOS |
2016-06-12 | Nitra SVK | CACIB | Dusan Paunovic (SRB) | O | V2, res.CAC |
2016-06-11 | Nitra SVK | CACIB | R. Kotlar (HUN) | O | V2, res.CAC |
2016-06-10 | Nitra SVK | CAC | D. Witkowska (POL) | O | V1, CAC |
2016-06-04 | Tapfheim | CAC | V. Votek (SVK) | O | V2/5, res.VDH, res.CAC |
2016-05-14 | Łódź | CACIB | M. Borges (PRT) | O |
V1/3, CWC, CACIB, NDP, BOS nowy Champion Polski |
2016-05-08 | Mammandorf DEU | CAC | D. Rudolph (DEU) | O | V |
2016-04-24 | Opole | CACIB | G. Jipping (NLD) | O | V1, CWC, CACIB, NDP, BOS |
2016-04-16 | Wrocław | CWC myśliwskich | A. Rożniatowska (POL) | O | V1, CWC, NDP, BOB, 3 BOG |
2016-03-06 | Drzonków | CACIB | B. Szydłowicz-Polańczyk (POL) | O | V3 |
2016-02-21 | Budapeszt HUN | CACIB | I. Vojtekova (SVK) | O | V1, CAC |
2016-02-20 | Budapeszt HUN | CACIB | M. Wibier (DEU) | O | V2, res.CAC |
2016-02-19 | Budapeszt HUN | CACIB | V. Vojtek (SVK) | O | V1, CAC, CACIB |
2016-02-18 | Budapeszt HUN | CACIB | L. Istvan (SRB) | O | V1, CAC, res.CACIB |
2016-01-24 | Lubin | CWC | D. Witkowska (POL) | O | V2 |
2016-01-09 | Nürnberg DEU | CACIB | T. Munich (DEU) | O | V4 |
2015-12-06 | Wels AUT | CACIB | T. Jakkel (HUN) | O | V4 |
2015-12-05 | Wels AUT | CACIB | G. Tesic (HUN) | O | V2, res.CACA |
2015-11-15 | Karlsruhe DEU | CAC | B. Piesik (DEU) | O | V |
2015-11-14 | Karlsruhe DEU | CACIB | F. Dickmann (DEU) | O | VG |
2015-11-08 | Poznań | CACIB | J. Opara (POL) | O | V3 |
2015-11-07 | Poznań | CACIB | T. Chwalny (POL) | O | V1, CWC, res.CACIB |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
2017-04-01 | Wałbrzych | CWC | B. Horbatowska (POL) | O | V1/1, CWC, NDS |
2017-03-05 | Drzonków | CACIB | T. Kuszyk (POL) | O | V1/5, CWC, CACIB, NDS, BOB, 2 BOG |
2016-09-24 | Wrocław | CACIB | K. Opara (POL) | O | V3/4 |
2016-06-05 | Świebodzice | CWC | H. Woźna-Gil (POL) | O | V1/1, CWC |
2016-05-29 | Leszno | CACIB | G. Weron (POL) | O | VG/3 |
2016-05-08 | Mammandorf DEU | CAC | D. Rudolph (DEU) | O | V4 |
2015-02-28 | Salzburg AUT | CACIB | VG | ||
2014-06-01 | Leszno | CACIB | G. Jipping (NLD) | M | ... |
2014-05-18 | Grafenegg AUT | CAC OKWZR-Siegerschau | V |
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2015-04-25 | Opole | CACIB | J. Quiros-Kubat (ARG) | O | V3 |
2014-08-17 | Bratysława SVK | CACIB | M | VG2/2 | |
2014-05-18 | Grafenegg AUT | CAC OKWZR-Siegerschau | VG | ||
2014-03-30 | Nitra SVK | CACIB | SZ | VN1/1 | |
2014-03-29 | Nitra SVK | CACIB | SZ | VN1/1 |