Aktualizacja / Last update: 24.04.2023
"C" SUPRA CETERA
2010-04-03 (3/5)
Whiteheads All About Me
|
Sol Y Sombra Jour de Soleil | Sol Y Sombra Scandale a la Cour | Chelsea Long Kiss Goodnight |
Allerei's Mandolin for Sol Y Sombra | |||
Sol Y Sombra Promenade Sentimentale | Chelsea Long Kiss Goodnight | ||
Sol Y Sombra Angel Eyes | |||
Bokamaro Magic Touch | Bokamaro Big Ben | Nut Crisp of Nevedith | |
Uefa Lazarus | |||
Anahita Arva's Gluck Hallucination | Akop Apogei | ||
Paris Plenty Of Money | |||
Jesterland Golden Lemons
|
Cobyco Center Piece | Cobyco Cavalier | Hillsdown Fergal |
Oakbark Mistletoe And Wine | |||
Barnesmore Cat Balou at Cobyco | Cobyco Cavalier | ||
Barnesmore Painted Lady | |||
Oldkins Beat The Drum | Oldkins Blarneystone | Silkstone Quest for Glory | |
Oldkins Belinda Bluebell | |||
Oldkins Tannis O'The Bay | Oldkins Bright Banner | ||
Oldkins Merry Maid |
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2015-11-08 | Poznań | CACIB | J. Opara (POL) | O | V2 |
2015-11-07 | Poznań | CACIB | T. Chwalny (POL) | O | VG |
2013-10-27 | Poznań | CACIB | K. Rychlik (POL) | O | V2 |
2013-10-26 | Poznań | CACIB | E. Stolarska (POL) | O | V3 |
2012-10-20 | Poznań | CACIB | M. Lipiec (POL) | O | ... |
2012-07-01 | Gorzów Wlkp. | CWC | T. Kuszyk (POL) | O | V2 |
2011-10-23 | Poznań | CACIB | S. Stefik (SVK) | O | VG2 |
2011-10-22 | Poznań | CACIB | L. Mach (CHE) | O | VG2 |
2011-06-05 | Leszno | CACIB | M. Zasada (POL) | M | V3 |
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2015-11-08 | Poznań | CACIB | J. Opara (POL) | CH | V4 |
2015-11-07 | Poznań | CACIB | T. Chwalny (POL) | CH | V1, CWC, CACIB, NDP, BOS |
2013-10-27 | Poznań | CACIB | K. Rychlik (POL) | CH | V1, CWC |
2013-10-26 | Poznań | CACIB | E. Stolarska (POL) | CH | V3 |
2012-10-21 | Poznań | CACIB | G. Jipping (NLD) | O | V1, CWC, CACIB, Zw. Polski 2012, CQ 2013 |
2012-10-20 | Poznań | CACIB | M. Lipiec (POL) | O | V1, CWC, CACIB, ZW |
2012-07-01 | Gorzów Wlkp. | CWC | T. Kuszyk (POL) | O | V1, CWC, ZW |
2011-10-23 | Poznań | CACIB | S. Stefik (SVK) | P | V2 |
2011-10-22 | Poznań | CACIB | L. Mach (CHE) | P | V1, CWC |
2011-06-05 | Leszno | CACIB | M. Zasada (POL) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
3 lata - Łódź 2013
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2013-10-26 | Poznań | CACIB | E. Stolarska (POL) | O | V3 |
2013-05-04 | Łódź | CACIB | A. Szutkiewicz (POL) | O | ... 2 |
2012-10-21 | Poznań | CACIB | V1, CWC, CACIB, Zw. Polski 2012, CQ 2013 | ||
2010-11-07 | Poznań | CACIB | SZ | WO1, BOB Puppy | |
2010-11-06 | Poznań | CACIB | SZ | WO1, BOB Puppy |
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2015-11-29 | Erfurt DEU | CAC | G. Schicker (DEU) | O | V3 |
2015-11-28 | Erfurt DEU | CAC | A. Zhuk (BLR) | O | V3 |
2013-12-08 | Kassel DEU | CAC | M. Blaha (AUT) | O | VG |
2013-03-30 | Koln DEU | CAC | Kyrklund (SWE) | O | G |
2013-03-02 | Gera DEU | CAC | H. Thonks (IRL) | O | VG |
2012-10-28 | Hannover DEU | CACIB | M. Sistermann (DEU) | O | V2, res.VDH |
2011-10-01 | Schwarzenfeld DEU | CAC | T. Kuszyk (POL) | M | V2, res.J.VDH, res.J.CAC |
2011-08-20 | Ingolstadt DEU | LS | M | V1, Landes-Jugend-Sieger Südbayern 2011, BOB Junior | |
2011-08-20 | Lipsk DEU | CACIB | E. Sistermann (DEU) | M | V2, res.J.CAC, res.J.VDH |
2011-07-02 | Greppin DEU | CAC | W. Schwerm-Hahne (DEU) | M | VG |
2011-05-22 | Marienberg DEU | CAC | M | V2 | |
2011-05-21 | Marienberg DEU | CAC | M | V1, JCAC | |
2011-04-23 | Drezno DEU | CAC | G. Tesics (HUN) | M | VG2 |
2011-01-29 | Langerwisch DEU | CAC | Peter Arnold | M | VG |