Aktualizacja / Last update: 23.09.2025
Jesrae Game of Thrones
 
 | 
Jesrae Aces Wild | Courthill Croupier | Rivarco Classic Jazz | 
| Courthill Confetti | |||
| Sto Alberto's Peppermint Pattie | Chelsea Long Kiss Goodnight | ||
| Delacreme La Mignonette | |||
| Jesrae Penny From Heaven | Cottoncove Mystic River | Dumbriton River Rhapsody | |
| Navada Fire Dancer of Cottoncove | |||
| Jesrae Take A Chance at WhiteSquall | Courthill Croupier | ||
| Sto Alberto's Peppermint Pattie | |||
| Contemp Molinara Southpoint | Rivarco Teller Of Tales | Adagio Love Supreme | Carry On Pastrami | 
| FlicFlac Kiss Of Love | |||
| Rivarco Arwen | Dumbriton Casting Stone | ||
| Rivarco Gazelle | |||
| Librium's Remarkable Jazz | Aberdeen Remarkable In Paris | Surrey Hill's Golden Boy | |
| Aberdeen's Marking Time | |||
| Librium's Jazz Festival | Rivarco Quintus | ||
| Siprex Amelie Made For Librium | 
WYSTAWY / SHOWS  | |||||
| 
 data 
date  | 
 miejsce 
place  | 
 ranga 
type  | 
 sędzia 
judge  | 
 klasa 
class  | 
 wyniki 
results  | 
| 2024-07-14 | Gorzów Wielkopolski | IDS | Simon Rooney (IRL) | CH | dosk 2/4 | 
| 2024-07-13 | Wrocław | NDS | Susanne Oschinski (DEU) | CH | dosk 2/6 | 
| 2024-02-18 | Bydgoszcz | IDS | Luis Catalan (PRT) | CH | dosk 1/7, CWC, CACIB, NDP, BOS | 
| 2024-01-07 | Gdynia | CACIB | Arnaldo Cotugno (ITA) | CH | dosk 1/7, CWC, CACIB, NDP, BOS | 
| 2023-09-16 | Swadzim | KLUB | Frederic Maison (FRA) | CH | dosk/11 | 
| 2023-08-13 | Sopot | CACIB | Carsten Birk (DNK) | CH | dosk 4/11 | 
| 2023-01-08 | Gdynia | CACIB | Jeff Horswell (GBR) | P | dosk 1/7, CWC, res.CACIB, nowy POL CH | 
| 2022-11-06 | Poznań | CACIB | Saija Juutilainen (FIN) | P | dosk 1/9, CWC, CACIB, NDP, BOS | 
| 2022-07-10 | Bydgoszcz | CACIB | Leszek Salamon (POL) | O | dosk 2/8 | 
| 2022-06-26 | Jelenia Góra | CWC | Aleksandra Kondas Gajinovic (SRB) | P | dosk 1/2, CWC, NDP, BOB | 
| 2022-06-25 | Antoninek | CWC | Mariano Di Chicco (ITA) | O | dosk 1/7, CWC | 
| 2022-03-27 | Choceń | CWC | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (POL) | M | nieobecny | 
Wystawy / Shows  | |||||
| 
 data 
date  | 
 miejsce 
place  | 
 ranga 
type  | 
 sędzia 
judge  | 
 klasa 
class  | 
 wyniki 
results  | 
| 2021-10-02 | Twardy Dół | CWC | Marta Kościańska (POL) | SZ | WO1/4, BOB Puppy, 2 BIS Puppy |