SONIC WORKAHOLIC
2021-11-28 (1/4)
Norwegian Ridgeback | Franky Four Fingers | Boris the Blade | Elton John |
Double Speed's Faith | |||
Gold Run's Dreaming Ain't Cheap | Brett | ||
Paddy's Ain't She A Dream | |||
Edna Bruna Du Chat Qui Rit | Diddl | Villains Del-Abokhan | |
Xantippe | |||
Abigail Du Chat Qui Rit | Zorneagle's Fernando | ||
Ironhorse | |||
Intrepida Tiagra
![]() |
Mortimer's Noxville | Powerplay's Wizard the Best | English Express |
Zorneagle's Halla | |||
Mortimer's Lady Rose | Romanow's Winsten | ||
Mortimer's Kiara | |||
Regina Romea di Palazzo Manzoni | Polar Express | Ghan buri ghan's Mandarin Mustang | |
Blue Stocking du Domaine des Chojnacki | |||
Penelope di Palazzo Manzoni | De la Sure d'Elle Ismael | ||
Ludmilla |
COURSINGI | ||
2023-10-07 | CCWC Prażmów | miejsce 1/8, CCWC, Zwycięzca Pucharu Wójta Gminy Prażmów, BOB, BIF |
2023-09-09 | CACIL Przywidz | miejsce 2/8, res.CCWC |
2023-08-26 | CACIL Swornegacie | miejsce 7/18 |