Aktualizacja / Last update: 13.07.2020
1998-06-25 (4/4)
Lhaghana Fandanguillo Of Segovia
|
Vibes Segovia | Signum Bournonville | Hardknott Navigator |
| Bokellas Marilyn Monroe | |||
| Oakbark Snow Queen | Cottonmere Monty of Oakbark | ||
| Oakbark Modle Picture | |||
| Bynkemarken's Caramella | Vibes Quincy | Saxon Shore Caliburn | |
| Oakbark Graceful Girl | |||
| Bynkemarken's Rita | Nippy`s Cadett | ||
| Bynkemarken's Tutti Frutti | |||
Blue Dynasty Axis
|
Irresistible du Manoir de la Grenouillère | Hugo du Manoir de la Grenouillère | Emil du Manoir de la Grenouillère |
| Hutaka Highsiesta | |||
| Diva du Manoir de la Grenouillère | Beau Mec du Manoir de la Grenouillère | ||
| Callas du Manoir de la Grenouillère | |||
| Cytrynka Wasia | Fuks Pędziwiatr | Fairway Master Moody Blues | |
| Bona Pędziwiatr | |||
| Gemma Pędziwiatr | Almansor's Everett Peabody | ||
| Castenea Co-Co |
| Umaszczenie: | błękitne pręgowane płaszczowe |
| Umaszczenie: | błękitne pręgowane płaszczowe |
| Tytuły: | Ch. D (VDH, DWZRV) | ||
| Umaszczenie: | błękitne pręgowane płaszczowe | ||
| Wł.: | Parkstein DEU - A LEGEND IN TIME | ||
| Potomstwo: |
"B" A Legend In Time 2005 D "E" A Legend In Time 2005 D "F" A Legend In Time 2006 D "G" A Legend In Time 2007 D "I" A Legend In Time 2008 D "A" Pearl Of Life 2006 D "A" vom Elfenhain 2004 D "C" vom Elfenhain 2008 D |
||


WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2006-04-08 | Wieselburg AUT | CACIB | S. Kuratko (AUT) | O | VG/6 |
| Umaszczenie: | błękitne pręgowane płaszczowe |
| Zm. | 2013-04-12 |
| Umaszczenie: | błękitne pręgowane płaszczowe |
| Wł.: | Sosnowiec POL - Z KOMEDII OMYŁEK |

Victoria's Secret Per Pello i Tanita Tikaram Lazarus
| Umaszczenie: | błękitne pręgowane płaszczowe |
| Wł.: | (PL) |
| Umaszczenie: | błękitne pręgowane płaszczowe |
| Umaszczenie: | błękitne pręgowane płaszczowe |