Data ostatniej aktualizacji strony: 17.06.2020
Nevedith Kfa Kraka | Fullerton Dream Mover | Nevedith Rare Rogue | Dumbriton Joking Apart |
Nevedith Justa Joy | |||
Silkstone Kiss of Fire | Pencloe Dutch Gold | ||
Firedance at Silkstone | |||
Nuts in May at Nevedith | Nevedith Rare Rogue | Dumbriton Joking Apart | |
Nevedith Justa Joy | |||
Pardee Parisienne Girl | Nipper of Nevedith | ||
New Tissue Paper of Nevedith | |||
Nevedith Ifa Ice Crystal | Nevedith Eefa Empra | Nevedith Justa Jesta | Pencloe Dutch Gold |
Nutshell Of Nevedith | |||
Nuts In May Of Nevedith | Nevedith Rare Rogue | ||
Pardee Parisienne Girl | |||
Nevedith Ceefa Ceeda | Nevedith Rare Rogue | Dumbriton Joking Apart | |
Nevedith Justa Joy | |||
Nevedith Justa Jenie | Pencloe Dutch Gold | ||
Nutshell Of Nevedith |
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2011-07-24 | Będzin | CWC | V1, CWC, ZW |
2011-05-07 | Stara Miłosna | KLUB | V1, CWC, Zw. Klubu, BOB, BIS |
2009-09-05 | Olsztyn k/Częstochowy | KLUB | V1, CWC |
2009-07-05 | Ustroń | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, BOG |
2009-06-14 | Racibórz | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, 3 BOG |
2009-05-17 | Bytom | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, 3 BOG |
2009-01-25 | Głogów | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, 2 BOG |
2008-04-26 | Opole | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR, BOB |
2008-04-20 | Częstochowa | CWC | V1, CWC, NDSwR, BOB, BOG, 3 BIS |
2008-03-30 | Katowice | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR |
2007-11-11 | Poznań | CACIB | V2, res.CACIB |
2007-09-29 | Wrocław | CACIB | V1, CWC, CACIB, NDSwR |
2007-08-12 | Sopot | CACIB | V2 |
2007-06-24 | Kraków | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
2007-06-16 | Szczecin | CACIB | V1, Zw.Mł. |
2007-05-20 | Bytom | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, BOG |
2007-04-28 | Opole | CACIB | V2 |
2006-12-02 | Nowa Ruda | CWC | WO1, 2 BIS Puppy |
2006-11-10 | Poznań | WDS | WO2 |
2006-10-01 | Rybnik | CWC | WO1, BIS Puppy |
2006-09-23 | Wrocław | CACIB | WO1, BIS Puppy |
2006-09-10 | Chorzów | CWC | WO2 |
2006-08-26 | Swornegacie | KLUB | WO1, BIS Baby |
17 miesięcy / 17 months
Sopot 2007
13 miesięcy / 13 months
Opole 2007
13 miesięcy / 13 months
Opole 2007
2007
7 miesięcy
Rybnik 2006
6 miesięcy
Wrocław 2006
6 miesięcy
Wrocław 2006
2006