Data ostatniej aktualizacji strony: 15.05.2024
"E" LAZARUS
2009-10-09 (4/2)
Nut Chip of Nevedith
|
Nevedith Kfa Kraka | Fullerton Dream Mover | Nevedith Rare Rouge |
Silkstone Kiss of Fire | |||
Nuts in May of Nevedith | Nevedith Rare Rouge | ||
Pardee Parisienne Girl | |||
Pardee Fantasia | Nevedith Justa Jesta | Pencloe Dutch Gold | |
Nutshell Of Nevedith | |||
Charuzian Hawyan Huzy at Mithrandir | Mithrandir Gold Digger | ||
Charuzian Texas Tart | |||
Oblada Lazarus
|
Mauritius Lazarus | Scoop du Manoir de la Grenouillère | Oscar du Manoir de la Grenouillère |
Julie du Manoir de la Grenouillère | |||
Santa Barbara Lazarus | Bohem Flight Time | ||
Love Me Tender Lazarus | |||
Osaka Lazarus | Ashmore Whimpering Werewolf | Sporting Fields Irish Mist | |
Airescot Embracement | |||
Love Me Tender Lazarus | Nippy`s Cadett | ||
Bynkemarken's Zarah Leander |
WYSTAWY | |||||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Sędzia
|
Klasa
|
Wyniki
|
2013-08-31 | Chorzów | CWC | H. Woźna-Gil (POL) | O | VG2 |
2013-03-17 | Katowice | CACIB | M. Zidar (SVN) | O | VG2 |
2011-09-11 | Chorzów | CWC | V2 |
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2014-11-02 | Praga CZE | CACIB | V1, CAC, res.CACIB |
2011-10-09 | Zabrze | CWC | V1, CWC |
2011-09-11 | Chorzów | CWC | V1, CWC |
2011-07-24 | Velka Ida SVK | CACIB | V1, CAC, res.CACIB |
2011-04-10 | Zabrze | CWC | V1, CWC |
2011-03-20 | Katowice | CACIB | V1, CWC, res.CACIB |
2010-12-04 | Rybnik | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 3 BOG |
2010-10-17 | Zabrze | CWC | V1 |
2010-10-03 | Rybnik | CWC | V1, Zw.Mł. |
2010-09-05 | Kraków | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
2010-05-23 | Bytom | CWC | WO1 |
WYSTAWY | |||
Data
|
Miejsce
|
Ranga
|
Wyniki
|
2012-01-22 | Będzin | CWC | V1, CWC |
2011-05-07 | Stara Miłosna | KLUB | V3 |
2011-04-30 | Opole | CACIB | V1, CWC |
2011-04-10 | Zabrze | CWC | V1, CWC, ZW |
2011-01-30 | Głogów | CACIB | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
2010-11-14 | Kielce | CACIB | V2 |
2010-10-03 | Rybnik | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, BOB, 2 BOG |
2010-09-25 | Wrocław | CACIB | V3 |
2010-09-05 | Kraków | CACIB | V2 |
2010-07-25 | Będzin | CWC | V1, Zw.Mł., BOB Junior, 4 BIS Junior |
2010-05-23 | Bytom | CWC | WO1, BOB Puppy |
2010-05-16 | Częstochowa | CWC | WO1, BOB Puppy |