Data ostatniej aktualizacji strony: 02.11.2025
"F" KARADHRAS
2012-11-08 (6/2)
Sobresalto Keste
|
Bohem Bon Vivant | Sporting Fields Jazz Fest | Topaz Jazz Singer |
| Sporting Fields Simplicity | |||
| Bohem C'est la Vie | Chelsea Long Kiss Goodnight | ||
| Bohem All About Eve | |||
| Sobresalto Jazz Reign | Starline's Reign On | Hamrya's Lucky Charm | |
| Ringmaster's Gold Fever | |||
| Airescot Justina Casagli | Sporting Fields Jazz Fest | ||
| Paris Beatrix of Tiber | |||
Cariad's Karadhras N Silver Mist
|
Tylko Ty Viking's Pride |
Wolf Tone Viking | Bohem Flight Time |
| Signum Soprani | |||
| Barnesmore Hocus Pocus | Barnesmore War Pony | ||
| Barnesmore Black Orchid | |||
| Cariad's Get The Party Started | Baccarat Graymorn Thunderbird | Saxon Shore Roll Of Thunder | |
| Graymorn Baccarat Sassy Sara | |||
| Cariad's All Or Nothing | Edelweiss Baccarat Allstar | ||
| Shilo's Cariad |
Wystawy / Shows | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2021-10-17 | Nadarzyn | CACIB | Inese Pablaka (LVA) | W | V1/1, Zw.Wet., BOB Weteran, new POL VCH |
| 2021-09-25 | Wrocław | CACIB | Leszek Salamon (POL) | W | V2/2 |
| 2021-09-05 | Świebodzice | CWC | Hanna Woźna-Gil (POL) | W | V1/1, Zw.Wet., BOB Veteran, 4 BIS Veteran |
| 2021-08-29 | Wrocław | CWC | Tomasz Kuszyk (POL) | W | V1/1, Zw.Wet., BOB Veteran |
| 2018-09-29 | Wrocław | CACIB | Lenka Frncova (CZE) | CH | V1/4, CWC, res.CACIB |
| 2018-06-30 | Szczecin | CACIB | Roland Spörr (AUT) | CH | VG3/3 |
| 2018-06-24 | Jelenia Góra | CWC | Iuza Beradze (CZE) | CH | V2/2 |
| 2018-05-20 | Korfowe | CWC | Roberto Posa (CHE) | CH | V3/3 |
| 2018-05-19 | Korfowe | Klub | Jarmo Vourinen (FIN) | CH | V/8 |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2017-11-19 | Pruszków | NDS | B. Foss (NOR) | CH | V1/1, CWC |
| 2017-10-21 | Poznań | IDS | H. J. Dux (DEU) | CH | V1/1, CWC |
| 2017-08-06 | Sopot | IDS | Christian Stefanescu (ROU) | CH | V1/1 |
| 2017-08-05 | Sopot | IDS | B. Chapiro (FRA) | CH | V1/2, CWC |
| 2017-06-25 | Kołobrzeg | IDS | J. Vasco Pocas (PRT) | CH | V3/3 |
| 2017-05-13 | Łódź | IDS | B. Lundgren (SWE) | CH | V1/3, CWC |
| 2017-04-23 | Opole | IDS | R. de Santiango (PRI) | CH | V4/5 |
| 2017-04-01 | Wałbrzych | NDS | B. Horbatowska (POL) | CH | ... |
| 2017-02-26 | Leszno | Championów | J. Opara (POL) | CH | V2/2 |
| 2016-11-13 | Kielce | IDS | T. Hehir (IRL) | CH | V2/2 |
| 2016-11-12 | Kielce | IDS | H. Stockmari (FIN) | CH | V2/2 |
| 2016-10-30 | Poznań | IDS | R. Oliveira (PRT) | CH | V1/3, CWC |
| 2016-08-21 | Sopot | IDS | T. Kuszyk (POL) | CH | V1/1, CWC, res.CACIB |
| 2016-07-24 | Konopiska | KLUB | B. Fritz (DEU) | CH | V2/4 |
| 2016-07-23 | Konopiska | IDS | V. Panuska (CZE) | CH | ... |
| 2016-07-09 | Warszawa | IDS | G. Ridarcikova (SVK) | CH | V2/4, res.CACIB |
| 2016-04-24 | Opole | IDS | G. Jipping (NLD) | CH | V1, CWC |
| 2016-03-06 | Drzonków | IDS | B. Szydłowicz-Polańczyk (POL) | CH | V1, CWC |
| 2015-11-08 | Poznań | IDS | J. Opara (POL) | CH | V2 |
| 2015-09-26 | Wrocław | IDS | O. Kuprianova-Sinko (SVN) | CH | ... 4 |
| 2015-06-21 | Kraków | IDS | V. Hamilton (USA) | CH | V1, CWC |
| 2015-04-25 | Opole | IDS | J. Quiros-Kubat (ARG) | CH | ... 3 |
| 2015-03-01 | Leszno | championów | CH | ...2 | |
| 2014-09-07 | Konopiska | KLUB | V. Nataletti (ITA) | P | V1, CWC |
| 2014-09-06 | Konopiska | wystawa chartów Europy Centralnej | T. Jakkel (HUN) | P | V2 |
| 2014-06-21 | Gdynia | NDS chartów | B. Scheerens (BEL) | P | V1, CWC |
| 2014-04-13 | Inowrocław | NDS | B. Szydłowicz-Polańczyk (POL) | P | V1, CWC, NDP, BOB, 2 BOG |
| 2014-04-12 | Grudziądz | NDS | M. Kościańska (POL) | P | V1, CWC, NDP |
| 2014-02-23 | Leszno | championów | D. Witkowska (POL) | CH | V1, CWC, NDP, BOB |
| 2013-10-27 | Poznań | IDS | K. Rychlik (POL) | M | V2 |
| 2013-09-29 | Wrocław | IDS | V. Voytek (SVK) | M | V1, BOB Junior |
| 2013-09-01 | Włocławek | NDS | E. Stolarska (POL) | M | ... |
| 2013-08-18 | Toruń | NDS | B. Larska (POL) | M | V1, Zw.Mł., BOB Junior |
| 2013-07-28 | Chojnice | NDS | D. Witkowska (POL) | SZ | ... |
| 2013-07-07 | Gorzów Wlkp. | NDS | G. Pindera (POL) | SZ | WO1, BOB Puppy |
| 2013-06-02 | Leszno | IDS | F. Kane (GBR) | SZ | ... |
WYSTAWY / SHOWS | |||||
|
data
date |
miejsce
place |
ranga
type |
sędzia
judge |
klasa
class |
wyniki
results |
| 2014-06-22 | Brno CZE | IDS | V2, res.CAC | ||
| 2013 | CZE | WO1 | |||